Yaşlı Bakımı taban puan 2024 listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son yerleştirmede ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca 2 yıllık Yaşlı Bakımı taban puanları 2025 ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Yaşlı Bakımı Taban Puanları 2025
- Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan (En Yüksek) Puan: 315,66495 (İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık))
- Yaşlı Bakımı Bölümü Taban (En Düşük) Puan: 206,13421 (YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli)(2 Yıllık))
- Yaşlı Bakımı Puan Türü: TYT
- Yaşlı Bakımı Program Süresi: 2 Yıl (Önlisans)
Üniversite | Program | Şehir | Üniv. Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı Sıralaması 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 3+0+0+0+1 3+0 | Doldu-4 Doldu-3 | 315,66495 301,42547 | 709.120 785.489 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ADANA | Devlet | 50+2+0+2+13 70+2 | Doldu-67 Doldu-72 | 314,54976 288,15490 | 720.777 937.295 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 4+0+1+0+1 5+0 | Doldu-6 Doldu-5 | 308,34271 353,18518 | 786.741 376.962 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | 30+1+0+1+8 30+1 | Doldu-40 Doldu-31 | 302,56091 275,94752 | 852.296 1.097.658 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 299,11351 283,58407 | 893.155 995.060 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 298,87328 290,68234 | 896.048 906.716 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 10+0 | Doldu-4 Doldu-10 | 298,38858 287,00376 | 901.809 951.378 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | VAN | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 297,24517 283,44215 | 916.073 996.917 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 295,83021 287,01565 | 933.549 951.251 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 3+0 | Doldu-4 Doldu-3 | 295,59014 308,56093 | 936.561 711.691 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 294,94580 285,17444 | 944.561 974.448 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+0+0+1 3+0 | Doldu-5 Doldu-3 | 294,65554 302,18108 | 948.114 777.311 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 294,26027 284,18825 | 953.105 987.056 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BATMAN | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 294,15544 275,96931 | 954.382 1.097.336 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 292,59652 284,38259 | 974.131 984.584 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MARDİN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 292,57504 280,30245 | 974.401 1.038.150 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Ankara)(2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 290,08785 281,72584 | 1.006.969 1.019.048 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 289,67443 281,00178 | 1.012.420 1.028.797 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 80+2+0+2+0 80+2 | Doldu-84 Doldu-82 | 289,03332 277,94534 | 1.020.866 1.069.952 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 288,01773 282,35499 | 1.034.175 1.010.883 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 286,09792 276,16063 | 1.060.090 1.094.596 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 284,13977 278,87865 | 1.086.753 1.057.239 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | 60+2+0+2+15 60+2 | Doldu-79 Doldu-62 | 283,98456 273,51338 | 1.088.933 1.131.965 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | HATAY | Devlet | 20+1+0+1+5 65+2 | Doldu-27 Doldu-67 | 283,45798 270,70326 | 1.096.201 1.172.777 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KONYA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Dolmadı-73 Doldu-72 | 282,67360 272,15298 | 1.106.930 1.151.567 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 282,43077 274,78987 | 1.110.280 1.113.658 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 280,85820 262,09188 | 1.132.286 1.305.323 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 280,73600 266,93227 | 1.134.013 1.229.596 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | BATMAN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 280,39094 259,29371 | 1.138.790 1.351.091 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | SİVAS | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 280,07501 270,46738 | 1.143.384 1.176.272 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Haymana Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 279,41102 265,98573 | 1.152.788 1.244.164 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Dolmadı-58 Doldu-57 | 278,91234 269,19677 | 1.159.929 1.195.210 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-62 Doldu-62 | 277,33728 265,76285 | 1.182.620 1.247.493 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MANİSA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 277,11534 264,78579 | 1.185.816 1.262.617 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BİTLİS | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 277,03671 256,17772 | 1.186.931 1.403.603 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 276,60192 277,05612 | 1.193.090 1.082.148 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | MARDİN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 275,93020 258,28534 | 1.202.624 1.367.866 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 275,88424 266,23435 | 1.203.268 1.240.266 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | AĞRI | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 274,89207 258,01254 | 1.217.576 1.372.432 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 90+3+0+3+0 90+3 | Doldu-96 Doldu-93 | 274,84680 267,50640 | 1.218.235 1.220.808 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MARMARİS | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-62 Doldu-62 | 274,51253 265,15739 | 1.223.273 1.256.868 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Doldu-59 Doldu-57 | 274,42225 262,72525 | 1.224.593 1.295.037 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | OSMANİYE | Devlet | 50+2+0+2+13 50+2 | Doldu-67 Doldu-52 | 274,03808 264,63180 | 1.230.242 1.265.026 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 450+12+0+12+0 450+12 | Doldu-474 Doldu-462 | 274,03436 252,61925 | 1.230.293 1.465.533 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | RİZE | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 273,36579 266,68239 | 1.240.258 1.233.387 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 271,79615 262,61598 | 1.263.610 1.296.808 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MUŞ | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 271,78008 255,38142 | 1.263.873 1.417.330 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Doldu-59 Doldu-57 | 270,41545 260,53116 | 1.284.545 1.330.797 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 270,31123 261,33877 | 1.286.106 1.317.536 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 269,94672 259,40744 | 1.291.503 1.349.175 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 267,91802 256,84817 | 1.322.563 1.391.985 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | AMASYA | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Dolmadı-58 Doldu-57 | 267,59369 257,97916 | 1.327.546 1.373.009 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KARAMAN | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Dolmadı-57 Doldu-57 | 267,36516 246,98385 | 1.331.024 1.568.804 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KIRŞEHİR | Devlet | 65+2+0+2+0 63+2 | Doldu-69 Doldu-65 | 267,16002 256,62230 | 1.334.153 1.395.932 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | UŞAK | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 266,92902 258,40841 | 1.337.892 1.365.767 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Çifteler Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 75+2+0+2+0 — | Doldu-79 — | 266,32509 — | 1.347.394 — |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KİLİS | Devlet | 100+3+0+3+25 75+2 | Doldu-131 Doldu-77 | 266,23104 255,67251 | 1.348.805 1.412.315 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim)(2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 1900+48+0+48+0 1900+48 | Doldu-1996 Doldu-1948 | 266,04320 249,04144 | 1.351.646 1.530.294 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KARABÜK | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-63 Doldu-62 | 265,61532 253,29992 | 1.358.278 1.453.490 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | IĞDIR | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 265,61236 248,48141 | 1.358.317 1.540.705 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 265,18097 253,15471 | 1.364.925 1.456.027 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | DÜZCE | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 264,98719 257,93244 | 1.367.988 1.373.738 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ARTVİN | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 263,48393 250,29452 | 1.391.559 1.507.381 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 60+2+0+2+15 60+2 | Doldu-79 Doldu-62 | 263,33211 259,18231 | 1.393.986 1.352.965 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ZONGULDAK | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 263,02710 246,03557 | 1.398.819 1.587.026 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Termal Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | YALOVA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 261,93946 251,00673 | 1.416.074 1.494.345 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BARTIN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 261,84975 246,64422 | 1.417.483 1.575.332 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 261,69894 243,90458 | 1.419.838 1.628.205 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Tonya Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TRABZON | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Dolmadı-53 Doldu-52 | 261,68696 251,44635 | 1.420.039 1.486.436 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 80+2+0+2+0 80+2 | Dolmadı-82 Doldu-82 | 261,27631 251,99927 | 1.426.715 1.476.545 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 261,27552 245,51872 | 1.426.727 1.596.688 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KARS | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 260,91951 243,83809 | 1.432.392 1.629.533 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ORDU | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Dolmadı-52 Doldu-52 | 258,87225 251,31563 | 1.465.854 1.488.809 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 258,50519 244,84555 | 1.471.759 1.609.816 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 40+1+0+1+10 40+1 | Doldu-52 Doldu-41 | 257,75578 259,86635 | 1.483.951 1.341.605 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 256,89118 247,45703 | 1.498.192 1.559.776 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Malazgirt Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | MUŞ | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 256,30401 241,50248 | 1.507.775 1.675.327 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 255,41489 239,83800 | 1.522.638 1.708.843 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 254,77316 237,51845 | 1.533.427 1.756.998 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Çavdır Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BURDUR | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Dolmadı-62 Doldu-62 | 254,72604 243,13588 | 1.534.220 1.643.188 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | AĞRI | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 254,29730 235,79079 | 1.541.452 1.793.381 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | TOKAT | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Dolmadı-58 Doldu-57 | 254,05655 238,34326 | 1.545.538 1.739.743 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ARDAHAN | Devlet | 55+2+0+2+0 — | Doldu-59 — | 253,55495 — | 1.554.077 — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | BAYBURT | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 252,85067 236,98885 | 1.566.034 1.767.943 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | KIRŞEHİR | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 251,85921 234,35309 | 1.582.742 1.824.455 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çerkeş Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | 45+2+0+2+0 45+2 | Doldu-49 Doldu-47 | 251,78831 237,34614 | 1.583.962 1.760.542 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | KASTAMONU | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 251,72396 236,58400 | 1.585.052 1.776.541 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | NİĞDE | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 250,82201 240,17236 | 1.600.461 1.702.060 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | KARAMAN | Devlet | 45+2+0+2+0 45+2 | Doldu-49 Doldu-47 | 249,88429 229,46643 | 1.616.563 1.933.207 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ)(2 Yıllık) | IĞDIR | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 249,66125 226,61686 | 1.620.338 1.999.631 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Şavşat Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | ARTVİN | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 248,26676 232,97927 | 1.644.339 1.854.262 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 247,37231 232,12597 | 1.659.847 1.873.159 |
