| Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2024 2023 2022 2021 | Doluluk | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sıralaması 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | Örgün | 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 12+0 12+0 | Doldu | 11(10+0+0+0+1) 13 12 12 | 119.105 111.701 90.406 87.069 | 369,20963 399,18551 414,43822 354,29996 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 40+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 42(40+1+0+1+0) 41 41 41 | 213.992 211.000 200.632 226.991 | 317,81288 339,53385 337,00662 271,13383 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 1+0 1+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0) 1 1 — | 440.506 1.427.537 449.602 Dolmadı | 261,99988 178,29642 261,66778 Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | Örgün | 63+0+0+0+0 68+0+0+0+0 68+0 68+0 | Doldu# | 63(63+0+0+0+0) 68 68 64 | 495.685 443.092 439.115 Dolmadı | 254,28365 274,71488 263,62291 Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | Örgün | 5+0+0+0+0 — — — | Doldu# | 5(5+0+0+0+0) — — — | 661.733 — — — | 237,0021 — — — |
Adli Bilimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları




