Radyoterapi taban puan 2024 listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2023 yılında yapılan son yerleştirmede ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca 2 yıllık Radyoterapi taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Radyoterapi Taban Puanları 2024
- Radyoterapi Bölümü Tavan (En Yüksek) Puan: 347,03310 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Radyoterapi (2 Yıllık))
- Radyoterapi Bölümü Taban (En Düşük) Puan: 167,18947 (İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık))
- Radyoterapi Puan Türü: TYT
- Radyoterapi Program Süresi: 2 Yıl (Önlisans)
Üniversite | Program | Şehir | Üniv. Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı Sıralaması 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 340,79839 335,36254 | 489.060 487.653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 20+1+0+1+0 20+1 | Doldu-22 Doldu-21 | 333,94969 325,29778 | 542.558 562.611 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 333,90103 331,64212 | 542.961 514.327 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 330,62700 324,00194 | 570.133 573.012 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 330,02032 327,27961 | 575.287 547.044 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 329,38625 326,67822 | 580.588 551.649 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 323,63941 323,14578 | 631.611 579.924 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 4+0 | Dolmadı-4 Doldu-4 | 321,52347 329,89155 | 651.484 527.038 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 318,61978 315,42760 | 679.542 646.940 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-10 Doldu-10 | 317,34660 315,60045 | 692.130 645.439 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 11+0 | Dolmadı-12 Doldu-11 | 315,18348 319,25897 | 714.229 612.773 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-5 Doldu-6 | 314,81533 310,74467 | 718.022 690.525 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | VAN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 311,89844 312,53130 | 748.340 673.644 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 12+0 | Doldu-12 Doldu-12 | 310,01089 307,88122 | 768.584 718.433 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 4+0 | Dolmadı-3 Doldu-4 | 309,42691 309,67890 | 774.819 700.725 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 11+0 | Dolmadı-10 Doldu-11 | 309,36160 308,71575 | 775.486 710.180 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-8 Doldu-8 | 309,23037 299,54822 | 776.942 805.597 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 7+0 | Dolmadı-7 Doldu-7 | 308,58099 305,59223 | 784.137 741.549 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 308,44425 306,77921 | 785.671 729.477 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 308,24767 302,07860 | 787.767 778.391 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (2 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 307,31325 304,95994 | 798.130 748.220 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 304,71652 307,44988 | 827.653 722.731 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 303,26180 309,90780 | 844.256 698.541 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 10 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 302,93553 303,03630 | 847.985 768.313 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-8 Doldu-6 | 302,31286 306,72431 | 855.127 730.060 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 11 | Dolmadı-11 Doldu-11 | 302,24620 303,11251 | 855.912 767.539 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-6 Doldu-5 | 301,76885 294,25470 | 861.487 864.695 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 301,63413 295,20804 | 863.112 853.601 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-7 Doldu-8 | 299,91253 296,97117 | 883.675 833.706 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 299,51451 298,12489 | 888.499 821.132 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+0+0+1 5 | Dolmadı-4 Doldu-5 | 299,18026 292,22578 | 892.334 888.227 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8 | Doldu-8 Doldu-8 | 297,95794 294,50720 | 907.246 861.712 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 49+0+0+0+0 43+0 | Doldu-49 Doldu-43 | 288,37065 281,03043 | 1.029.558 1.028.409 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | 7+0+0+0+0 10+0 | Doldu-7 Doldu-10 | 278,48790 245,40204 | 1.165.992 1.598.943 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 — | Doldu-1 — | 275,33653 — | 1.211.084 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 68+0+0+0+0 64+0 | Doldu-68 Doldu-64 | 259,29043 260,57357 | 1.458.968 1.330.130 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | 5+0+0+0+0 7+0 | Doldu-5 Doldu-7 | 255,83274 234,30963 | 1.515.658 1.825.408 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 59+0+0+0+0 55+0 | Doldu-59 Doldu-55 | 255,45864 254,31241 | 1.521.955 1.435.805 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | 17+0+0+0+0 20+0 | Doldu-17 Doldu-20 | 252,93723 231,62538 | 1.564.541 1.884.237 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKE | KKTC | 22+0+0+0+0 20+0 | Doldu-22 Doldu-20 | 252,41581 230,62216 | 1.573.386 1.906.794 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 61+0+0+0+0 68+0 | Doldu-61 Doldu-68 | 241,30594 241,47424 | 1.767.582 1.675.874 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 51+0+0+0+0 42+0 | Doldu-51 Doldu-42 | 233,87690 241,71570 | 1.904.788 1.671.005 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 1 | Doldu-1 Doldu-1 | 233,29553 — | 1.915.728 — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 42+0+0+0+0 42+0 | Doldu-42 Doldu-42 | 232,43836 201,03420 | 1.931.935 2.617.389 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 21+0 | Doldu-20 Doldu-21 | 229,26157 223,66824 | 1.992.432 2.069.842 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | 6+0+0+0+0 3+0 | Doldu-6 Doldu-3 | 223,31865 222,40783 | 2.108.262 2.100.449 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 1+0 | Doldu-1 Doldu-1 | 223,22635 217,14080 | 2.110.164 2.230.610 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 69+0+0+0+0 63 | Doldu-69 Doldu-63 | 222,35259 230,79048 | 2.127.594 1.903.011 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 21+0 | Doldu-20 Doldu-21 | 221,96216 262,59855 | 2.135.327 1.297.137 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 1 | Doldu-1 Doldu-1 | 221,62093 225,69882 | 2.142.084 2.021.445 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 31+0+0+0+0 31+0 | Doldu-31 Doldu-31 | 221,16268 206,30273 | 2.151.398 2.498.609 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 38+0+0+0+0 42+0 | Doldu-38 Doldu-42 | 218,27621 227,08312 | 2.209.400 1.988.692 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 42+0+0+0+0 42+0 | Doldu-42 Doldu-42 | 213,33289 206,09820 | 2.310.359 2.503.432 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 66+0+0+0+0 67+0 | Doldu-66 Doldu-67 | 212,57834 219,76448 | 2.325.562 2.165.543 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 38+0+0+0+0 38+0 | Doldu-38 Doldu-38 | 209,85145 211,89079 | 2.380.916 2.361.872 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+0+0+0 — | Doldu-5 — | 207,64870 — | 2.425.679 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 67+0+0+0+0 59+0 | Doldu-67 Doldu-59 | 207,50904 246,89242 | 2.428.465 1.570.565 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 48+0+0+0+0 41 | Doldu-48 Doldu-41 | 207,29626 220,49358 | 2.432.809 2.147.349 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | 7+0+0+0+0 7+0 | Doldu-7 Dolmadı-2 | 204,35779 Dolmadı | 2.491.562 Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 33+0+0+0+0 29+0 | Doldu-33 Doldu-29 | 203,68530 197,88274 | 2.505.325 2.680.939 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 32+0+0+0+0 34+0 | Doldu-32 Doldu-34 | 202,36581 250,14483 | 2.530.888 1.510.127 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | 17+0+0+0+0 7+0 | Doldu-17 Doldu-7 | 200,90224 203,98877 | 2.559.154 2.552.462 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKE | KKTC | 23+0+0+0+0 20+0 | Doldu-23 Dolmadı-2 | 200,52214 Dolmadı | 2.566.264 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 21+0+0+0+0 25 | Doldu-21 Dolmadı-20 | 195,18265 — | 2.662.872 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 62+0+0+0+0 58 | Doldu-62 Dolmadı-50 | 187,57034 — | 2.774.494 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 56+0+0+0+0 47+0 | Dolmadı-45 Doldu-47 | 177,21971 230,31349 | 2.860.392 1.913.811 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Ücretli)(2 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | 8+0+0+0+0 6+0 | Dolmadı-3 Dolmadı-2 | 176,36572 Dolmadı | 2.864.236 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | 23+0+0+0+0 20+0 | Doldu-7 Dolmadı-1 | 173,96498 Dolmadı | 2.873.501 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0+0+0+0 34+0 | Dolmadı-20 Doldu-34 | 171,27686 242,56825 | 2.880.914 1.654.305 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 50+0+0+0+0 42+0 | Dolmadı-49 Doldu-42 | 169,99240 227,72845 | 2.883.530 1.973.511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 38+0+0+0+0 30+0 | Dolmadı-34 Doldu-30 | 167,18947 217,58908 | 2.887.964 2.219.515 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (KKTC Uyruklu)(2 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 1+0+0+0+0 1+0 | Dolmadı—- Dolmadı-0 | — Dolmadı | — Dolmadı |
Radyoterapi taban puanı kaçtır?
2024 YKS ile Radyoterapi bölümüne yerleşen en düşük puanlı aday yani taban puan 167,18947’tir. Aday İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Radyoterapi (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) programına yerleşmiştir.
Radyoterapi tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
2024 YKS ile Radyoterapi bölümüne yerleşen en yüksek puanlı aday yani tavan puan 347,03310’dir. Aday HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Radyoterapi (2 Yıllık) programına yerleşmiştir.
Radyoterapi atama puanları için: