Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2024 2023 2022 2021 | Doluluk | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sıralaması 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 35+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | Doldu# | 36(35+1+0+0+0) 32 31 31 | 339.434 352.214 372.119 377.515 | 280,63048 293,78544 277,99500 226,73163 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | Doldu# | 27(26+0+0+1+0) 22 21 1 | 487.005 501.809 544.145 Dolmadı | 255,39721 264,78151 246,79186 Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | DÜZCE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 25+1+0+1+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | Doldu# | 27(26+0+0+1+0) 22 21 — | 554.478 531.227 579.163 Dolmadı | 247,38639 260,40794 242,24989 Dolmadı |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 — — — | Doldu# | 1(1+0+0+0+0) — — — | 778.727 — — — | 227,42641 — — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 — — — | Doldu# | 1(1+0+0+0+0) — — — | 1.014.031 — — — | 208,87845 — — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 10+1+0+1+0 5+1+0+1+0 5+1 5+1 | Doldu | 11(11+0+0+0+0) 6 6 1 | 1.064.141 831.750 747.696 Dolmadı | 204,58548 228,25638 224,87058 Dolmadı |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
