Kalp ve Damar Cerrahisi TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Puanları 2025
- Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puan: 47,52922 (Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ)
- Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Tavan Puan: 68,54524 (T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ)
- Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Toplam Kontenjan: 131
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA)/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,32366 | 45,32366 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,20161 | 47,20161 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,52922 | 47,52922 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,54055 | 47,54055 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,71182 | 47,71182 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 47,76233 | 47,76233 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,95190 | 47,95190 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,10739 | 48,10739 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 48,83232 | 49,68758 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,00101 | 49,00101 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,22300 | 52,17800 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,29138 | 49,29138 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,37848 | 49,37848 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,39427 | 49,39427 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,58322 | 52,89824 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,68674 | 49,68674 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,81337 | 49,81337 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,89373 | 49,89373 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,13302 | 50,13302 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,16816 | 50,16816 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,75058 | 50,75058 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,75142 | 50,75142 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,11332 | 51,11332 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,26588 | 61,31593 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,30164 | 51,30164 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 51,30290 | 51,30290 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,40453 | 51,40453 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,73792 | 53,15516 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,81589 | 51,81589 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,88553 | 51,88553 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,05702 | 52,05702 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,09153 | 52,09153 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,15928 | 52,15928 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,16033 | 52,16033 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,16075 | 52,16075 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,46859 | 52,46859 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,05310 | 56,02369 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 9 | 9 | 0 | 53,29298 | 63,16882 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,29298 | 53,29298 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,37987 | 55,57657 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,58503 | 53,58503 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,27286 | 54,27286 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,36017 | 54,36017 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,42688 | 54,42688 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,53019 | 54,53019 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,66780 | 54,66780 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,87253 | 54,87253 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,09599 | 55,09599 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,11492 | 55,11492 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,35458 | 55,35458 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,61170 | 55,61170 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,85137 | 55,85137 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,59137 | 56,59137 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,71131 | 56,71131 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,74456 | 56,74456 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,84829 | 57,15822 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,01977 | 57,01977 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,22723 | 57,22723 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,62092 | 57,62092 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,84416 | 57,84416 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,93043 | 57,93043 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,13705 | 58,13705 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,49728 | 60,09472 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,56650 | 58,56650 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,56671 | 58,56671 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,77228 | 67,80502 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,92673 | 58,92673 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,02941 | 59,02941 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,06084 | 63,80280 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,90102 | 60,90102 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,98749 | 60,98749 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,10868 | 61,10868 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,34485 | 62,34485 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,70550 | 62,70550 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,91002 | 62,91002 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,14954 | 70,46923 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 65,70996 | 70,99969 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,29532 | 66,29532 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,91043 | 67,91043 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,54524 | 68,54524 |








