Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Puanları 2025
- Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Taban Puan: 45,17090 (T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM)
- Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Tavan Puan: 70,50290 (T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM)
- Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Toplam Kontenjan: 384
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 0 | 3 | — | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 3 | 0 | 3 | — | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 3 | 0 | 3 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 3 | 1 | 45,17090 | 45,83938 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,17891 | 45,17891 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 1 | 3 | 45,34103 | 45,34103 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,46274 | 53,44679 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,49661 | 52,17654 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,77162 | 46,57897 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 45,94227 | 49,42899 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,25325 | 46,25325 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 46,33889 | 46,33889 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,49417 | 50,90649 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,50933 | 48,50690 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 1 | 3 | 46,50953 | 46,50953 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,92320 | 54,75385 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,04313 | 56,97704 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,14519 | 52,81219 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,14560 | 52,21251 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,35034 | 47,35034 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,47153 | 55,57866 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,61019 | 47,96958 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,33106 | 53,19113 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,38324 | 51,19959 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,53705 | 52,31519 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 48,76030 | 61,38285 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 2 | 1 | 48,82931 | 54,25560 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,94862 | 50,61423 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,00017 | 49,24025 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,06855 | 49,06855 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,12815 | 53,19302 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,13799 | 58,53199 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,46475 | 49,46475 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 49,48138 | 59,47569 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,80835 | 49,80835 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,82435 | 49,82435 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 8 | 8 | 0 | 49,87611 | 61,26229 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,92850 | 61,60652 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,96049 | 59,02941 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,09894 | 52,72864 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,37352 | 57,24365 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,56226 | 53,18987 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,68283 | 50,68283 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 50,68387 | 56,84724 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,95783 | 52,40104 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 50,97592 | 52,41662 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,11965 | 61,70941 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 51,19770 | 51,25009 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,23242 | 55,14838 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,36961 | 53,73968 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 51,43946 | 61,98609 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,59265 | 54,89104 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,91794 | 55,69902 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,95040 | 54,85633 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,98801 | 52,16054 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,17947 | 52,17947 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,26406 | 52,26406 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 1 | 2 | 52,48605 | 52,48605 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,48626 | 56,91730 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,55381 | 54,36508 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 52,69330 | 52,69330 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 2 | 2 | 0 | 52,82902 | 54,18764 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,84648 | 55,14942 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,06952 | 53,06952 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,27614 | 59,68127 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,31065 | 54,20384 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,48151 | 55,93868 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,49960 | 62,06922 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,51727 | 63,27213 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 53,68980 | 55,32070 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,00036 | 58,85771 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,06561 | 66,34708 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,23835 | 64,19962 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,31710 | 55,18123 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,32399 | 60,12922 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 54,35807 | 54,35807 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 54,41130 | 60,79938 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,77048 | 60,64452 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,11450 | 57,93022 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,33649 | 63,56628 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 55,45894 | 59,97562 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,49240 | 57,27920 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 8 | 8 | 0 | 55,52607 | 60,52542 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 55,78424 | 59,21815 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,11079 | 57,79261 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,23031 | 61,60526 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,38475 | 56,38475 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 56,47018 | 62,98008 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,60821 | 57,41555 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,71257 | 58,58375 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,84934 | 56,84934 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 57,34591 | 65,45535 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 57,40081 | 58,27340 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,64006 | 60,09639 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 57,74421 | 61,41966 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 58,32705 | 61,69299 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 58,87580 | 63,39395 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,89390 | 70,50290 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 58,90926 | 62,38020 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 59,04876 | 68,33967 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 5 | 5 | 0 | 59,08054 | 62,89444 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 59,16681 | 59,16681 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 6 | 6 | 0 | 59,51146 | 63,52905 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 10 | 10 | 0 | 59,95774 | 65,79727 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,00950 | 64,26927 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,19719 | 66,32898 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,19866 | 61,53834 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,21549 | 70,02107 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,43727 | 66,34896 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,14256 | 62,25837 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,34897 | 65,31327 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,51335 | 67,63479 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,01892 | 62,01892 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,08710 | 62,08710 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,29288 | 63,11685 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,07801 | 65,21338 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,53519 | 67,10350 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,65184 | 67,65184 |








