Tıbbi Patoloji TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Tıbbi Patoloji TUS Puanları 2024/2
- Tıbbi Patoloji TUS Taban Puan: 58,01987 (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ)
- Tıbbi Patoloji TUS Tavan Puan: 72,18682 (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ)
- Tıbbi Patoloji TUS Toplam Kontenjan: 75
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,01987 | 58,01987 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,99637 | 58,99637 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,18574 | 59,18574 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,37469 | 59,37469 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,39191 | 59,39191 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,19803 | 60,19803 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,67861 | 60,67861 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,93720 | 60,93720 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,02347 | 61,02347 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,18554 | 61,75542 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,43357 | 61,43357 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,46786 | 61,46786 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,20620 | 62,20620 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,22492 | 62,22492 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,39661 | 62,39661 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,49929 | 62,49929 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,49950 | 62,49950 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,53338 | 62,53338 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,55105 | 62,55105 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,66973 | 64,47547 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,68929 | 62,68929 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,73812 | 63,20270 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,80902 | 62,80902 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,89654 | 62,89654 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,91170 | 62,91170 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,94495 | 63,68475 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,96136 | 62,96136 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,27279 | 63,27279 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,30643 | 63,30643 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,34115 | 63,59953 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,34115 | 63,34115 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,47188 | 63,47188 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,49328 | 63,49328 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,83961 | 63,83961 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,90862 | 63,90862 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,11399 | 64,11399 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,20025 | 64,20025 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,28673 | 64,28673 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,35469 | 64,35469 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,41577 | 64,41577 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,49188 | 64,49188 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,57794 | 64,57794 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,61245 | 64,61245 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,71681 | 64,71681 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,86915 | 64,86915 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,95506 | 65,26430 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,19592 | 65,19592 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,62683 | 65,62683 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,84798 | 65,84798 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,91763 | 65,91763 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,01926 | 66,80998 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,20926 | 66,20926 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,24314 | 66,24314 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,34728 | 66,34728 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,41546 | 66,41546 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,56865 | 66,56865 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,94990 | 66,94990 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,70297 | 67,70297 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,73747 | 67,73747 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,14946 | 68,14946 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,88884 | 68,88884 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,41768 | 70,41768 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,24124 | 71,24124 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/TIBBİ PATOLOJİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,18682 | 72,18682 |








