Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), binlerce doktor adayının hayallerindeki uzmanlık alanına yerleşmek için ter döktüğü, Türkiye’nin en rekabetçi sınavlarından biridir. 2025 yılının ikinci TUS’u yaklaşırken ve sonuçlar beklenirken, adayların en çok merak ettiği konu şüphesiz TUS 2025 2. Dönem taban puanları ve bölüm sıralamalarıdır. Bu yazımızda, henüz ÖSYM tarafından resmi taban puanlar açıklanmamış olsa da, mevcut ortalama puan verilerini analiz ederek beklentileri, öne çıkan bölümleri ve tercih sürecinde dikkat etmeniz gerekenleri detaylı bir şekilde ele alacağız.
Zirvedeki Bölümler: Puanı En Yüksek Branşlar
Her TUS döneminde olduğu gibi, bu dönemde de bazı bölümler yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. İşte ortalama puanlara göre öne çıkan ilk 5 bölüm:
- Deri ve Zührevi Hastalıkları: 73,53 ortalama puan ile listenin en başında yer alıyor. Rahat çalışma koşulları, nöbet sayısının azlığı ve tatmin edici gelir düzeyi nedeniyle her zaman en çok tercih edilen bölümlerden biridir.
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: 72,7 ortalama puan ile ikinci sırada. Cerrahi branşlar arasında hem prestiji hem de özel sektördeki geniş olanakları ile adayların gözdesi olmaya devam ediyor.
- Göz Hastalıkları: 71,82 ortalama puanla üçüncü sırada. Teknolojik gelişmelere açık, cerrahi ve polikliniği dengeli bir branş olması sebebiyle popülerliğini koruyor.
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: 69,96 ortalama puanla sürpriz bir yükseliş göstererek dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Toplumsal farkındalığın artmasıyla bu alana olan ilgi de artıyor.
- Nükleer Tıp: 69,3 ortalama puanla ilk beşte yer alıyor. Diagnostik ve tedavi alanında ileri teknoloji kullanımı sunan bu bölüm, daha sakin bir çalışma ortamı arayanlar için cazip bir seçenek.
| Sıra | Bölüm | Kontenjan | Ortalama |
| 1 | Deri ve Zührevi Hastalıkları | 323 | 73,53 |
| 2 | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 171 | 72,7 |
| 3 | Göz Hastalıkları | 292 | 71,82 |
| 4 | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 102 | 69,96 |
| 5 | Nükleer Tıp | 52 | 69,3 |
| 6 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 137 | 68,95 |
| 7 | Tıbbi Biyokimya | 50 | 68,95 |
| 8 | Radyasyon Onkolojisi | 30 | 68,5 |
| 9 | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 302 | 68,44 |
| 10 | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | 244 | 67,86 |
| 11 | Tıbbi Genetik | 30 | 67,44 |
| 12 | Spor Hekimliği | 10 | 67,25 |
| 13 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 62 | 67,11 |
| 14 | Histoloji ve Embriyoloji | 20 | 65,57 |
| 15 | Tıbbi Farmakoloji | 16 | 64,8 |
| 16 | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji | 101 | 64,52 |
| 17 | Radyoloji | 342 | 64,47 |
| 18 | Hava ve Uzay Hekimliği | 2 | 64,12 |
| 19 | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | 2 | 63,22 |
| 20 | Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp | 5 | 63,18 |
| 21 | Fizyoloji | 4 | 63,04 |
| 22 | Üroloji | 213 | 62,09 |
| 23 | Tıbbi Patoloji | 155 | 61,71 |
| 24 | Halk Sağlığı | 71 | 61,41 |
| 25 | Anatomi | 4 | 60,97 |
| 26 | Adli Tıp | 29 | 58,48 |
| 27 | Kardiyoloji | 258 | 58,47 |
| 28 | Ortopedi ve Travmatoloji | 256 | 57,81 |
| 29 | Nöroloji | 286 | 53,94 |
| 30 | Göğüs Hastalıkları | 204 | 53,43 |
| 31 | İç Hastalıkları | 658 | 52,57 |
| 32 | Beyin ve Sinir Cerrahisi | 196 | 52,21 |
| 33 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 476 | 52,08 |
| 34 | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 508 | 50,99 |
| 35 | Kalp ve Damar Cerrahisi | 167 | 50,84 |
| 36 | Genel Cerrahi | 525 | 49 |
| 37 | Göğüs Cerrahisi | 103 | 48,89 |
| 38 | Aile Hekimliği | 2003 | 48,71 |
| 39 | Çocuk Cerrahisi | 162 | 48 |
| 40 | Acil Tıp | 563 | 47,55 |
| 41 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1024 | 47,54 |




