Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Puanları 2025
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puan: 45,03266 (T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Tavan Puan: 82,40648 (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Toplam Kontenjan: 884
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 0 | 15 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 0 | 6 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 0 | 15 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 0 | 7 | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 6 | 0 | 6 | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 0 | 12 | — | — |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 4 | 0 | 4 | — | — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 4 | 0 | 4 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 0 | 5 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 0 | 8 | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 4 | 1 | 45,03266 | 60,74574 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 19 | 9 | 10 | 45,04928 | 59,82097 |
| Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,10063 | 45,10063 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 9 | 1 | 45,11956 | 63,27360 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 13 | 2 | 45,14733 | 61,02242 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 13 | 5 | 8 | 45,20561 | 51,11207 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 45,22203 | 55,54227 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 4 | 4 | 45,30808 | 61,52088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 6 | 6 | 45,35822 | 54,47864 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 3 | 3 | 0 | 45,39414 | 54,23814 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 30 | 30 | 0 | 45,40719 | 61,53625 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 4 | 4 | 45,46357 | 56,60947 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,49661 | 47,24787 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 9 | 3 | 45,56563 | 51,59348 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,71902 | 45,71902 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 6 | 4 | 45,71902 | 51,72093 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 4 | 3 | 45,76599 | 54,35912 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 15 | 0 | 45,85852 | 62,85952 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 14 | 5 | 9 | 45,86573 | 54,01510 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 10 | 2 | 45,87451 | 52,60661 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 1 | 7 | 45,88014 | 45,88014 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 3 | 5 | 45,93050 | 51,38770 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 46,04558 | 65,79727 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 3 | 5 | 46,04621 | 48,55347 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 2 | 3 | 46,14889 | 49,66907 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 3 | 7 | 46,18277 | 59,61309 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 7 | 2 | 5 | 46,18486 | 51,31848 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 11 | 7 | 4 | 46,20834 | 51,78180 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 4 | 4 | 46,33679 | 57,41597 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 20 | 4 | 16 | 46,54530 | 59,30400 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 3 | 7 | 46,59559 | 47,88623 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 2 | 4 | 46,68291 | 49,06960 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 3 | 3 | 46,71347 | 49,14394 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 46,73341 | 47,88478 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 3 | 3 | 46,76854 | 51,91899 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 13 | 2 | 46,81884 | 62,60218 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 3 | 1 | 46,87738 | 49,78963 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 5 | 2 | 3 | 46,92152 | 49,34023 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,97328 | 46,97328 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,11005 | 53,31002 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 47,17948 | 52,31331 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 16 | 9 | 7 | 47,19757 | 58,75482 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,54055 | 53,58586 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 15 | 15 | 0 | 47,57442 | 60,98812 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,64407 | 67,73810 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,65935 | 53,03585 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 47,66006 | 60,50922 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 1 | 9 | 47,74151 | 47,74151 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 4 | 1 | 3 | 47,79662 | 47,79662 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 18 | 18 | 0 | 48,05563 | 58,99721 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 48,31360 | 59,90619 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 48,41607 | 51,88595 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 48,84573 | 56,67722 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,17040 | 49,17040 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 49,24171 | 49,24171 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 49,39427 | 57,75853 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 49,47991 | 62,84289 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 49,48117 | 53,55199 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,69943 | 56,14530 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 3 | 1 | 2 | 49,94533 | 49,94533 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,96175 | 51,86786 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 3 | 3 | 0 | 50,16816 | 54,42625 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,36747 | 50,49388 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 50,54731 | 50,54731 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 12 | 0 | 50,83811 | 56,29102 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,87261 | 59,13377 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 51,19854 | 53,15683 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 1 | 1 | 51,26672 | 51,26672 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 12 | 1 | 11 | 51,64399 | 51,64399 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 2 | 6 | 51,98926 | 63,04889 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 20 | 20 | 0 | 52,00421 | 63,61678 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 52,07448 | 60,11365 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 4 | 4 | 0 | 52,10899 | 61,93349 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,65753 | 54,15187 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 53,13853 | 64,35449 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 22 | 22 | 0 | 53,82573 | 65,64220 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,03236 | 56,41968 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 8 | 8 | 0 | 54,08391 | 61,07355 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 54,20405 | 56,86575 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 6 | 6 | 0 | 55,25064 | 61,86532 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 55,57845 | 63,78785 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 55,67016 | 61,41631 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 13 | 13 | 0 | 55,78277 | 66,29490 |
| Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 56,38496 | 58,24015 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 59,77005 | 68,21868 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,35226 | 62,56977 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 5 | 5 | 0 | 61,55539 | 69,83275 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,98155 | 66,84554 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,43908 | 71,15748 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,56111 | 73,54166 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,92992 | 69,36858 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,32157 | 73,52734 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,91818 | 70,17739 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,50087 | 72,30592 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,01058 | 82,40648 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,93479 | 76,77231 |








