Çocuk Cerrahisi TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Çocuk Cerrahisi TUS Puanları 2025
- Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puan: 45,81696 (T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ)
- Çocuk Cerrahisi TUS Tavan Puan: 70,81346 (T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ)
- Çocuk Cerrahisi TUS Toplam Kontenjan: 112
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 0 | 3 | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 45,81696 | 48,26282 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 45,99529 | 45,99529 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 2 | 1 | 46,11417 | 50,54757 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,11459 | 49,01742 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,45798 | 46,45798 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 46,46860 | 57,41660 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 46,50974 | 52,39076 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,72946 | 46,72946 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 46,76813 | 46,76813 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 47,02483 | 57,89760 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 47,02525 | 51,33510 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,33309 | 47,33309 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 47,71392 | 47,71392 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 47,79107 | 47,79107 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 48,60502 | 48,60502 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 1 | 2 | 48,69024 | 48,69024 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 49,25750 | 49,25750 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 49,32364 | 52,79451 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,34419 | 54,13692 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 49,56576 | 53,27656 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,01246 | 50,30535 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,56289 | 53,63616 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,73480 | 51,88553 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,87198 | 50,87198 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,11353 | 54,97584 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,23284 | 51,68974 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 1 | 1 | 51,35466 | 51,35466 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,52489 | 51,52489 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,67954 | 56,98673 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,07553 | 53,72201 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,15949 | 59,85506 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,45632 | 53,75777 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,96663 | 58,72011 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,20818 | 53,82573 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,58440 | 53,58440 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,94504 | 53,94504 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,71767 | 62,65311 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 55,81749 | 55,81749 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 56,38517 | 56,38517 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,21019 | 57,21019 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,31266 | 57,31266 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 57,31329 | 57,31329 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,22087 | 59,22087 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,35534 | 59,35534 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,56154 | 59,56154 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,67511 | 62,19041 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,51138 | 70,81346 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,54153 | 69,54153 |




