2 yıllık bir sağlık bölümü okuyan veya mezun olan pek çok kişi tarafından merak edilen Sağlık Yönetimi DGS puanları 2024 liste halinde sizlerle. 11 bin 293 kontenjanla en çok öğrenci alan DGS bölümlerinden birisidir. Açılan kontenjanların tamamı dolmuştur. Liste, adaylara kolaylık açısından en düşük puandan en yüksek puana göre sıralanarak sunulmuştur. ÖSYM verilerinden yararlanılmıştır.
Sağlık Yönetimi DGS Puanları 2024
- Sağlık Yönetimi 2024 DGS Taban Puan: 191,24252 (GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli))
- Sağlık Yönetimi 2024 DGS Tavan Puan: 309,17176 (İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu))
- Sağlık Yönetimi 2024 DGS Açıköğretim Taban Puan: 224,02984 (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim))
- Sağlık Yönetimi 2024 DGS Kontenjanı: 11.293 (Tümü doldu.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN (EN KÜÇÜK) | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 191,24252 | 191,24252 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 207,56182 | 207,56182 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 219,96686 | 219,96686 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 220,24173 | 220,24173 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 2 | 220,50638 | 229,95578 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 224,02984 | 304,07494 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 225,90763 | 225,90763 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 226,71822 | 235,78023 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 231,23380 | 233,64416 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231,24613 | 231,24613 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 231,38435 | 312,41788 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 231,97831 | 231,97831 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 232,67823 | 232,67823 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4500 | 233,11850 | 338,50861 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 234,00524 | 242,18206 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 237,35094 | 239,07242 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 240,90393 | 247,09163 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 241,75096 | 249,36397 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 242,01812 | 246,63045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 243,47284 | 243,47284 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 244,35028 | 251,48632 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 244,42990 | 245,31274 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 244,53111 | 247,15589 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 244,54461 | 246,46065 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 244,67843 | 246,58550 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 245,17623 | 253,38513 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 245,80438 | 258,43789 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 246,69738 | 263,86053 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 246,78314 | 270,22227 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 246,88082 | 250,36690 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 247,03574 | 260,08473 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 247,75143 | 254,23427 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 248,64247 | 255,99812 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 249,27867 | 270,98491 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 249,41498 | 249,41498 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 249,71913 | 253,48176 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 249,75424 | 254,08963 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 249,80388 | 258,87195 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 249,81804 | 256,36673 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 249,97785 | 255,90184 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 251,60717 | 261,81074 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,16652 | 260,72209 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 252,31491 | 257,62692 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 252,38770 | 262,35952 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,50070 | 259,47172 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 252,56033 | 256,98087 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,57164 | 264,22194 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 252,57853 | 258,28563 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 252,59383 | 260,19229 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,62640 | 261,55798 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,92413 | 258,23154 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 253,26619 | 263,12720 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 253,73771 | 255,88250 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 254,29512 | 261,75657 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 254,53728 | 270,77533 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,06728 | 266,10623 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,09329 | 269,72983 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 255,36999 | 255,36999 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,76349 | 261,53428 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 256,51573 | 262,40720 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 256,58352 | 265,73593 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 258,19342 | 258,19342 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 258,48572 | 260,48012 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 259,59097 | 285,34205 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 259,74070 | 285,64246 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 260,02480 | 261,29385 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 260,35393 | 267,02218 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 260,83026 | 273,16729 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 261,05230 | 268,71807 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 261,22556 | 261,22556 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 261,57786 | 261,57786 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 261,89632 | 261,89632 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 261,90522 | 269,46852 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 262,20751 | 262,20751 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 262,24123 | 280,33120 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 263,04099 | 263,04099 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 264,01486 | 289,93491 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 264,49749 | 264,49749 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 264,87853 | 275,87102 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 265,77048 | 273,81085 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 265,92971 | 280,99456 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 266,02382 | 282,88628 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 266,53329 | 274,40842 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 266,72949 | 278,84436 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 266,92817 | 269,88827 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 266,94637 | 294,03673 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 4 | 267,48602 | 280,29561 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 267,73518 | 277,34838 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 267,90171 | 283,03229 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 268,05156 | 268,05156 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 268,58162 | 271,86145 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 268,61429 | 282,77242 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 269,61422 | 290,20716 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 270,74805 | 271,63702 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 271,54303 | 277,29462 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 271,73395 | 290,52113 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 272,84630 | 272,84630 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 273,45381 | 306,78913 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 273,57782 | 276,05800 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 273,64897 | 273,64897 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 275,79915 | 279,53317 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 282,86535 | 286,24964 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 309,17176 | 309,17176 |
Sağlık Yönetimi DGS Açıköğretim Puanları 2024
Sağlık Yönetimi bölümüne DGS sınavı ile geçiş yapmak isteyen pek çok aday bulunmaktadır. Sağlık Yönetimi bölümünün tercih edilmesindeki büyük sebeplerden birisi de açıköğretim fakültelerince okutulması.
İşte açıköğretim Sağlık Yönetimi DGS puanları 2024 listesi:
- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
- Kontenjan Sayısı: 4500
- Taban Puan: 233,11850
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim):
- Kontenjan Sayısı: 3500
- Taban Puan: 224,02984
- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA-AÖF) (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim):
- Kontenjan Sayısı: 3000
- Taban Puan: 231,38435
Sağlık Yönetimi DGS taban puanı kaçtır?
2024 DGS ile Sağlık Yönetimi bölümüne yerleşen en düşük puanlı aday yani taban puan 191,24252’tir. Aday GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)’ne yerleşmiştir.
Sağlık Yönetimi DGS tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
2024 ile DGS Sağlık Yönetimi bölümüne yerleşen en yüksek puanlı aday yani tavan puan 309,17176’dir. Aday İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi (Burslu)’ne yerleşmiştir.