2 yıllık bir sağlık bölümü okuyan veya mezun olan pek çok kişi tarafından merak edilen Sosyal Hizmet DGS puanları 2024 liste halinde sizlerle. 5 bin 282 kontenjanla en çok öğrenci alan DGS bölümlerinden birisidir. Açılan kontenjanların tamamı dolmuştur. Liste, adaylara kolaylık açısından en düşük puandan en yüksek puana göre sıralanarak sunulmuştur. ÖSYM verilerinden yararlanılmıştır.
Sosyal Hizmet DGS Puanları 2024
- Sosyal Hizmet 2024 DGS Taban Puan: 212,61659 (BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli))
- Sosyal Hizmet 2024 DGS Tavan Puan: 274,57602 (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet)
- Sosyal Hizmet 2024 DGS Açıköğretim Taban Puan: 218,44687 (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim))
- Sosyal Hizmet 2024 DGS Kontenjanı: 5.282 (Tümü doldu.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN (EN KÜÇÜK) | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 212,61659 | 212,61659 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 214,35233 | 223,04413 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3500 | 218,44687 | 308,27612 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 219,37524 | 219,37524 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 219,78082 | 219,78082 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 | 222,66718 | 225,55288 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 223,45392 | 229,93017 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 223,46991 | 224,05791 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 223,99386 | 223,99386 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 224,17129 | 224,17129 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 5 | 231,24275 | 241,05218 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 232,60349 | 234,24073 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 232,67931 | 238,76369 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 234,61958 | 241,92887 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 235,49976 | 321,89762 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 236,52039 | 247,80077 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 237,83288 | 243,87034 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 238,81741 | 258,21026 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 238,88956 | 247,63332 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 238,95296 | 242,54311 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 239,17678 | 249,49310 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 2 | 239,20988 | 245,32900 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 239,46147 | 246,21710 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 239,63428 | 239,63428 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4 | 239,66170 | 245,06124 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 5 | 239,77118 | 255,60948 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 240,63159 | 245,70497 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 240,64994 | 245,96788 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | EA | 6 | 240,98311 | 273,04498 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 241,92261 | 268,05001 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 241,95759 | 249,76139 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 242,02179 | 251,72939 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 242,17294 | 277,76971 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 242,52887 | 252,71933 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 242,61850 | 247,66188 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 242,86810 | 288,30135 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 2 | 244,03079 | 246,61629 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | EA | 5 | 244,92327 | 248,67154 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 244,93851 | 262,06558 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 245,10575 | 247,06434 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 245,14476 | 273,96756 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 245,22170 | 252,27762 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 2 | 245,38822 | 265,93183 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 246,01778 | 257,62410 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 246,84459 | 256,59483 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 2 | 247,69959 | 260,03368 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 247,88788 | 263,89461 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 248,38430 | 264,71101 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 248,52986 | 261,34585 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 5 | 248,67227 | 263,90372 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 248,89408 | 265,24761 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 250,05094 | 263,84775 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 250,22488 | 250,22488 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 250,42847 | 261,41739 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 250,52468 | 264,44084 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 2 | 250,54794 | 253,38801 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | EA | 5 | 250,64271 | 259,68540 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 450 | 250,98429 | 317,45654 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7 | 251,62989 | 257,89673 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 251,66443 | 251,66443 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 252,27227 | 260,78057 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 252,76834 | 264,23319 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 253,41829 | 253,41829 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 253,61600 | 268,76056 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 5 | 253,65119 | 260,73855 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 255,35548 | 265,60653 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 6 | 255,39270 | 271,67306 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 255,43210 | 276,92532 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 255,59691 | 255,59691 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 256,23524 | 262,36840 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 256,67184 | 256,67184 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 256,90520 | 256,90520 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 257,06476 | 257,06476 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 257,11253 | 259,86617 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 2 | 258,60596 | 282,49911 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 260,97772 | 260,97772 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 3 | 261,58819 | 282,82044 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 261,79952 | 261,79952 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 7 | 262,36019 | 283,41054 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 3 | 262,60291 | 264,31172 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 3 | 263,48563 | 271,65875 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 263,91500 | 263,91500 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 5 | 264,26425 | 272,27332 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 4 | 264,62485 | 280,83582 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 265,48019 | 265,48019 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal Hizmet | EA | 2 | 270,37940 | 275,33588 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet | EA | 3 | 274,57602 | 275,60649 |
Sosyal Hizmet DGS Açıköğretim Puanları 2024
Sağlık Yönetimi bölümüne DGS sınavı ile geçiş yapmak isteyen pek çok aday bulunmaktadır. Sağlık Yönetimi bölümünün tercih edilmesindeki büyük sebeplerden birisi de açıköğretim fakültelerince okutulması.
İşte açıköğretim Sosyal Hizmet DGS puanları 2024 listesi:
- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (AÖF) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
- Kontenjan Sayısı: 450
- Taban Puan: 250,98429
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim):
- Kontenjan Sayısı: 3500
- Taban Puan: 218,44687
- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATA-AÖF) (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim):
- Kontenjan Sayısı: 1000
- Taban Puan: 235,49976
Sosyal Hizmet DGS taban puanı kaçtır?
2024 DGS ile Sosyal Hizmet bölümüne yerleşen en düşük puanlı aday yani taban puan 212,61659’tir. Aday BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Ücretli) programına yerleşmiştir.
Sosyal Hizmet DGS tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
2024 ile DGS Sosyal Hizmet bölümüne yerleşen en yüksek puanlı aday yani tavan puan 275,60649’dir. Aday HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet programına yerleşmiştir.