Önlisans yani 2 yıllık bir sağlık bölümü okuyan veya mezun olan pek çok kişi tarafından merak edilen Hemşirelik DGS puanları 2024 liste halinde sizlerle. 1121 kontenjan açılmıştır. Açılan kontenjanların tamamı dolmuştur. Liste, adaylara kolaylık açısından en düşük puandan en yüksek puana göre sıralanarak sunulmuştur. ÖSYM verilerinden yararlanılmıştır.
2 yıllık yani önlisans bir sağlık bölümü mezunu iseniz ve Hemşirelik bölümü okumak istiyorsanız Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girmeniz gerekmektedir. DGS, önlisans programlarından lisans programlarına geçiş imkanı sunan bir sınavdır.
Hemşirelik DGS Puanları 2024
- Hemşirelik 2024 DGS Taban Puan: 269,04497 (UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli))
- Hemşirelik 2024 DGS Tavan Puan: 346,61441 (BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu))
- Hemşirelik 2024 DGS Kontenjanı: 1121
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | EN BÜYÜK (TAVAN) PUAN |
---|---|---|---|---|
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 269,04497 | 273,88711 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 269,30770 | 278,43821 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 269,37789 | 269,37789 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 269,96295 | 275,51358 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 270,15738 | 282,28843 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 271,79791 | 282,14267 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 272,49355 | 281,85163 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 272,74858 | 272,98928 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 273,28838 | 278,68711 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 273,94595 | 282,69802 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 274,02893 | 281,58993 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 274,40650 | 275,83577 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 274,52448 | 284,95056 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 274,77855 | 278,88212 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 275,67244 | 282,03191 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 275,72900 | 280,12549 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 276,12129 | 286,80107 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 276,40549 | 278,25631 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 276,66990 | 276,66990 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 276,93517 | 276,93517 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 277,12685 | 277,98477 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 277,43936 | 292,93194 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 277,72190 | 291,18735 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 278,04339 | 278,04339 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 278,04544 | 283,02306 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 278,26258 | 285,97115 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 278,37158 | 284,90149 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 278,60195 | 291,33539 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 278,99897 | 286,83584 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 279,33303 | 286,61435 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 279,65065 | 283,53894 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 280,90762 | 285,49115 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 281,07743 | 281,07743 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 281,56988 | 288,37286 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 282,07235 | 286,40768 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 282,39354 | 285,75862 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 282,57934 | 289,85027 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 282,60444 | 289,27432 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 282,74489 | 292,23245 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 283,23574 | 286,57517 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 283,25298 | 302,95981 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 283,37929 | 294,41343 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 284,64202 | 289,47191 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 285,58402 | 285,58402 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 285,97447 | 295,78087 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 286,42376 | 294,33860 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 286,75695 | 293,20093 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 287,02013 | 306,01943 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 287,08805 | 287,08805 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 287,20041 | 295,36611 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 287,36295 | 295,84361 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 287,48637 | 289,56510 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 287,73649 | 295,30731 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 287,88344 | 302,15467 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 288,33421 | 296,81456 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 288,57553 | 289,98030 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 289,11536 | 294,94600 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 289,13106 | 295,86337 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 289,38035 | 292,60295 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 291,10526 | 296,68401 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 291,26083 | 296,08138 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 291,44379 | 299,49084 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 291,79669 | 291,79669 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 292,62678 | 292,62678 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 293,49018 | 304,12006 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 294,22381 | 294,22381 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 294,35020 | 303,39243 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 294,53237 | 297,84265 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 294,99603 | 301,31428 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295,45491 | 295,45491 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 296,62493 | 296,62493 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 296,99962 | 296,99962 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 297,35560 | 297,44418 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 297,77855 | 297,77855 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 297,88177 | 297,88177 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2 | 297,95086 | 298,90775 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 298,18889 | 298,18889 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6 | 298,23774 | 299,94337 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 298,32699 | 307,54973 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik | SAY | 10 | 298,35367 | 318,44287 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 298,38043 | 302,11721 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 298,64259 | 298,64259 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 10 | 298,68067 | 313,78280 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 3 | 298,78389 | 299,34244 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 298,80304 | 321,55590 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 298,81299 | 323,32637 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 9 | 298,93465 | 313,52966 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 298,95107 | 316,55191 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 3 | 299,03020 | 308,93790 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 299,05877 | 307,68378 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 299,21190 | 302,07406 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5 | 299,22950 | 300,91897 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 299,29360 | 299,29360 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 299,29965 | 317,62591 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 299,37689 | 315,44260 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 299,44841 | 322,82735 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 299,47808 | 311,53351 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 299,55038 | 318,67844 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 299,61150 | 317,12379 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 299,61290 | 324,34394 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 299,79704 | 340,57027 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 299,95963 | 299,95963 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 300,09271 | 323,56234 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,10223 | 300,10223 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 300,14683 | 304,64532 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 8 | 300,17956 | 325,38123 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 300,18048 | 300,18048 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 300,33755 | 326,13483 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 300,35055 | 304,41036 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 300,44303 | 305,26105 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 300,60304 | 305,44861 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 300,61535 | 328,50355 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 300,74895 | 314,70166 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 300,98639 | 313,03700 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 5 | 301,01336 | 310,67573 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 301,14390 | 318,55179 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 301,23283 | 318,00768 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 301,36028 | 305,74433 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 301,36817 | 311,51875 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 301,42065 | 328,87823 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik | SAY | 8 | 301,53689 | 326,16309 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 301,80316 | 306,91769 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 301,94737 | 311,07506 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 301,99603 | 301,99603 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 302,09290 | 319,19397 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 302,15665 | 302,15665 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 3 | 302,37600 | 305,98407 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 302,54675 | 314,94561 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 303,00970 | 324,36067 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 303,10100 | 323,11287 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 303,14920 | 304,76599 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 303,31450 | 323,67577 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 303,50635 | 303,50635 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 303,57518 | 303,57518 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 303,65964 | 303,65964 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik | SAY | 10 | 303,83038 | 325,74289 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 5 | 303,88138 | 308,90582 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,17329 | 304,17329 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 9 | 304,20238 | 312,30464 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) Hemşirelik | SAY | 5 | 304,22183 | 310,22827 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 304,44107 | 304,44107 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik | SAY | 8 | 304,49152 | 319,41041 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 304,56707 | 304,56707 |
