Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Puanları TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Puanları TUS Puanları 2024/2
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Taban Puan: 52,86290 (T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ)
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Tavan Puan: 84,38118 (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ)
- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Toplam Kontenjan: 156
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA)/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,86290 | 52,86290 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,77272 | 53,77272 |
| Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,40604 | 64,40604 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,80177 | 65,52248 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,85295 | 66,94801 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,45472 | 65,48839 |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 65,74677 | 69,23012 |
| Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,11486 | 67,97965 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,31278 | 66,46680 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,50131 | 68,35629 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,67300 | 71,15686 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,08583 | 67,95967 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,30886 | 70,45405 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,54999 | 68,06592 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,60049 | 69,46360 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 67,94556 | 69,86809 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,15093 | 68,46044 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 68,42384 | 69,86788 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,76828 | 69,09337 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,76932 | 69,78182 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 68,85622 | 72,75346 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,04454 | 69,04454 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 69,18005 | 71,15476 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,29568 | 71,58609 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,69598 | 70,58875 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,74795 | 70,05662 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 70,09008 | 71,82701 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,21127 | 73,52671 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 70,60600 | 73,04530 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 70,74424 | 73,44129 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 71,27616 | 72,42627 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,29488 | 71,29488 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,08288 | 75,58811 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 73,01058 | 73,30305 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 73,11431 | 74,02434 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,28559 | 78,47326 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,47433 | 73,52734 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 73,47663 | 75,37960 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,61340 | 73,78342 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 73,88652 | 75,21000 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 74,11123 | 74,88365 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 74,42033 | 75,27839 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 75,19212 | 77,35661 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,26092 | 75,79389 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 75,72551 | 76,30982 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,96517 | 77,76797 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 75,98263 | 80,75707 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 76,05227 | 76,30982 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 76,13896 | 77,21880 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 76,18779 | 78,81645 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 76,79061 | 77,47655 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 77,52747 | 81,37546 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 6 | 6 | 0 | 77,59816 | 79,60675 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 77,69917 | 82,90410 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 78,40341 | 80,00148 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 80,67122 | 81,11876 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 81,82238 | 81,85625 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 82,33704 | 84,38118 |




