Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puan 2024 listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2023 yılında yapılan son yerleştirmede ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca 2 yıllık Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun olan kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın “Patolojik Anatomi Teknikeri” kadrolarına atanabilmektedir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban Puanları 2024
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan (En Yüksek) Puan: 347,03310 (ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık))
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban (En Düşük) Puan: 152,68312 (İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık))
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Puan Türü: TYT
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri Program Süresi: 2 Yıl (Önlisans)
Üniversite | Program | Şehir | Üniv. Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı Sıralaması 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 347,03310 344,50230 | 444.536 427.542 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 4+0 | Dolmadı-5 Doldu-4 | 333,37667 342,60984 | 547.309 439.351 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 328,68594 324,13140 | 586.763 571.990 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 3+0 | Dolmadı-3 Doldu-3 | 326,67658 329,27419 | 604.181 531.708 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 325,76237 323,22457 | 612.345 579.310 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-7 Doldu-8 | 325,64619 328,89463 | 613.415 534.528 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ankara)(2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 323,87958 319,95070 | 629.434 606.777 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 8+0+1+0+1 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 322,38364 321,61425 | 643.384 592.643 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-6 Doldu-6 | 321,74015 319,34851 | 649.420 612.006 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-6 Doldu-6 | 321,36737 316,45272 | 652.931 637.649 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 320,49895 316,14719 | 661.344 640.420 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 319,96150 319,85346 | 666.519 607.623 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 319,03578 315,52563 | 675.438 646.081 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-6 Doldu-6 | 318,12999 314,92080 | 684.281 651.608 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | ADIYAMAN | Devlet | 30+1+0+1+8 60+2 | Doldu-40 Doldu-62 | 314,95652 308,22643 | 716.548 714.967 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | MALATYA | Devlet | 40+1+0+1+10 40+1 | Doldu-52 Doldu-41 | 313,85084 319,09257 | 728.057 614.221 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-10 Doldu-12 | 312,37986 302,52417 | 743.355 773.677 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(2 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 310,60973 304,08495 | 762.144 757.247 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-7 Doldu-8 | 309,51327 303,74408 | 773.871 760.882 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 12+0 | Dolmadı-10 Doldu-12 | 309,32679 310,28590 | 775.865 694.896 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-5 Doldu-6 | 308,94830 314,52530 | 780.055 655.257 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 3+0+0+0+1 3+0 | Dolmadı-3 Doldu-3 | 307,59233 306,47369 | 795.056 732.505 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-6 Doldu-6 | 307,47613 302,83900 | 796.314 770.464 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-6 Doldu-8 | 306,79266 291,14302 | 803.946 901.253 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 12 | Dolmadı-10 Doldu-12 | 306,73265 302,55415 | 804.657 773.346 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 11+0 | Dolmadı-10 Doldu-11 | 304,73493 305,94437 | 827.441 738.024 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TOKAT | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Dolmadı-53 Doldu-52 | 303,65935 302,99140 | 839.614 768.794 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+2+0+1 12 | Dolmadı-12 Doldu-12 | 303,40907 297,99275 | 842.575 822.531 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 302,66320 296,06973 | 851.149 843.883 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 5 | Dolmadı-6 Doldu-5 | 302,07705 294,66639 | 857.860 859.858 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | ZONGULDAK | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 301,75791 297,71007 | 861.612 825.618 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+1+0+1 9+0 | Dolmadı-12 Doldu-9 | 301,48725 301,62190 | 864.882 783.278 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-8 Doldu-8 | 301,45990 294,83891 | 865.194 857.924 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 301,26138 301,71581 | 867.596 782.244 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-7 Doldu-6 | 300,26355 292,41171 | 879.382 886.085 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-7 Doldu-6 | 299,91939 306,24884 | 883.583 734.863 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Dolmadı-68 Doldu-67 | 299,86156 299,95858 | 884.301 801.086 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | 30+1+0+1+0 30+1 | Dolmadı-31 Doldu-31 | 297,63315 295,50094 | 911.335 850.253 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 297,25754 293,92735 | 915.914 868.539 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | MUŞ | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 294,49983 289,87466 | 950.070 916.388 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | BİTLİS | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 293,20684 291,18920 | 966.472 900.661 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(2 Yıllık) | BİNGÖL | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 289,12320 283,79635 | 1.019.646 992.213 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 42+0+0+0+0 42+0 | Doldu-42 Doldu-42 | 268,09103 269,06329 | 1.319.925 1.197.222 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 12+0+0+0+0 16+0 | Doldu-12 Doldu-16 | 266,72020 264,89609 | 1.341.199 1.260.876 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 21+0 | Doldu-20 Doldu-21 | 259,03881 268,48955 | 1.463.099 1.205.875 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKE | KKTC | 15+0+0+0+0 15+0 | Doldu-15 Doldu-15 | 252,96038 238,04103 | 1.564.160 1.746.191 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 49+0+0+0+0 43+0 | Doldu-49 Doldu-43 | 246,56405 236,28362 | 1.673.960 1.782.869 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | 17+0+0+0+0 21+0 | Doldu-17 Doldu-21 | 245,58661 223,14602 | 1.691.259 2.082.593 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0+0+0+0 34+0 | Doldu-34 Doldu-34 | 244,75504 242,33560 | 1.705.853 1.658.887 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 49+0+0+0+0 40+0 | Doldu-49 Doldu-40 | 242,23242 260,13691 | 1.750.787 1.337.165 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 2+0+0+0+0 2+0 | Doldu-2 Doldu-2 | 239,08348 — | 1.808.185 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 61+0+0+0+0 68+0 | Doldu-61 Doldu-68 | 225,46386 235,87877 | 2.065.960 1.791.519 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 15+0+0+0+0 17+0 | Doldu-15 Doldu-17 | 223,75366 219,63459 | 2.099.625 2.168.839 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 1 | Doldu-1 Doldu-1 | 222,97208 234,18138 | 2.115.247 1.828.121 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | 34+0+0+0+0 35+0 | Doldu-34 Doldu-35 | 222,70177 205,18955 | 2.120.711 2.524.714 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 18+0+0+0+0 18+0 | Doldu-18 Doldu-18 | 220,91861 231,82196 | 2.156.227 1.879.961 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 64+0+0+0+0 55+0 | Doldu-64 Dolmadı-45 | 219,72167 Dolmadı | 2.180.137 Dolmadı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 31+0+0+0+0 31+0 | Doldu-31 Doldu-31 | 218,67422 228,69414 | 2.201.404 1.951.004 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 71+0+0+0+0 66 | Doldu-71 Doldu-66 | 216,89640 219,70267 | 2.237.603 2.167.130 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0+0+0+0 20+0 | Doldu-20 Doldu-20 | 214,21473 210,81818 | 2.292.266 2.388.682 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKE | KKTC | 15+0+0+0+0 15+0 | Doldu-15 Dolmadı-7 | 206,21673 Dolmadı | 2.454.455 Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 43+0+0+0+0 34+0 | Doldu-43 Doldu-34 | 205,63902 207,85215 | 2.466.012 2.461.337 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 73+0+0+0+0 65+0 | Doldu-73 Doldu-65 | 205,21249 237,84361 | 2.474.453 1.750.324 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0+0+0+0 2+0 | Doldu-1 Doldu-2 | 201,03980 241,96783 | 2.556.497 1.666.166 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 42+0+0+0+0 39+0 | Doldu-42 Dolmadı-26 | 199,66178 Dolmadı | 2.582.751 Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 31+0+0+0+0 25 | Doldu-31 Doldu-25 | 199,04246 197,52117 | 2.594.381 2.687.949 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 55+0+0+0+0 47+0 | Doldu-55 Doldu-47 | 196,64389 215,83726 | 2.637.788 2.262.695 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 33+0+0+0+0 40+0 | Doldu-33 Dolmadı-30 | 195,13385 Dolmadı | 2.663.733 Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)(%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 38+0+0+0+0 37+0 | Doldu-38 Doldu-37 | 194,68607 205,79804 | 2.671.182 2.510.470 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+0+0+0 — | Doldu-5 — | 192,16799 — | 2.711.628 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 55+0+0+0+0 68 | Doldu-55 Dolmadı-35 | 185,75521 — | 2.795.194 — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 63+0+0+0+0 59+0 | Doldu-63 Dolmadı-31 | 182,89029 Dolmadı | 2.822.575 Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | 25+0+0+0+0 21+0 | Doldu-4 Dolmadı-3 | 180,55537 Dolmadı | 2.840.856 Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0+0+0+0 34+0 | Dolmadı-19 Doldu-34 | 178,04697 246,23160 | 2.856.202 1.583.306 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 46+0+0+0+0 34+0 | Dolmadı-20 Doldu-34 | 172,19595 221,84743 | 2.878.582 2.113.886 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 60+0+0+0+0 54+0 | Dolmadı-49 Doldu-54 | 152,68312 222,76253 | 2.894.817 2.091.856 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanı kaçtır?
2024 YKS ile Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümüne yerleşen en düşük puanlı aday yani taban puan 152,68312’tir. Aday İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)(2 Yıllık) programına yerleşmiştir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
2024 YKS ile Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümüne yerleşen en yüksek puanlı aday yani tavan puan 347,03310’dir. Aday ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)(2 Yıllık) programına yerleşmiştir.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri atama puanları için: