Göğüs Cerrahisi TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Göğüs Cerrahisi TUS Puanları 2025
- Göğüs Cerrahisi TUS Taban Puan: 45,08589 (T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ)
- Göğüs Cerrahisi TUS Tavan Puan: 68,66517 (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ)
- Göğüs Cerrahisi TUS Toplam Kontenjan: 129
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA)/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 2 | 0 | 2 | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 0 | 1 | — | — |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 45,08589 | 49,87611 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 45,63401 | 45,63401 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,70324 | 51,19666 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 6 | 3 | 3 | 45,75290 | 52,46859 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 46,17457 | 49,13736 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 46,32142 | 46,32142 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,24871 | 48,74283 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 47,89993 | 50,21803 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,20966 | 48,20966 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 48,68679 | 48,68679 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 48,93178 | 53,17304 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,32568 | 49,32568 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 49,39490 | 49,39490 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 10 | 10 | 0 | 50,01372 | 59,77047 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 50,21845 | 50,89029 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 50,28705 | 50,28705 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 1 | 2 | 50,52817 | 50,52817 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,00855 | 55,71460 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,25093 | 52,29836 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 51,26588 | 61,31593 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 51,34773 | 51,97159 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,92004 | 51,92004 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS HASTALIKLARI | Genel | 9 | 9 | 0 | 51,92088 | 55,76656 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,93750 | 51,93750 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 51,94940 | 51,94940 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,12457 | 54,92471 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,17737 | 52,17737 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,21104 | 52,21104 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 52,26217 | 53,86045 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 2 | 1 | 1 | 52,31289 | 52,31289 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,53718 | 52,53718 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,83091 | 52,83091 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 52,84648 | 56,09396 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,20755 | 54,06728 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 53,49813 | 55,42255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,79439 | 56,55603 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 53,89433 | 60,24895 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 53,89621 | 53,89621 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,37533 | 57,21061 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,51335 | 54,51335 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,59983 | 55,35458 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 54,60895 | 61,19432 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 54,85675 | 54,85675 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 55,63021 | 55,63021 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 56,12595 | 63,84086 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 56,21096 | 57,19357 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Yabancı Uyruklu | 1 | 1 | 0 | 57,38230 | 57,38230 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 57,69035 | 60,82701 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 58,11882 | 62,53464 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,53304 | 58,53304 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 58,87643 | 58,87643 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/GÖĞÜS CERRAHİSİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,66517 | 68,66517 |




