Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS puanları 2025 – 2024 hali ile sizlerle. Liste en düşük puandan en yüksek puana sıralanarak ÖSYM kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Puanları 2025
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puan: 45,51345 (T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Tavan Puan: 78,54123 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI)
- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları TUS Toplam Kontenjan: 78
| Program Adı | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 0 | 1 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 45,51345 | 45,51345 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 52,48626 | 52,48626 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,86915 | 64,86915 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,47176 | 65,47176 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,60832 | 65,60832 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,10658 | 66,65638 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,14129 | 66,58506 |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,26075 | 66,26075 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,29490 | 67,05237 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,41504 | 67,54957 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,67175 | 66,67175 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,77673 | 67,20702 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,94675 | 67,55062 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,00124 | 67,01744 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,08604 | 67,08604 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,23964 | 67,23964 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,40252 | 67,87587 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,79091 | 67,80733 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,89150 | 72,22028 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,90917 | 67,90917 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,94451 | 68,75081 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,97797 | 70,25895 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,98940 | 67,98940 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,06382 | 70,41727 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,23546 | 68,23546 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,35587 | 68,35587 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 68,64876 | 69,73027 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,19710 | 69,19710 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,23328 | 71,24333 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 69,64589 | 69,64589 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,95226 | 71,38010 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 69,95520 | 70,19318 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,12584 | 70,84504 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,17698 | 70,17698 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,38213 | 70,38213 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,55613 | 71,80892 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,65818 | 70,65818 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,70973 | 70,70973 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 70,96686 | 73,78384 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 3 | 3 | 0 | 71,67110 | 72,03112 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 71,82597 | 71,82597 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,28971 | 72,28971 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 72,32506 | 72,32506 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,54830 | 72,61669 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 72,87486 | 73,85327 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 1 | 1 | 0 | 73,63003 | 73,63003 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi/ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Genel | 2 | 2 | 0 | 75,24409 | 78,54123 |




