Anestezi taban puan 2024 listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2023 yılında yapılan son yerleştirmede ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Anestezi taban puanları 2024 ve başarı sıralamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Anestezi Taban Puanları 2024
- Anestezi Bölümü Tavan (En Yüksek) Puan: 393,36398 (TYT) (ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Anestezi (Burslu)(2 Yıllık))
- Anestezi Bölümü Taban (En Düşük) Puan: 219,41083 (TYT) (İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu – Anestezi (Ücretli)(2 Yıllık))
Üniversite | Program Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Kontenjan 2023 2022 | Yerleşen 2023 2022 | Taban Puan 2023 2022 | Başarı Sıralaması 2023 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 393,36398 396,60780 | 215.194 197.955 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ankara)(Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına)(2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 3+1+0+0+0 2+1 | Doldu-4 Doldu-3 | 389,51611 405,05409 | 228.663 173.778 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 7+0 | Dolmadı-8 Doldu-7 | 384,18925 379,41769 | 249.019 256.414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 380,05363 376,12105 | 265.960 269.312 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | 6+0+1+0+1 7+0 | Doldu-8 Doldu-7 | 379,92346 367,67104 | 266.495 305.319 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 379,84646 374,63675 | 266.819 275.333 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 9+0 | Doldu-7 Doldu-9 | 378,36073 370,85386 | 273.098 291.294 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | DİYARBAKIR | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 377,62199 375,81851 | 276.329 270.517 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 7+0 | Doldu-10 Doldu-7 | 375,75306 365,69770 | 284.474 314.408 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ADANA | Devlet | 50+2+0+2+13 75+2 | Doldu-67 Doldu-77 | 374,65852 365,55899 | 289.326 315.037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 372,11333 367,83181 | 301.124 304.580 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 371,99273 368,14703 | 301.688 303.150 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | BURSA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 370,53594 363,56390 | 308.603 324.316 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ankara)(2 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 370,36584 362,78506 | 309.399 328.057 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 369,89381 367,25075 | 311.674 307.162 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | 11+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-13 Doldu-12 | 369,56879 357,25956 | 313.292 355.136 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 367,87494 367,12344 | 321.739 307.757 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 367,86696 362,75749 | 321.778 328.181 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 367,35799 364,91625 | 324.349 317.981 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 367,33361 361,93466 | 324.473 332.024 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KONYA | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 366,59647 359,55783 | 328.156 343.594 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 9+0+1+0+1 9+0 | Dolmadı-10 Doldu-9 | 365,62816 351,67607 | 333.078 385.367 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | KONYA | Vakıf | 10+0+2+0+1 11+0 | Dolmadı-11 Doldu-11 | 365,57682 361,75421 | 333.351 332.898 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | VAN | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 365,57502 358,80133 | 333.364 347.367 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-10 Doldu-8 | 365,44836 359,94063 | 334.091 341.672 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | 8+0+1+0+1 9+0 | Doldu-10 Doldu-9 | 365,06956 352,63227 | 336.074 379.968 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KAYSERİ | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 364,86948 357,01538 | 337.167 356.373 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0+1+0+1 7+0 | Dolmadı-8 Doldu-7 | 364,22177 360,28837 | 340.631 339.966 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ELAZIĞ | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 363,40034 358,18347 | 345.065 350.446 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 362,09958 356,05220 | 352.180 361.426 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 361,73566 355,37771 | 354.145 365.030 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 361,54649 352,84276 | 355.136 378.787 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | MALATYA | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 361,18340 362,42607 | 357.173 329.666 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0+1+0+1 5+0 | Dolmadı-5 Doldu-5 | 361,01201 372,73968 | 358.103 283.219 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | BURSA | Vakıf | 9+0+1+0+1 8+0 | Doldu-11 Doldu-8 | 360,31266 341,13745 | 361.946 448.704 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 6+0+1+0+1 7+0 | Doldu-8 Doldu-7 | 360,00145 354,16123 | 363.722 371.599 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 359,96113 355,20044 | 363.948 365.979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 359,54395 349,58678 | 366.326 397.173 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 359,41437 350,99841 | 367.095 389.143 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 80+2+0+2+0 80+2 | Doldu-84 Doldu-82 | 359,26056 351,81344 | 368.006 384.582 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 359,19730 350,91287 | 368.380 389.611 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 359,04189 352,58582 | 369.270 380.248 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-12 Doldu-12 | 358,18272 349,61587 | 374.310 397.013 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 12+0 | Doldu-12 Doldu-12 | 357,73423 351,99520 | 376.987 383.541 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 357,61230 350,33059 | 377.677 392.971 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-10 Doldu-8 | 357,06236 348,18133 | 380.938 405.296 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 356,37688 351,45661 | 384.879 386.544 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 7+0+1+0+1 7+0 | Dolmadı-8 Doldu-7 | 356,11881 345,64666 | 386.419 420.533 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 85+3+0+3+0 85+3 | Doldu-91 Doldu-88 | 355,33462 347,40183 | 391.066 409.952 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ŞANLIURFA | Devlet | 60+2+0+2+15 60+2 | Doldu-79 Doldu-62 | 355,03440 348,45943 | 392.938 403.702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | SİVAS | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 354,77184 348,91683 | 394.449 401.114 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 353,86625 350,37721 | 399.888 392.705 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-6 Doldu-8 | 353,43626 348,30477 | 402.540 404.586 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 352,99011 358,22455 | 405.466 350.231 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | HATAY | Devlet | 20+1+0+1+5 65+2 | Doldu-27 Doldu-67 | 352,81807 349,16795 | 406.609 399.644 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 9+0 | Doldu-9 Doldu-9 | 352,42328 339,84011 | 409.153 457.135 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-12 Doldu-12 | 352,34295 345,89655 | 409.633 419.045 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0+1+0+1 7+0 | Doldu-9 Doldu-7 | 351,40982 341,05135 | 415.480 449.293 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 350,08188 345,05051 | 424.091 424.158 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 350,04127 347,87290 | 424.357 407.110 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 40+1+0+1+0 — | Doldu-42 — | 349,90995 — | 425.226 — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | BİTLİS | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Doldu-59 Doldu-57 | 349,80699 341,11532 | 425.876 448.859 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 70+2+0+2+18 70+2 | Doldu-92 Doldu-72 | 349,34033 350,46846 | 429.018 392.195 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | KOCAELİ | Vakıf | 10+0+1+0+1 12+0 | Doldu-12 Doldu-12 | 349,24243 338,76188 | 429.659 464.403 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0+1+0+1 6+0 | Dolmadı-6 Doldu-6 | 348,52712 342,96124 | 434.459 437.156 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 348,51420 342,84835 | 434.549 437.861 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | SİNOP | Devlet | 30+1+0+1+0 30+1 | Doldu-32 Doldu-31 | 348,44675 338,55077 | 435.004 465.840 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | BURDUR | Devlet | 60+2+0+2+0 60+2 | Doldu-64 Doldu-62 | 348,10177 343,08498 | 437.292 436.354 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | GİRESUN | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 347,75960 340,65685 | 439.618 451.884 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-8 Doldu-8 | 345,97132 341,48837 | 451.944 446.423 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ERZİNCAN | Devlet | 50+2+0+2+0 50+2 | Doldu-54 Doldu-52 | 345,67910 339,57317 | 453.986 458.874 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | RİZE | Devlet | 65+2+0+2+0 65+2 | Doldu-69 Doldu-67 | 345,49662 339,40973 | 455.242 459.921 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 345,21586 338,56722 | 457.225 465.725 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | ZONGULDAK | Devlet | 70+2+0+2+0 70+2 | Doldu-74 Doldu-72 | 344,49039 339,46239 | 462.280 459.582 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+2+0+1 11 | Dolmadı-12 Doldu-11 | 344,32867 335,08731 | 463.475 489.553 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 11+0 | Dolmadı-11 Doldu-11 | 343,60598 342,91989 | 468.654 437.403 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0+1+0+1 9+0 | Dolmadı-10 Doldu-9 | 343,33965 335,34379 | 470.582 487.784 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 342,75816 337,41700 | 474.660 473.463 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 342,23354 336,46550 | 478.531 479.940 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 342,11858 341,28043 | 479.372 447.737 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 10+0 | Doldu-9 Doldu-10 | 341,79422 331,26402 | 481.768 517.036 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | KOCAELİ | Vakıf | 7+0+1+0+1 9+0 | Dolmadı-8 Doldu-9 | 341,24866 330,04522 | 485.783 525.900 |
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 10+0 | Doldu-9 Doldu-10 | 341,09515 334,10593 | 486.908 496.495 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 340,45544 333,51391 | 491.693 500.759 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 11+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-12 Doldu-12 | 340,04488 335,57874 | 494.847 486.113 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-13 Doldu-12 | 339,92127 334,36909 | 495.783 494.590 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Doldu-13 Doldu-12 | 339,79710 334,65547 | 496.691 492.588 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | 80+2+0+2+0 80+2 | Doldu-84 Doldu-82 | 339,66596 336,57715 | 497.753 479.179 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | BAYBURT | Devlet | 40+1+0+1+0 40+1 | Doldu-42 Doldu-41 | 339,37813 335,08418 | 499.935 489.575 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 339,23007 338,01339 | 501.016 469.383 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0+1+0+1 8+0 | Doldu-9 Doldu-8 | 338,82241 330,83887 | 504.101 520.128 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 338,68304 331,37614 | 505.081 516.229 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+2+0+1 12+0 | Dolmadı-11 Doldu-12 | 338,34884 335,25785 | 507.685 488.365 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | KARS | Devlet | 75+2+0+2+0 75+2 | Doldu-79 Doldu-77 | 337,70552 332,67715 | 512.640 506.704 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0+1+0+1 7+0 | Dolmadı-7 Doldu-7 | 337,02527 333,93475 | 517.866 497.734 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | 55+2+0+2+0 55+2 | Doldu-59 Doldu-57 | 337,00182 332,04612 | 518.045 511.354 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 10+0+1+0+1 10+0 | Dolmadı-11 Doldu-10 | 336,79861 327,64478 | 519.593 544.102 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ)(Burslu)(2 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0+1+0+1 8+0 | Dolmadı-7 Doldu-8 | 336,35276 339,59462 | 523.088 458.732 |
