Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Öğretim Türü | Kontenjan 2024 2023 2022 2021 | Doluluk | Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sıralaması 2024 2023 2022 2021 | Taban Puan 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 32(30+1+0+1+0) 42 41 41 | 357.110 358.931 353.305 350.749 | 276,82219 292,18468 282,68210 235,22199 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 2+0 1+0 | Doldu# | 1(1+0+0+0+0) — 1 — | 360.424 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 276,14319 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 32(30+1+0+1+0) 64 62 62 | 377.567 377.687 353.297 340.466 | 272,719 287,87519 282,68509 237,64364 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 — — | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 54 — — | 480.217 507.721 — — | 256,29847 263,88306 — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 — — | Doldu# | 40(30+1+0+1+8) 40 — — | 481.393 499.901 — — | 256,14403 265,08332 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Bozkır) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 32(30+1+0+1+0) 62 62 62 | 493.711 488.539 406.751 380.220 | 254,53497 266,87525 270,18272 224,97011 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 50+2 50+2 | Doldu# | 40(30+1+0+1+8) 40 52 52 | 510.044 463.855 387.883 386.515 | 252,48745 271,00520 274,30904 214,21110 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | Doldu# | 32(30+1+0+1+0) 83 82 60 | 513.744 544.018 505.261 Dolmadı | 252,04823 258,59113 252,36753 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | AKSARAY | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 60+2+0+2+0 60+2 60+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 64 62 25 | 518.745 520.699 467.067 Dolmadı | 251,45655 261,92804 258,56673 Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 42 41 27 | 521.961 561.562 477.577 Dolmadı | 251,06985 256,21360 256,76480 Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 53 52 16 | 540.861 537.941 492.390 Dolmadı | 248,8887 259,43563 254,37560 Dolmadı |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 — — | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 42 — — | 558.846 587.010 — — | 246,91093 252,94901 — — |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 — — | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 32 — — | 567.788 574.330 — — | 245,96863 254,56972 — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 30+1 60+2 | Doldu | 31(31+0+0+0+0) 42 31 4 | 574.419 592.649 537.178 Dolmadı | 245,27647 252,21856 247,73502 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 25+1+0+1+0 20+1 30+1 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 27 21 2 | 584.567 566.942 538.956 Dolmadı | 244,22825 255,51895 247,49080 Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ARTVİN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 41 41 7 | 621.158 616.253 594.312 Dolmadı | 240,67777 249,33922 240,41911 Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 30+1 50+2 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 42 31 6 | 636.327 633.644 581.732 Dolmadı | 239,25517 247,33576 241,93170 Dolmadı |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | TUNCELİ | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 50+2+0+2+0 50+2 60+2 | Doldu | 31(30+1+0+0+0) 54 52 11 | 661.702 638.170 621.286 Dolmadı | 237,00384 246,82109 237,32523 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+0+0 50+2+0+2+0 40+1 40+1 | Doldu# | 31(31+0+0+0+0) 54 41 16 | 666.308 641.908 562.150 Dolmadı | 236,60293 246,40210 244,41270 Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | BAYBURT | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu | 31(31+0+0+0+0) 41 41 1 | 676.317 678.391 682.997 Dolmadı | 235,7422 242,49236 230,86736 Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 30+1+0+1+0 20+1 50+2 | Doldu | 31(31+0+0+0+0) 31 21 1 | 703.110 714.543 620.977 Dolmadı | 233,50089 238,83251 237,36192 Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ARDAHAN | Devlet | Ücretsiz | Örgün | 30+1+0+1+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | Doldu# | 32(31+0+0+1+0) 42 41 2 | 730.017 722.912 686.408 Dolmadı | 231,29343 238,01045 230,54196 Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | Burslu | Örgün | 5+0+0+0+0 8+0+0+0+0 10+0 5+0 | Doldu# | 5(5+0+0+0+0) 8 5 — | 974.751 1.237.214 Dolmadı Dolmadı | 212,10229 196,38087 Dolmadı Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | Ücretli | Örgün | 11+0+0+0+0 11+0+0+0+0 10+0 3+0 | Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) 1 1 — | 1.306.240 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 159,22179 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | KKTC | %50 İndirimli | Örgün | 14+0+0+0+0 11+0+0+0+0 10+0 2+0 | Dolmadı | — 2 — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
