Tercih döneminin içinde bulunduğumuz bu dönemde 2 yıllık açıköğretim bölümleri oldukça merak ediliyor. Açıköğretim sistemi, özellikle çalışan bireyler veya yaşam şartları nedeniyle düzenli bir programa katılamayan kişiler için oldukça avantajlı bir eğitim seçeneği sunuyor. 2 yıllık açıköğretim programları, kısa sürede bir mesleğe sahip olma ve kariyerinize ilk adımı atma fırsatı sunuyor. Açıktan üniversite okumak isteyen adaylar için yazımız kıymetli.
Neden 2 Yıllık Açıköğretim?
- Esneklik: Kendi hızınızda ve istediğiniz zaman çalışabilirsiniz.
- Uygun Maliyet: Üniversiteye göre daha uygun maliyetlidir.
- Çeşitlilik: Birçok farklı alanda önlisans programı bulunmaktadır.
- Kariyer Olanakları: Mezun olduktan sonra birçok farklı sektörde iş bulabilirsiniz.
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri ve Taban Puanları 2025
| Üniversite | Program Öğretim Süresi | Öğretim Türü | Kontenjan ** 2024 2023 | Taban Puan (0.12) 2024 2023 | Başarı Sıralaması 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+50+0 600+15+0+15+0 | — 344,43308 | — 462.687 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 1000+25+0+25+0 | — 338,01363 | — 510.267 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+0+0 500+13+0+13+0 | — 302,91160 | — 848.249 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 500+13+0+0+0 500+13+0+13+0 | — 301,43655 | — 865.475 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1200+30+0+30+0 1200+30+0+30+0 | — 297,91526 | — 907.787 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1200+30+0+30+0 1200+30+0+30+0 | — 296,90022 | — 920.274 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 200+5+0+5+0 200+5+0+5+0 | — 294,99465 | — 943.922 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+0+0 800+20+0+20+0 | — 293,36470 | — 964.424 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 3000+75+0+75+0 2800+70+0+70+0 | — 288,56744 | — 1.027.024 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 600+15+0+15+0 600+15+0+15+0 | — 283,64222 | — 1.093.701 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 800+20+0+20+0 800+20+0+20+0 | — 281,92813 | — 1.117.200 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 3000+75+0+75+0 2000+50+0+50+0 | — 281,90791 | — 1.117.477 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 500+13+0+13+0 500+13+0+13+0 | — 280,74430 | — 1.133.892 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 400+10+0+10+0 400+10+0+10+0 | — 280,38551 | — 1.138.876 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 450+12+0+12+0 | — 279,74742 | — 1.148.030 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 600+15+0+15+0 600+15+0+15+0 | — 278,98021 | — 1.158.992 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1500+38+0+38+0 1000+25+0+25+0 | — 278,76792 | — 1.161.931 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 500+13+0+13+0 400+10+0+10+0 | — 277,73693 | — 1.176.806 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1800+45+0+45+0 1500+38+0+38+0 | — 277,66361 | — 1.177.885 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+50+0 900+23+0+23+0 | — 276,38057 | — 1.196.305 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1300+33+0+33+0 1100+28+0+28+0 | — 276,15531 | — 1.199.462 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 300+8+0+8+0 300+8+0+8+0 | — 275,41167 | — 1.210.001 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1700+43+0+43+0 1700+43+0+43+0 | — 274,88090 | — 1.217.733 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 600+15+0+0+0 450+12+0+12+0 | — 274,03436 | — 1.230.293 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 900+23+0+23+0 850+22+0+22+0 | — 271,81963 | — 1.263.244 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+50+0 1400+35+0+35+0 | — 268,36693 | — 1.315.711 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1500+38+0+38+0 1450+37+0+37+0 | — 267,96508 | — 1.321.844 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 400+10+0+10+0 400+10+0+10+0 | — 266,91021 | — 1.338.185 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 650+17+0+17+0 | — 265,06505 | — 1.366.742 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1500+38+0+38+0 1400+35+0+35+0 | — 264,81841 | — 1.370.581 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+0+0 250+7+0+7+0 | — 264,73502 | — 1.371.874 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+0+0 1000+25+0+25+0 | — 264,58006 | — 1.374.387 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 500+13+0+13+0 | — 263,36058 | — 1.393.557 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 400+10+0+10+0 400+10+0+10+0 | — 261,93131 | — 1.416.201 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 300+8+0+8+0 300+8+0+8+0 | — 261,72645 | — 1.419.421 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 500+13+0+13+0 | — 260,94419 | — 1.432.008 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1300+33+0+33+0 1100+28+0+28+0 | — 260,90322 | — 1.432.668 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 600+15+0+15+0 | — 260,34033 | — 1.441.797 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2000+50+0+50+0 450+12+0+12+0 | — 257,13636 | — 1.494.203 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 5000+125+0+125+0 5700+143+0+143+0 | — 255,87242 | — 1.514.978 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1700+43+0+43+0 1700+43+0+43+0 | — 255,01332 | — 1.529.354 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 3000+75+0+0+0 500+13+0+13+0 | — 253,10616 | — 1.561.636 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 3000+75+0+75+0 2550+64+0+64+0 | — 252,70285 | — 1.568.534 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 500+13+0+0+0 400+10+0+10+0 | — 251,13681 | — 1.595.161 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 1500+38+0+38+0 1000+25+0+25+0 | — 248,89867 | — 1.633.502 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İslami İlimler (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 2500+63+0+0+0 2500+63+0+63+0 | — 246,31879 | — 1.678.172 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | Açıköğretim | 14500+363+0+363+0 14500+363+0+363+0 | — 243,33587 | — 1.731.043 |
2 yıllık açıköğretim bölümleri şunlardır:
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İlahiyat (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Grafik Tasarımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Spor Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Aşçılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İlahiyat (Açıköğretim) (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Ev İdaresi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İslami İlimler (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
2 Yıllık Açıköğretim Sağlık Bölümleri Taban Puanları 2025
2 yıllık sağlık açıköğretim bölümlerinin taban puanları ise şu şekilde:
| Üniversite | Program Öğretim Süresi | Şehir | Üniv. Türü | Ücret | Öğretim Türü | Kontenjan ** 2024 2023 | Yerleşen 2024 2023 | Taban Puan (0.12) 2024 2023 | TBS (0.12) 2024 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 1000+25+0+25+0 1000+25+0+25+0 | — Doldu-1050 | — 338,01363 | — 510.267 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 1200+30+0+30+0 1200+30+0+30+0 | — Doldu-1260 | — 297,91526 | — 907.787 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 1200+30+0+30+0 1200+30+0+30+0 | — Doldu-1260 | — 296,90022 | — 920.274 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 3000+75+0+75+0 2800+70+0+70+0 | — Doldu-2940 | — 288,56744 | — 1.027.024 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 1700+43+0+43+0 1700+43+0+43+0 | — Doldu-1786 | — 274,88090 | — 1.217.733 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 600+15+0+0+0 450+12+0+12+0 | — Doldu-474 | — 274,03436 | — 1.230.293 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 2000+50+0+0+0 1000+25+0+25+0 | — Doldu-1050 | — 264,58006 | — 1.374.387 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 5000+125+0+125+0 5700+143+0+143+0 | — Doldu-5986 | — 255,87242 | — 1.514.978 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | AÖ-Ücretli | Açıköğretim | 1700+43+0+43+0 1700+43+0+43+0 | — Doldu-1786 | — 255,01332 | — 1.529.354 |
2 yıllık açıköğretim sağlık bölümleri şunlardır:
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) |
2 yıllık sağlık bölümleri için tıklayınız.








