Sağlık Bakanlığı Elektronörofizyoloji Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Elektronörofizyoloji Teknikeri atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Elektronörofizyoloji Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. EEG teknikeri ismi de verilir. Atamalarda KPSS P94 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Elektronörofizyoloji Teknikeri Atama Puanları 2025 (2025/5)
| Program Kodu | Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205023268 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 78,76072 | 78,76072 |
| 205023016 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 78,89997 | 78,89997 |
| 205023114 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 78,90386 | 78,90386 |
| 205022841 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 78,93503 | 78,93503 |
| 205022988 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 78,99739 | 78,99739 |
| 205022953 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,01392 | 79,01392 |
| 205023233 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,04311 | 79,04311 |
| 205024752 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,08305 | 79,08305 |
| 205012971 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,13564 | 79,13564 |
| 205010920 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,14152 | 79,14152 |
| 205018438 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,17559 | 79,17559 |
| 205029260 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 79,19700 | 79,64693 |
| 205027944 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,20577 | 79,20577 |
| 205016912 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 79,21553 | 79,52033 |
| 205016338 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,26125 | 79,26125 |
| 205030877 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,27977 | 79,27977 |
| 205027811 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,33337 | 79,33337 |
| 205029645 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,47650 | 79,47650 |
| 205026845 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,56027 | 79,56027 |
| 205016625 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 3 | 3 | 0 | 79,58168 | 80,14456 |
| 205022897 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,58457 | 79,58457 |
| 205013461 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 79,66246 | 80,31699 |
| 205021840 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 3 | 3 | 0 | 79,66346 | 79,88648 |
| 205023373 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,74235 | 79,74235 |
| 205020517 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 79,77841 | 80,07832 |
| 205021210 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,79106 | 79,79106 |
| 205026089 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,81835 | 79,81835 |
| 205029183 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,86795 | 79,86795 |
| 205029386 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 3 | 3 | 0 | 79,86895 | 80,19327 |
| 205023653 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 3 | 3 | 0 | 79,90401 | 81,83609 |
| 205026124 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,94396 | 79,94396 |
| 205014595 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 79,95860 | 79,95860 |
| 205018151 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,03549 | 80,03549 |
| 205025767 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,03938 | 80,14257 |
| 205012810 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,04814 | 80,04814 |
| 205021049 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,05591 | 80,85058 |
| 205014322 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,09097 | 80,09097 |
| 205014245 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,14068 | 80,14068 |
| 205021700 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,16010 | 81,34045 |
| 205017507 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,17963 | 80,27793 |
| 205025284 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,23122 | 80,70256 |
| 205014336 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,30035 | 80,30035 |
| 205015155 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,32664 | 80,32664 |
| 205027678 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,32864 | 81,04242 |
| 205030387 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,34417 | 80,34417 |
| 205016492 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,35782 | 81,01612 |
| 205028231 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,35882 | 80,35882 |
| 205023191 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,37824 | 80,37824 |
| 205021763 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,37924 | 81,04142 |
| 205030051 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,42894 | 80,42894 |
| 205023478 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,44548 | 80,44548 |
| 205023877 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,45324 | 80,71033 |
| 205022155 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,48731 | 80,48731 |
| 205012698 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,49419 | 80,49419 |
| 205015645 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 80,52536 | 82,13700 |
| 205021553 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,53990 | 80,53990 |
| 205024276 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,56819 | 80,56819 |
| 205013398 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,58861 | 80,58861 |
| 205015036 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,62755 | 80,62755 |
| 205016023 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,74828 | 80,74828 |
| 205014126 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,77268 | 80,77268 |
| 205014490 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,82428 | 80,82428 |
| 205020377 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 3 | 3 | 0 | 80,85546 | 81,69195 |
| 205028532 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,89440 | 80,89440 |
| 205023786 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,91094 | 80,91094 |
| 205012306 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 80,91193 | 80,91193 |
| 205022253 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 81,05607 | 81,69584 |
| 205030548 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,08625 | 81,08625 |
| 205027587 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 81,09501 | 81,87603 |
| 205012579 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,11543 | 81,11543 |
| 205025571 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,17190 | 81,17190 |
| 205011725 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,19243 | 81,19243 |
| 205022078 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,22938 | 81,22938 |
| 205010283 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,25179 | 81,25179 |
| 205026782 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FETHİYE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,27321 | 81,27321 |
| 205015204 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,32192 | 81,32192 |
| 205025599 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,32580 | 81,32580 |
| 205013748 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,35210 | 81,35210 |
| 205028385 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,36963 | 81,36963 |
| 205015337 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,43198 | 81,43198 |
| 205028798 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,46216 | 81,46216 |
| 205014966 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,50011 | 81,50011 |
| 205010514 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,55759 | 81,55759 |
| 205029799 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,64225 | 81,64225 |
| 205021980 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 81,66078 | 81,95780 |
| 205015071 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,68807 | 81,68807 |
| 205021364 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 2 | 2 | 0 | 81,70560 | 82,11658 |
| 205024619 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,72801 | 81,72801 |
| 205015134 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,74355 | 81,74355 |
| 205012649 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,75720 | 81,75720 |
| 205012390 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,80202 | 81,80202 |
| 205012047 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 81,86238 | 81,86238 |
| 205028469 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 82,05423 | 82,05423 |
| 205030443 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 82,22854 | 82,22854 |
| 205012166 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 82,39996 | 82,39996 |
| 205012341 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 1 | 1 | 0 | 82,45056 | 82,45056 |
