Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Evde Bakım Teknikeri atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Evde Bakım Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P94 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Teknikeri Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Evde Bakım Teknikeri Atama Taban Puan: 69,57423 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA)
- Evde Bakım Teknikeri Atama Tavan Puan: 83,33189 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,57423 | 69,57423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,64415 | 69,64415 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,66857 | 69,66857 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,71908 | 69,71908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,73703 | 69,73703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,75164 | 69,75164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,76959 | 69,76959 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYNESİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,83639 | 69,83639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,90798 | 69,90798 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,92259 | 69,92259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,92593 | 69,92593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,95202 | 69,95202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,95369 | 69,95369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,97310 | 69,97310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,00086 | 70,00086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,01213 | 70,01213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGAZ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,01714 | 70,01714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,02048 | 70,98458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 5 | 70,02528 | 71,53018 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,02674 | 70,02674 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,02841 | 70,02841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,02841 | 71,26615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,02862 | 70,02862 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,03175 | 70,03175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,03342 | 70,07579 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 13 | 70,04323 | 71,25989 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,04323 | 70,86081 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,05450 | 70,28097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,05617 | 70,10501 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,06118 | 70,06118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,08393 | 70,08393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 70,08560 | 70,18329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,09207 | 70,09207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,10021 | 70,10021 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,10021 | 70,23046 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,10501 | 70,10501 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,11148 | 70,11148 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,11169 | 70,11169 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,12776 | 70,12776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13110 | 70,13110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13110 | 70,13110 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13590 | 70,13590 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13924 | 70,13924 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13924 | 70,13924 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,14738 | 70,14738 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,14905 | 70,14905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 70,15719 | 71,17681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,16199 | 70,16199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,16701 | 70,16701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,16868 | 70,16868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,17180 | 70,17180 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR KARAMEHMET DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,17515 | 70,17515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,17515 | 70,17515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,18162 | 70,18162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,18329 | 70,18329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,19143 | 70,19143 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİLOVASI DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,19310 | 70,19310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EZİNE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,19456 | 70,19456 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,19790 | 70,19957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,20771 | 70,28264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,20917 | 70,20917 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,21272 | 70,21272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,21898 | 70,21898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESPİYE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,22065 | 71,84118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,22879 | 77,85454 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,23213 | 70,23213 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,25655 | 70,25655 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,25655 | 70,25655 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,26135 | 70,52372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,26469 | 70,26469 |
ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,26803 | 70,26803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,32334 | 70,32334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,33628 | 70,33628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 70,33795 | 70,92113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,33962 | 70,46172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,34129 | 70,34129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAMAMÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,34609 | 70,34609 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,34943 | 70,36404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,35757 | 70,35757 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36237 | 70,36237 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36404 | 70,36404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36404 | 70,36404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,38846 | 70,48280 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,39159 | 70,44377 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ ŞEHİT SİNAN BABACAN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,39347 | 70,61973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,39973 | 70,39973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,41455 | 70,41455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,41956 | 71,00086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,42102 | 70,42102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,42248 | 70,42248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,42436 | 70,42436 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,42436 | 70,82344 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,42603 | 70,46986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,43897 | 70,43897 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,43897 | 70,60512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,44064 | 70,44064 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,45191 | 70,52830 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALACA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,45692 | 70,45692 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,46172 | 70,46172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,46819 | 70,46819 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,47946 | 70,47946 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,49115 | 71,66878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,49282 | 70,49282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,49595 | 70,49595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,51391 | 70,51391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,52372 | 70,52372 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,52685 | 71,45045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 70,54000 | 70,63935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,54000 | 75,60365 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,54313 | 70,54313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,55941 | 70,55941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,56776 | 70,77940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,56922 | 70,56922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,57256 | 70,57256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 5 | 70,59364 | 71,17180 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,59698 | 71,01067 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,59865 | 70,59865 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,60345 | 70,60345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,60825 | 70,60825 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,62307 | 70,62307 |
