Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Çevre Sağlığı Teknikeri atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çevre Sağlığı Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P93 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Teknikeri Atama Puanları 2025 (2025/5)
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRABZON KÖPRÜBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,66482 | 82,66482 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,67458 | 82,67458 |
| ÇORUM LAÇİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,73982 | 82,73982 |
| GİRESUN TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ ALUCRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,74759 | 82,74759 |
| KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,75924 | 82,75924 |
| TRABZON ÇAYKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,77877 | 82,77877 |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,79142 | 82,79142 |
| KIRIKKALE SULAKYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,80018 | 82,80018 |
| BİLECİK İNHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,80307 | 82,80307 |
| ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,80994 | 82,80994 |
| ZONGULDAK KİLİMLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,80994 | 82,80994 |
| ANKARA EVREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,83136 | 82,83136 |
| KASTAMONU SEYDİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,83136 | 82,83136 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,83524 | 82,83524 |
| KONYA TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,85277 | 82,85277 |
| KIRŞEHİR AKÇAKENT ŞEHİT AHMET KILIÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,90537 | 82,90537 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,90825 | 82,90825 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,90825 | 82,90825 |
| TOKAT BAŞÇİFTLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,95208 | 82,95208 |
| KASTAMONU DEVREKANİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 82,96573 | 82,96573 |
| KONYA ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,00955 | 83,00955 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,01732 | 83,01732 |
| BALIKESİR MARMARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,06503 | 83,06503 |
| BOLU YENİÇAĞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,07580 | 83,07580 |
| ANTALYA SERİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,07968 | 83,07968 |
| ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,08256 | 83,08256 |
| KAYSERİ ÖZVATAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,10598 | 83,10598 |
| MANİSA AHMETLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,12151 | 83,12151 |
| MUĞLA DATÇA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 2 | 2 | 0 | 83,13815 | 83,29782 |
| MUĞLA KAVAKLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,17410 | 83,17410 |
| UŞAK SİVASLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,20628 | 83,20628 |
| KIRIKKALE DELİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,21116 | 83,21116 |
| BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,22869 | 83,22869 |
| ERZİNCAN OTLUKBELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,29194 | 83,29194 |
| HATAY SAMANDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,31435 | 83,31435 |
| ÇANKIRI KIZILIRMAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,34165 | 83,34165 |
| ARTVİN KEMALPAŞA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,34453 | 83,34453 |
| AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,36206 | 83,36206 |
| BURDUR AĞLASUN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,36694 | 83,36694 |
| DENİZLİ GÜNEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,36794 | 83,36794 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,41565 | 83,41565 |
| BARTIN AMASRA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BARTIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,45748 | 83,45748 |
| BOLU GÖYNÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,46237 | 83,46237 |
| KÜTAHYA ASLANAPA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,52084 | 83,52084 |
| ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,54126 | 83,54126 |
| AYDIN DİDİM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,54126 | 83,54126 |
| KARAMAN SARIVELİLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,56855 | 83,56855 |
| TEKİRDAĞ ERGENE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,57144 | 83,57144 |
| ISPARTA KEÇİBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,58608 | 83,58608 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,64256 | 83,64256 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,64544 | 83,64544 |
| AMASYA TAŞOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,65321 | 83,65321 |
| İZMİR ÇEŞME İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,66786 | 83,66786 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,70192 | 83,70192 |
| ERZURUM AŞKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,70192 | 83,70192 |
| YALOVA TERMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,70680 | 83,70680 |
| BALIKESİR AYVALIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,75451 | 83,75451 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,76916 | 83,76916 |
| AYDIN KARACASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,79157 | 83,79157 |
| DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,84993 | 83,84993 |
| KİLİS ELBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KİLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,88500 | 83,88500 |
| RİZE İYİDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,90452 | 83,90452 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,90741 | 83,90741 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,91229 | 83,91229 |
| ÇORUM MECİTÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,96100 | 83,96100 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,99506 | 83,99506 |
| NİĞDE ULUKIŞLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 83,99995 | 83,99995 |
| MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,01548 | 84,01548 |
| EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,10125 | 84,10125 |
| AĞRI TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,11290 | 84,11290 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,12067 | 84,12067 |
| ADANA KARATAŞ DOÇ. DR. İRFAN ÖZER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,18203 | 84,18203 |
| KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,18402 | 84,18402 |
| SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,21320 | 84,21320 |
| KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,21809 | 84,21809 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,22485 | 84,22485 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,22685 | 84,22685 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,40993 | 84,40993 |
| MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,41481 | 84,41481 |
| SAMSUN ATAKUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,44399 | 84,44399 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,44788 | 84,44788 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,46640 | 84,46640 |
| İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,54918 | 84,54918 |
| GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,55406 | 84,55406 |
| ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,61542 | 84,61542 |
| OSMANİYE DÜZİÇİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,65825 | 84,65825 |
| KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,67966 | 84,67966 |
| SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,70984 | 84,70984 |
| BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,71084 | 84,71084 |
| TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,71472 | 84,71472 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,74590 | 84,74590 |
| VAN ÇALDIRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,76632 | 84,76632 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,77997 | 84,77997 |
| MERSİN ÇAMLIYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,82479 | 84,82479 |
| ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,84621 | 84,84621 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,87250 | 84,87250 |
| MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,91633 | 84,91633 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,92798 | 84,92798 |
| ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 84,94163 | 84,94163 |
| YOZGAT ÇEKEREK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,04193 | 85,04193 |
| ADIYAMAN TUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADIYAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,08865 | 85,08865 |
| MERSİN ANAMUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,13835 | 85,13835 |
| ORDU PERŞEMBE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,25519 | 85,25519 |
| SİİRT ŞİRVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,29025 | 85,29025 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,30778 | 85,30778 |
| KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,37014 | 85,37014 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,37402 | 85,37402 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,52792 | 85,52792 |
| MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,57852 | 85,57852 |
| ANKARA ELMADAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,67593 | 85,67593 |
| BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 1 | 1 | 0 | 85,80542 | 85,80542 |
