Sağlık Bakanlığı Anestezi Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Anestezi Teknikeri atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Anestezi Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P93 puanları ile atanırlar.
Lise anestezi teknisyeni atama puanları için tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Anestezi Teknikeri Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Anestezi Teknikeri Atama Taban Puan: 83,6575 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA)
- Anestezi Teknikeri Atama Tavan Puan: 96,35984 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,6575 | 83,65750 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,74391 | 83,74391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 22 | 83,76019 | 86,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 83,81216 | 83,83512 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,82051 | 84,54520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 83,82364 | 83,85453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 12 | 83,82385 | 88,93614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,84326 | 83,84326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,87248 | 83,98812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 23 | 83,88083 | 85,88229 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENTEŞE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,89544 | 83,89544 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRÜN DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 83,89690 | 83,89690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 83,90838 | 84,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,93614 | 83,98165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,95890 | 84,03863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,97351 | 87,83345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,98666 | 84,01734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 83,99146 | 84,07787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,00294 | 84,33022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 14 | 84,01254 | 84,76499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,01421 | 84,49636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,02402 | 84,49469 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,03550 | 86,87102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,05971 | 84,05971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,06785 | 84,16574 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,12504 | 84,12504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,12838 | 84,12838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,14299 | 84,28638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,15906 | 84,62660 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,17555 | 84,18849 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,18369 | 84,53059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,19016 | 84,57943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,19997 | 86,62013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,22272 | 84,33836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,25695 | 84,47340 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,27657 | 84,27657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,27970 | 84,27970 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 84,28471 | 90,14966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,29598 | 85,12671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,30267 | 84,42310 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,30892 | 84,63975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,31394 | 87,98999 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,31728 | 84,31728 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,32375 | 85,06159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,32688 | 84,32688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,32709 | 84,40682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,33356 | 84,33356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,33523 | 84,33523 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,35464 | 84,35464 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,35798 | 84,35798 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 23 | 84,36591 | 85,98498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAPLI DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,37259 | 84,37259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,40348 | 84,40348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,44105 | 84,70154 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,46046 | 84,63161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,46213 | 85,58903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,46547 | 86,78294 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,47361 | 89,97851 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,48008 | 87,52245 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,50617 | 85,02736 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,51911 | 84,51911 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 6 | 84,52078 | 92,84012 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,52725 | 84,52725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,53873 | 91,40368 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,54520 | 84,59571 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,56962 | 84,56962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,58423 | 84,58423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,60385 | 84,60385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,60719 | 84,60719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,61199 | 85,15760 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,62326 | 84,62326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 5 | 84,64790 | 95,30766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,65437 | 87,75371 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,66418 | 89,38072 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,66585 | 84,66585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 4 | 84,67545 | 85,95409 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,68359 | 84,68359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,70634 | 87,00439 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,73744 | 85,10876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 84,81884 | 94,30934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,86935 | 84,86935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,95889 | 84,95889 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 84,96870 | 94,10896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 84,98331 | 84,98331 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,00607 | 85,00607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,02089 | 85,02089 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,21771 | 85,21771 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,21792 | 85,21792 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,23253 | 85,23253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 85,32040 | 87,51598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,32374 | 85,32374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,53205 | 85,53205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 85,94908 | 86,22272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 85,99479 | 85,99479 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,36444 | 88,14299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,40682 | 86,40682 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,53706 | 86,53706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,57776 | 86,57776 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,60865 | 91,78648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 86,90358 | 86,90358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 86,94908 | 87,06973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,18202 | 87,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,52892 | 87,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,53059 | 87,53059 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,76186 | 87,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 87,87102 | 87,87102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88,34002 | 88,34002 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 88,76352 | 88,76352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 89,51431 | 91,42977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 89,68045 | 89,68045 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 90,33856 | 90,33856 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 90,80923 | 90,80923 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 91,92487 | 91,92487 |
Sağlık Bakanlığı Anestezi Teknikeri Atama Puanları 2023
- Atama Adı: 2023/5 (KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Anestezi Teknikeri Atama Taban Puan: 84,64790 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH)
- Anestezi Teknikeri Atama Tavan Puan: 96,35984 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 2 | 2 | 0 | 84,64790 | 84,78127 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 1 | 0 | 84,67712 | 84,67712 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 26 | 26 | 0 | 84,67879 | 85,39868 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 3 | 3 | 0 | 84,71302 | 85,90191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 1 | 1 | 0 | 84,71469 | 84,71469 |
