2 yıllık bir Bilgisayar Programcılığı bölümü okuyan veya mezun olan pek çok kişi tarafından merak edilen Bilgisayar Mühendisliği DGS puanları 2024 liste halinde sizlerle. Toplam 447 kontenjan açılmış; açılan kontenjanların tamamı dolmuştur. Liste, adaylara kolaylık açısından en düşük puandan en yüksek puana göre sıralanarak sunulmuştur. ÖSYM verilerinden yararlanılmıştır.
Bilgisayar Mühendisliği DGS Puanları 2024
- Bilgisayar Mühendisliği 2024 DGS Taban Puan: 252,90354 (GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli))
- Bilgisayar Mühendisliği 2024 DGS Tavan Puan: 379,06178 (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce))
- Bilgisayar Mühendisliği 2024 DGS Kontenjanı: 447 (Tümü doldu.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN (EN KÜÇÜK) | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 252,90354 | 252,90354 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 254,99940 | 255,56225 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 259,24606 | 266,32567 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 260,25732 | 262,57412 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 264,89728 | 270,36221 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 265,35704 | 269,92448 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 265,36001 | 265,36001 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 265,81386 | 273,96107 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 266,65018 | 286,02753 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 267,00689 | 276,27077 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 267,48632 | 267,48632 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 267,73031 | 267,73031 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 270,18503 | 270,18503 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 270,58153 | 271,93736 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 271,10897 | 271,10897 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 271,28479 | 271,28479 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 271,92655 | 271,92655 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 274,39682 | 274,39682 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 274,79463 | 274,79463 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 275,02424 | 275,02424 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 275,47853 | 275,47853 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 275,63892 | 275,63892 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 277,54034 | 277,54034 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 277,80880 | 278,20851 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 278,08493 | 278,08493 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 278,50407 | 278,50407 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 279,34968 | 310,27769 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 279,90293 | 279,90293 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 280,66661 | 298,62284 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 282,03046 | 282,03046 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 282,65877 | 312,15056 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 282,76961 | 282,76961 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 283,05163 | 288,60650 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 283,26709 | 285,81171 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 283,57394 | 289,53215 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 283,73080 | 283,73080 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 285,78370 | 285,78370 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 285,81031 | 297,48094 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 286,67581 | 286,67581 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 287,41986 | 301,30438 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 287,77925 | 287,77925 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 288,98548 | 290,42828 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 289,47077 | 289,47077 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,27647 | 290,27647 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 291,27906 | 297,25636 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 291,36357 | 298,52619 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 291,46784 | 291,46784 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 291,90429 | 293,27883 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 292,02363 | 292,02363 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 292,03840 | 292,03840 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 292,32501 | 311,21665 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 293,02618 | 300,56058 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 293,70534 | 297,83004 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 293,99348 | 318,31634 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 294,41369 | 299,80664 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 294,94981 | 310,71695 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 296,28365 | 312,13886 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 296,75757 | 303,09531 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 297,69544 | 297,69544 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 297,79463 | 307,26342 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 298,26249 | 298,26249 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 298,75624 | 299,67406 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 298,84677 | 301,68870 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 299,79743 | 305,30582 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 299,83800 | 300,17943 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 300,03340 | 302,91339 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 300,27301 | 302,08414 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 300,36033 | 300,36033 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 300,53303 | 313,52173 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 300,94460 | 309,73486 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 300,99319 | 302,28199 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 301,13959 | 301,13959 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 302,00997 | 302,00997 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 302,03227 | 337,27205 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 302,58779 | 308,17443 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 302,61426 | 303,39577 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 302,78911 | 307,91236 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 303,12865 | 323,60918 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 303,31858 | 303,31858 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 303,43148 | 303,43148 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 303,45151 | 303,45151 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 303,57132 | 303,57132 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 303,70863 | 308,88580 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 303,74643 | 303,74643 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 303,75051 | 312,21242 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 303,88690 | 311,58250 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 304,01851 | 312,50814 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 304,07660 | 308,30280 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 304,09706 | 317,21045 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 304,26284 | 313,52813 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 304,35840 | 313,24690 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 304,39450 | 317,09374 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 304,50922 | 306,74556 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 304,53187 | 317,25478 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 304,65505 | 306,40808 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 304,94394 | 306,25167 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 304,98694 | 315,39238 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 305,00702 | 317,95008 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 305,19702 | 306,00541 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 305,59971 | 330,30450 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 305,82525 | 311,53943 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 305,88115 | 308,09750 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 306,16851 | 306,16851 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 306,29842 | 310,34880 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 306,53403 | 326,03564 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 306,95704 | 306,95704 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 307,45956 | 307,45956 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 308,33553 | 311,98215 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 308,66793 | 342,49943 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 309,29403 | 309,68523 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 309,33884 | 318,02753 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 309,81570 | 316,61929 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 309,84177 | 318,82718 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 309,89190 | 310,60453 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 309,91410 | 325,29001 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 310,10845 | 310,10845 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 310,68746 | 316,01661 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 310,80081 | 326,80747 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 1 | 311,01036 | 311,01036 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 311,06819 | 316,95630 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 311,54582 | 332,81658 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 311,72147 | 312,71078 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 311,81364 | 339,27603 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 311,87091 | 312,14048 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 312,38670 | 314,64015 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 312,64821 | 327,87148 |
