Çocuk Gelişimi DGS puanları 2024 güncel liste halinde sizlerle. 3 bin 711 kontenjanla en çok öğrenci alan DGS bölümlerinden birisidir. Açılan kontenjanların tamamı dolmuştur. Liste, adaylara kolaylık açısından en düşük puandan en yüksek puana göre sıralanarak sunulmuştur. ÖSYM verilerinden yararlanılmıştır.
Çocuk Gelişimi DGS Puanları 2024
- Çocuk Gelişimi 2024 DGS Taban Puan: 221,76435 (İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli))
- Çocuk Gelişimi 2024 DGS Tavan Puan: 342,98863 (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim))
- Çocuk Gelişimi 2024 DGS Açıköğretim Taban Puan: 233,04077 (İİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim))
- Çocuk Gelişimi 2024 DGS Kontenjanı: 3.711 (Tümü doldu.)
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN (EN KÜÇÜK) | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 221,76435 | 240,83865 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 224,85979 | 227,04054 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 228,18202 | 228,89270 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 228,95978 | 228,95978 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 228,97610 | 238,42220 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 | 229,07484 | 236,63025 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 229,13995 | 235,99682 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 231,69370 | 234,72679 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 232,20998 | 255,74584 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 233,04077 | 342,98863 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 233,50574 | 248,52337 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 233,66318 | 233,66318 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 233,70630 | 248,51852 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 234,04481 | 234,04481 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 236,74499 | 252,45061 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 237,07354 | 246,85809 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 237,19399 | 239,21335 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 237,95420 | 243,94707 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 244,09192 | 255,15547 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 244,82532 | 260,13343 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 246,34970 | 255,24477 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 246,99867 | 255,53786 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 254,33381 | 254,33381 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 255,09729 | 256,68009 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 255,88372 | 255,88372 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 256,67877 | 263,24037 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 257,29605 | 258,60559 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 257,29639 | 265,08710 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 257,40413 | 260,57434 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 257,47863 | 257,47863 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 8 | 257,68412 | 261,30621 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 257,98957 | 266,19822 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 258,18000 | 263,75008 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 258,63737 | 261,51788 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 259,18857 | 259,18857 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 259,21978 | 259,21978 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 259,93795 | 259,93795 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 260,89566 | 267,78797 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 260,92119 | 263,12009 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 261,36973 | 267,32414 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 261,38669 | 261,38669 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 262,01128 | 265,65335 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 262,53752 | 273,37471 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 262,55623 | 291,69798 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 7 | 262,76587 | 267,28168 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,40381 | 263,40381 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,48709 | 263,48709 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,61829 | 263,61829 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,65062 | 263,65062 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 264,00705 | 264,00705 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 264,03138 | 264,03138 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 264,16715 | 264,16715 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 264,81945 | 264,81945 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 265,79379 | 271,93806 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 266,13332 | 274,24658 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 266,22801 | 266,22801 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 266,65085 | 266,65085 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 266,66942 | 273,51850 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 266,94924 | 278,81011 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 267,17157 | 283,96189 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 268,12249 | 268,12249 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 268,30844 | 268,30844 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 268,78867 | 272,35009 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 269,59774 | 290,19278 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 270,56300 | 283,01153 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 276,53092 | 286,09580 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 281,43907 | 281,43907 |
Çocuk Gelişimi DGS Açıköğretim Puanları 2024
Çocuk Gelişimi bölümüne DGS sınavı ile geçiş yapmak isteyen pek çok aday bulunmaktadır. AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde açıköğretim programı olarak Çocuk Gelişimi bölümü vardır. DGS ile geçiş yapılabilir.
İşte açıköğretim Çocuk Gelişimi DGS puanları 2024 listesi:
- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (AUZEF) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim):
- Kontenjan Sayısı: 3500
- Taban Puan: 233,04077
Çocuk Gelişimi DGS taban puanı kaçtır?
2024 DGS ile Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen en düşük puanlı aday yani taban puan 221,76435’tir. Aday İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (Ücretli) programına yerleşmiştir.
Çocuk Gelişimi DGS tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
2024 ile DGS Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen en yüksek puanlı aday yani tavan puan 342,98863’dir. Aday İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) programına yerleşmiştir.