Ankara Üniversitesi (AÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü ve saygın devlet üniversitelerinden AÜ’nün Hukuk, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Eğitim ve Sağlık Bilimleri gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih süreci için, Ankara Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) göre dikkatlice inceleyin ve bu önemli kurumda yerinizi sağlamlaştırın.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101110024 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 233,79372 | 264,10319 |
| 101110033 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Antropoloji | EA | 3 | 1 | 2 | 229,16023 | 229,16023 |
| 101110042 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 264,02057 | 294,08553 |
| 101110051 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Arkeoloji (İngilizce) | EA | 3 | 1 | 2 | 242,51634 | 242,51634 |
| 101110069 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 1 | 2 | 223,02353 | 223,02353 |
| 101110121 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 247,66087 | 264,50603 |
| 101110193 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 249,11799 | 271,93528 |
| 101110209 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 235,04414 | 235,04414 |
| 101110272 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101110281 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 249,91797 | 249,91797 |
| 101110306 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 220,49071 | 238,17843 |
| 101190067 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Tiyatro | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101110387 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 327,04011 | 327,04011 |
| 101110403 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 307,11580 | 307,11580 |
| 101111394 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,89098 | 309,89098 |
| 101190633 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Bilgisayar Bilimleri | SAY | 3 | 3 | 0 | 321,78554 | 326,60565 |
| 101110466 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 283,47384 | 295,22500 |
| 101111304 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Biyoloji (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 270,61460 | 281,13111 |
| 101110475 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 3 | 3 | 0 | 243,04741 | 298,65708 |
| 101110484 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/İstatistik | SAY | 3 | 3 | 0 | 315,69002 | 322,88368 |
| 101110493 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 268,46598 | 281,57713 |
| 101111313 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 260,80150 | 261,37276 |
| 101111376 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 3 | 3 | 0 | 239,27296 | 249,31174 |
| 101110669 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Ebelik | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101110678 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 321,81561 | 329,96720 |
| 101110518 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 332,43807 | 341,83957 |
| 101110536 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 262,93150 | 278,21707 |
| 101111049 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 267,00486 | 284,08815 |
| 101111076 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 0 | 279,19720 | 320,70684 |
| 101110554 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 250,68772 | 266,95601 |
| 101110563 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 250,84435 | 290,01247 |
| 101110572 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 265,16933 | 292,45999 |
| 101110581 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 354,12245 | 354,69546 |
| 101111022 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 357,10131 | 362,80631 |
| 101111288 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 296,91887 | 316,58589 |
| 101111191 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 320,92600 | 323,41844 |
| 101190209 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,87492 | 290,87492 |
| 101190211 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 287,70362 | 288,65450 |
| 101190570 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,18937 | 309,18937 |
| 101190416 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 234,96984 | 234,96984 |
| 101190414 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,86239 | 263,86239 |
| 101190210 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 271,46810 | 277,75799 |
| 101190584 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 353,18613 | 353,18613 |
| 101110651 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 314,77453 | 319,21630 |
| 101111031 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 0 | 288,03857 | 288,03857 |
| 101190424 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ortez ve Protez | SAY | 2 | 2 | 0 | 244,06802 | 254,44320 |
| 101111349 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 0 | 276,39366 | 285,70315 |
| 101110696 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 3 | 3 | 0 | 264,37940 | 286,26348 |
| 101190745 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 5 | 0 | 252,95600 | 273,96873 |
| 101190408 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 0 | 260,02740 | 285,03068 |
| 101190031 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 5 | 0 | 212,72204 | 247,39621 |
| 101190340 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Aktüerya Bilimleri | SAY | 3 | 3 | 0 | 215,36945 | 240,19711 |
| 101111385 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 202,10126 | 295,10568 |
| 101110784 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Veteriner Fakültesi/Veteriner | SAY | 4 | 4 | 0 | 331,84821 | 346,48446 |
| 101111331 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Veteriner Fakültesi/Veteriner (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 322,05355 | 328,63084 |
| 101110924 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 269,06281 | 277,92472 |
| 101110933 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 271,13044 | 276,75237 |
| 101110793 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 3 | 3 | 0 | 229,68416 | 252,59294 |
| 101111013 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 247,16920 | 247,16920 |
| 101111401 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101111004 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Süt Teknolojisi | SAY | 3 | 3 | 0 | 199,37251 | 215,11100 |
| 101110942 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 3 | 0 | 261,08686 | 272,57967 |
| 101111279 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,72295 | 270,72295 |
| 101110969 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 255,05707 | 261,38448 |
| 101110978 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 264,94490 | 294,68381 |
| 101110987 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 0 | 257,67294 | 261,37247 |
| 101110996 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 288,73718 | 320,63161 |








