Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. Sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış olan ASBÜ’nün Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve diğer lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Özellikle ASBÜ’nün İngilizce eğitim veren ve Eşit Ağırlık (EA) puanıyla alım yapan bölümlerini tercih listenize eklemeden önce, güncel DGS başarı sıralamalarını dikkatle kontrol edin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110910252 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)/Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 300,54257 | 300,54257 |
| 110910238 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)/Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 297,01637 | 298,09674 |
| 110910259 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)/İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 211,05526 | 220,99041 |
| 110910175 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 286,57765 | 286,57765 |
| 110910096 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 2 | 2 | 0 | 321,14679 | 323,02626 |
| 110910322 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 246,98607 | 258,38912 |
| 110910086 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) | EA | 7 | 6 | 1 | 203,66982 | 225,70985 |
| 110910095 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 0 | 232,56916 | 254,08364 |
| 110910098 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 7 | 6 | 1 | 216,15102 | 244,58555 |
| 110910023 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 7 | 2 | 5 | 198,93137 | 202,52446 |
| 110910100 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 4 | 2 | 2 | 230,66498 | 252,17434 |
| 110910014 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yabancı Diller Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 227,88141 | 257,59937 |
| 110910147 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yabancı Diller Fakültesi/Rusça Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 4 | 0 | 4 | — | — |








