Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sekreter atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca TDS Tıbbi Sekreter atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Diğer sağlık atama puanları listesi için tıklayınız.
Tıbbi Sekreter, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olan kişiler tıbbi sekreter olarak atanabilirler. Atamalarda KPSS P94 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sekreter Atama Puanları 2024 (TDS)
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Tıbbi Sekreter Taban Puan: 81,02402 – (UŞAK KARAHALLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK / TAŞRA)
- Tıbbi Sekreter Tavan Puan: 93,45753 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA)
- Tıbbi Sekreter Alım Sayısı (Kontenjan): 900
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
UŞAK KARAHALLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,02402 | 81,02402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,14445 | 81,29265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 39 | 81,14779 | 85,75706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,14779 | 81,58591 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,17534 | 83,27491 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,23734 | 81,23734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,24381 | 83,40035 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 81,27658 | 81,81070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,28138 | 82,04197 |
ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,30246 | 81,30246 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,33189 | 81,33189 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,33836 | 81,81070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,34003 | 81,36925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,36278 | 81,74537 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,36445 | 81,90192 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,37405 | 81,93281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİZE DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,37572 | 81,37572 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,37739 | 81,44898 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,39701 | 81,39701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,39847 | 81,39847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 81,40181 | 84,78628 |
SAKARYA KARAPÜRÇEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,40515 | 81,40515 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 9 | 81,44898 | 82,37092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,45566 | 84,91172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,46213 | 81,84806 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 7 | 81,48655 | 92,63996 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,50116 | 81,50116 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,51410 | 81,73243 |
KIRIKKALE ÇELEBİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,51410 | 81,51410 |
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,51577 | 81,51577 |
BURDUR ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,52078 | 81,52078 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞALPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,52558 | 81,52558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,52892 | 81,52892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,53874 | 83,91819 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,54186 | 81,86601 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,54354 | 81,54354 |
DÜZCE YIĞILCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,55335 | 81,55335 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,55982 | 83,98332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,56650 | 81,56650 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,57777 | 81,57777 |
BURDUR KEMER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,58758 | 81,58758 |
DÜZCE KAYNAŞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,59238 | 81,59238 |
ÇANKIRI BAYRAMÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,60219 | 81,60219 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,60866 | 81,63642 |
SAKARYA AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,62014 | 81,62014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İPSALA DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,64456 | 81,98812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,64769 | 81,64769 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,65437 | 84,46693 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,65437 | 81,65437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,65437 | 81,65437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEDİZ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,66251 | 81,66251 |
EDİRNE HAVSA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,66418 | 81,66418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,66731 | 81,66731 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,67545 | 81,78628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,67545 | 83,05992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,68192 | 84,29765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,69340 | 82,67065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,69987 | 81,69987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALKANDERE ŞABAN CENGİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,73243 | 81,89211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,73410 | 81,73410 |
GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,74871 | 81,94909 |
UŞAK ULUBEY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,75017 | 81,75017 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,76186 | 81,76186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 8 | 81,76833 | 82,99960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 12 | 81,77793 | 86,82552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 81,77981 | 82,97351 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,78628 | 81,78628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 81,81717 | 84,50763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,81717 | 83,14132 |
KONYA TAŞKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,82531 | 81,82531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,82698 | 83,05992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAPHANE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,83658 | 81,83658 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANİYE İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,84013 | 81,84013 |
DÜZCE GÖLYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,85620 | 81,85620 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,86601 | 81,89356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,87749 | 81,98666 |
ARTVİN ŞAVŞAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,89211 | 81,89211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,89211 | 81,89211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,90003 | 81,90003 |
MUĞLA DATÇA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,90985 | 81,90985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,91006 | 81,91006 |
ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,91820 | 81,91820 |
KONYA ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,91966 | 81,91966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,92467 | 81,93114 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,93594 | 82,19016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 81,94074 | 82,54186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,94095 | 82,36445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,94596 | 81,94596 |
ARTVİN BORÇKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,95243 | 81,95243 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,95723 | 81,95723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,95890 | 82,20811 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 5 | 81,96537 | 83,10876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 81,96850 | 82,48008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 81,97685 | 82,18181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 6 | 81,99793 | 82,50617 |
KONYA TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,99960 | 81,99960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,03049 | 82,29599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAHALLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,03049 | 82,03049 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 82,03216 | 82,29119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 82,03863 | 82,43604 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,04176 | 82,77000 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 82,05491 | 82,48175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,05825 | 82,93448 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,06159 | 82,81216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYKARA DR. M. İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,07119 | 82,63496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 82,10062 | 82,40014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 14 | 82,12671 | 84,38240 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,14445 | 82,14445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,14612 | 82,14612 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,14946 | 82,14946 |
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,15113 | 82,15113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 82,15447 | 82,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 4 | 82,15760 | 86,39534 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,16887 | 82,16887 |
YALOVA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,18202 | 82,18202 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,18369 | 82,18369 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 82,19830 | 82,19830 |
