Sağlık Bakanlığı Sağlık Yönetimi atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Sağlık Yönetimi yani Büro Personeli atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sağlık Yönetimi Ataması Var Mı?
Evet var. Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında yapmış olduğu atama ile birlikte tarihinde ilk kez sağlık yönetimi bölümüne atama yapmıştır. Sağlık Yönetimi bölümünden mezun kişiler, Sağlık Bakanlığı’nın “Büro Personeli” kadrolarına atanmaktadır.
4597 Nitelik Kodu: Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yönetimi Atama Puanları 2025 (2025/5)
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 10 | 10 | 0 | 76,4614 | 76,76806 |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 76,62581 | 84,45240 |
| HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 76,65802 | 80,12711 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 13 | 13 | 0 | 76,69632 | 79,64280 |
| KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 14 | 14 | 0 | 76,80588 | 78,70689 |
| İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 50 | 50 | 0 | 76,81520 | 87,98153 |
| SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 77,01784 | 79,01949 |
| ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 0 | 77,20596 | 83,10384 |
| HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 20 | 20 | 0 | 77,21122 | 87,14706 |
| SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 0 | 77,23419 | 78,25717 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 14 | 14 | 0 | 77,32126 | 78,48203 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 19 | 19 | 0 | 77,42278 | 79,09406 |
| YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 25 | 25 | 0 | 77,53274 | 80,55095 |
| İSTANBUL AVRUPA İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / İSTANBUL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 0 | 77,64676 | 84,82390 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 77,89053 | 77,89053 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 77,89337 | 77,89337 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,09601 | 78,09601 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,11336 | 78,38253 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,11539 | 78,11539 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,20887 | 78,20887 |
| TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,25920 | 78,25920 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,27007 | 78,31283 |
| ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,28054 | 78,28054 |
| KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,29344 | 78,29344 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,29750 | 78,29750 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,34424 | 78,34424 |
| İSTANBUL ANADOLU İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / İSTANBUL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 78,35714 | 79,94541 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,35916 | 78,35916 |
| EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,37524 | 78,37524 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,44177 | 78,44177 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,46312 | 78,46312 |
| SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,48000 | 78,48000 |
| BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 78,48608 | 80,18635 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,49655 | 78,49655 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KINIK DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,54728 | 78,54728 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,65123 | 78,65123 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,68264 | 78,68352 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,69554 | 79,49900 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,73830 | 78,73830 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,74033 | 78,74674 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,74431 | 79,39018 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,75924 | 78,75924 |
| DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,79551 | 78,79551 |
| KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,79754 | 80,22943 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,80152 | 78,86319 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,85515 | 78,85515 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,86076 | 78,87812 |
| ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,86522 | 78,86522 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 78,87123 | 86,29531 |
| HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,88413 | 78,88413 |
| BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,95870 | 78,95870 |
| YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,96471 | 78,96471 |
| KASTAMONU İNEBOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,98362 | 78,98362 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 79,01949 | 79,61504 |
| GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 79,08602 | 84,59302 |
| KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,16660 | 79,16660 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,20443 | 79,20443 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,54533 | 79,54533 |
| AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERKEZ / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 80,65693 | 89,22734 |
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,67915 | 80,67915 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,83019 | 80,83019 |
| KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,98332 | 80,98332 |
| ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,05701 | 81,05701 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,22952 | 81,22952 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,26451 | 81,26451 |
| TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,39629 | 81,39629 |
| ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,98292 | 81,98292 |
| GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 83,17355 | 83,17355 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,13972 | 84,13972 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,71150 | 84,71150 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,29814 | 85,29814 |
| SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 88,78896 | 88,78896 |
| BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 89,22288 | 89,22288 |
| MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 90,85188 | 90,85188 |
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yönetimi Atama Puanları 2025 (2025/4)
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,87123 | 78,87123 |
| EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 78,88616 | 78,88616 |
| SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 79,01834 | 79,06623 |
| HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 79,01989 | 79,78708 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 79,09446 | 79,99175 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,16417 | 79,16417 |
| TEFTİŞ KURULU BAŞAKNLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 79,19355 | 87,80584 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,20159 | 79,20159 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 79,27218 | 79,64280 |
| KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 0 | 79,38012 | 81,83912 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,41396 | 79,41396 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,41639 | 79,41639 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,43935 | 79,43935 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,53844 | 79,53844 |
| SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 79,54128 | 79,83740 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,54533 | 79,54533 |
| BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,58161 | 79,58161 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANİYE İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,58559 | 79,58559 |
| KASTAMONU İNEBOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,61504 | 79,61504 |
| TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,62592 | 79,62592 |
| KIRŞEHİR AKÇAKENT ŞEHİT AHMET KILIÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,64645 | 79,64645 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,65131 | 79,65131 |
| ÇANKIRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / ÇANKIRI / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,67624 | 79,67624 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUS ŞEHİT PİYADE ER HASAN HÜSEYİN OĞUZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,71048 | 79,71048 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,88218 | 79,88218 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 79,89664 | 81,88829 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,90914 | 79,90914 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,92447 | 79,92447 |
| HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 8 | 8 | 0 | 79,93251 | 85,68368 |
| MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 79,93534 | 81,12354 |
| ÇORUM BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 79,93737 | 79,93737 |
| YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 15 | 15 | 0 | 79,94541 | 89,10244 |
| İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 17 | 17 | 0 | 80,02599 | 85,16075 |
| GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 80,06226 | 83,06960 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,06632 | 80,06632 |
| ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,06827 | 80,06827 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,11063 | 80,11063 |
| OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,33298 | 80,33298 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 80,49462 | 81,76252 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,58567 | 80,58567 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,60458 | 80,60458 |
| KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,62998 | 80,62998 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,63356 | 80,63356 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,67632 | 80,67632 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,69320 | 80,69320 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERECİK DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,69969 | 80,69969 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 80,70813 | 83,94635 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 0 | 80,76494 | 85,45086 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,79114 | 80,79114 |
| ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 80,79918 | 80,86241 |
| SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,91806 | 80,91806 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 80,96035 | 85,20060 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 80,97325 | 80,97325 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,04654 | 81,04654 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 81,08524 | 81,91970 |
| MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,22303 | 81,22303 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARAYKENT ŞEHİT BEYTULLAH YEŞİLAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,30078 | 81,30078 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,36245 | 81,36245 |
| NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,42412 | 81,42412 |
| T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,46600 | 81,46600 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 81,83506 | 83,82341 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 81,85202 | 81,85202 |
| SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 81,86735 | 84,74331 |
