Sağlık Bakanlığı 2024 atama kılavuzu yayımlandı. İşte branş branş kadro dağılımı:
| SAĞLIK BAKANLIĞI 2024/5 KPSS ÖZET TABLOSU (27.000) | ||||
| 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİ VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ ÜNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||
| ÜNVANI | ÖĞRENİM DÜZEYİ | TOPLAM | ||
| ORTAÖĞRETİM | ÖN LİSANS | LİSANS | ||
| BİYOLOG | 20 | 20 | ||
| BÜRO PERSONELİ | 304 | 304 | ||
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 40 | 40 | ||
| DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (İSTATİSTİKÇİ) | 25 | 25 | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 40 | 40 | ||
| DİYETİSYEN | 250 | 250 | ||
| EBE | 2.000 | 2.000 | ||
| FİZYOTERAPİST | 400 | 400 | ||
| GERONTOLOG | 150 | 150 | ||
| HEMŞİRE | 2.000 | 13.000 | 15.000 | |
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 20 | 20 | ||
| ODYOLOG | 30 | 30 | ||
| PERFÜZYONİST | 20 | 20 | ||
| PSİKOLOG | 250 | 250 | ||
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 30 | 30 | ||
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 30 | 30 | ||
| MİMAR | 10 | 10 | ||
| MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) | 50 | 50 | ||
| MÜHENDİS (BİYOMEDİKAL) | 35 | 35 | ||
| MÜHENDİS (ELEKTRİK/ELEKTRONİK) | 10 | 10 | ||
| MÜHENDİS (HARİTA) | 2 | 2 | ||
| MÜHENDİS (İNŞAAT) | 30 | 30 | ||
| MÜHENDİS (JEOFİZİK) | 3 | 3 | ||
| MÜHENDİS (MAKİNA) | 10 | 10 | ||
| ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 300 | 300 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 40 | 40 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 490 | 490 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 100 | 100 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1.200 | 1.200 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 900 | 900 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 15 | 15 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 450 | 450 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 30 | 30 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 425 | 425 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 100 | 100 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1.540 | 1.540 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 30 | 30 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 60 | 60 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 15 | 15 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 40 | 40 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 15 | 15 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 25 | 25 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 425 | 425 | ||
| DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 550 | 50 | 600 | |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 50 | 50 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 400 | 400 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 80 | 80 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 200 | 200 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 100 | 100 | ||
| TOPLAM | 3.390 | 6.850 | 16.760 | 27.000 |





