Sağlık Bakanlığı Patolojik Anatomi Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Patolojik Anatomi Teknikeri atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Patolojik Anatomi Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P94 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Patolojik Anatomi Teknikeri Atama Puanları 2025 (2025/5)
| Program Kodu | Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205022456 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,327 | 83,45948 |
| 205021875 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,32800 | 83,32800 |
| 205021392 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,43707 | 83,43707 |
| 205020034 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,44583 | 83,44583 |
| 205022589 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,45072 | 83,52273 |
| 205021462 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,49743 | 83,49743 |
| 205020979 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,51496 | 83,92494 |
| 205022022 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,51984 | 83,59385 |
| 205022274 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 3 | 3 | 0 | 83,52861 | 84,04278 |
| 205022169 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,53737 | 83,97265 |
| 205020412 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 83,55978 | 83,61038 |
| 205021728 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 3 | 3 | 0 | 83,62691 | 84,20444 |
| 205021847 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,64156 | 83,64156 |
| 205020167 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,68050 | 83,68050 |
| 205021812 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,70003 | 83,70003 |
| 205023247 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,71168 | 83,71168 |
| 205024801 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,72433 | 83,72433 |
| 205022890 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,75939 | 83,75939 |
| 205022904 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,75939 | 83,75939 |
| 205029610 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,82075 | 83,82075 |
| 205023030 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ALSANCAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,83828 | 83,83828 |
| 205012600 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,94536 | 83,94536 |
| 205021224 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 83,96877 | 83,96877 |
| 205016933 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 84,01648 | 84,08272 |
| 205023303 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,03501 | 84,03501 |
| 205021063 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 84,06519 | 84,38363 |
| 205021560 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 84,12167 | 84,46541 |
| 205029197 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 84,17426 | 85,00299 |
| 205029295 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 4 | 4 | 0 | 84,19467 | 84,58812 |
| 205015855 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,23173 | 84,23173 |
| 205027979 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,31550 | 84,31550 |
| 205011879 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,35245 | 84,35245 |
| 205012054 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,40016 | 84,40016 |
| 205024878 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,40505 | 84,40505 |
| 205023674 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,44011 | 84,44011 |
| 205024626 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,45276 | 84,45276 |
| 205030660 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,53165 | 84,53165 |
| 205023065 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,59689 | 84,59689 |
| 205021259 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,61442 | 84,61442 |
| 205016345 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,66701 | 84,66701 |
| 205011830 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,71572 | 84,71572 |
| 205029428 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 5 | 5 | 0 | 84,71961 | 87,40740 |
| 205011676 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,73714 | 84,73714 |
| 205017829 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,76343 | 84,76343 |
| 205029659 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,79750 | 84,79750 |
| 205018445 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,88615 | 84,88615 |
| 205020279 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,91922 | 84,91922 |
| 205015659 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 84,93486 | 84,93486 |
| 205011998 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,04582 | 85,04582 |
| 205016639 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,14712 | 85,14712 |
| 205012705 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,27760 | 85,27760 |
| 205024283 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,29414 | 85,29414 |
| 205017528 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 0 | 85,47333 | 85,47333 |
| 205012264 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,65641 | 85,65641 |
| 205024556 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 85,79765 | 85,79765 |
| 205028483 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 86,49002 | 86,49002 |
| 205028623 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 0 | 86,99154 | 86,99154 |
Sağlık Bakanlığı Patolojik Anatomi Teknikeri Atama Puanları 2025 (2025/4)
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 84,78485 | 84,88515 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 84,93286 | 85,41297 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,02052 | 90,31522 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,04681 | 85,11982 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,24354 | 85,44703 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 85,34384 | 85,34384 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 85,36914 | 85,36914 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 85,56487 | 85,56487 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,56975 | 86,49878 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 5 | 5 | 85,60093 | 94,47740 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,70023 | 92,14799 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 85,71876 | 85,71876 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,77912 | 85,89596 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,80930 | 87,27104 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,88719 | 92,27459 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 85,91349 | 85,91349 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 85,97973 | 87,76379 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,07904 | 86,07904 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,20175 | 86,20175 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,20275 | 86,20275 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,20564 | 86,20564 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,28064 | 86,28064 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,28941 | 86,28941 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,29817 | 86,29817 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,36342 | 86,36342 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,52120 | 86,52120 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 86,59909 | 87,29056 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 86,60297 | 86,64680 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,62050 | 86,62050 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 86,62150 | 87,28956 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,81623 | 86,81623 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,81723 | 86,81723 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,86105 | 86,86105 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 86,97989 | 86,97989 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 87,10937 | 90,61613 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,13955 | 87,13955 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,24185 | 87,24185 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,28857 | 87,28857 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,30122 | 87,30122 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,34404 | 87,34404 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 1 | 1 | 87,35669 | 87,35669 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 2 | 2 | 87,50571 | 88,24390 |
