Öğretmenlik atama taban puanları 2024 listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son öğretmen ataması 2023 yılının Mart ayında yapılmıştır. 45 bin öğretmen ataması olarak da bilinir.
2024 yılı sözleşmeli öğretmen atama tarihi henüz belli değil, ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek kontenjan ile öğretmen atamalarının branş dağılımı yapılacak. Başvuru süreci de bu aşamadan sonra başlayacak. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması yapıldı ve en fazla alım yapılan öğretmenlik branşları şunlardı:
- Sınıf Öğretmenliği: 7,878 kontenjan.
- Okul Öncesi Öğretmenliği: 3,269 kontenjan.
- Rehberlik: 3,604 kontenjan.
- İlköğretim Matematik: 2,656 kontenjan.
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2,604 kontenjan
2024 öğretmen ataması için henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da atama takvimi ve süreci hakkında daha fazla bilgi için yetkili makamlardan gelecek açıklamaları bekleyelim.
Öğretmenlik Atama Puanları 2024
Milli Eğitim Bakanlığı, en son 2023 yılının Mart ayında öğretmen ataması yapmış; süreç 1 Eylül 2023’te tamamlanmıştı.
İşte MEB 2024 öğretmenlik atama taban puanları:
Alan Kodu | Alan | Sözlü Sınav Taban Puanı | Kpss Taban Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|
7028 | Adalet | 84 | 83,75900 | 45 |
7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 75 | 75,08027 | 3 |
2246 | Almanca | 75 | 75,47695 | 250 |
7092 | Arapça | 67 | 67,31569 | 440 |
2265 | Beden Eğitimi | 81 | 80,56857 | 990 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 81 | 80,87241 | 40 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 84 | 84,47306 | 177 |
1123 | Biyoloji | 76 | 75,79131 | 450 |
4935 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 77 | 77,26233 | 21 |
7137 | Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 64 | 63,87508 | 2 |
1207 | Coğrafya | 78 | 78,15968 | 750 |
4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 78 | 78,20011 | 60 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 62 | 62,15204 | 14 |
7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 76 | 76,18553 | 1 |
1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 79 | 78,79174 | 2.604 |
7035 | El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları | 61 | 61,23045 | 89 |
7036 | El Sanatları Teknolojisi / Nakış | 66 | 65,51391 | 22 |
7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 62 | 61,66328 | 238 |
7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 60 | 59,77305 | 135 |
7038 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik | 64 | 63,65237 | 4 |
7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 62 | 62,43738 | 38 |
1371 | Felsefe | 83 | 82,81701 | 401 |
7136 | Fen Bilimleri | 75 | 75,15629 | 2.064 |
1390 | Fizik | 70 | 69,98046 | 787 |
1417 | Fransızca | 75 | 75,16184 | 13 |
4951 | Gazetecilik | 77 | 77,28212 | 3 |
7150 | Geleneksel Türk Sanatları | 66 | 66,35474 | 3 |
7112 | Gemi Yapımı / Yat İnşa | 60 | 60,20786 | 3 |
7044 | Gıda Teknolojisi | 80 | 80,24980 | 21 |
7135 | Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri | 76 | 75,79111 | 48 |
7102 | Görsel Sanatlar | 72 | 71,60758 | 602 |
7046 | Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf | 72 | 71,73239 | 3 |
7045 | Grafik ve Fotoğraf / Grafik | 72 | 72,41744 | 20 |
7139 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler | 81 | 81,35178 | 3 |
7146 | Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro | 83 | 83,35230 | 7 |
7147 | Harita-Tapu-Kadastro / Tapu | 80 | 79,63940 | 1 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 71 | 70,99689 | 88 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 62 | 61,81130 | 9 |
7113 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı | 64 | 64,31794 | 18 |
7114 | Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği | 64 | 64,45910 | 13 |
1715 | İlköğretim Matematik | 76 | 75,64923 | 2.656 |
1230 | İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri | 79 | 79,41183 | 430 |
1524 | İngilizce | 72 | 72,31281 | 2.433 |
7050 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon | 60 | 59,80983 | 8 |
7049 | İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım | 83 | 83,46943 | 3 |
4899 | İspanyolca | 73 | 73,27621 | 1 |
7091 | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 76 | 76,41150 | 4 |
1627 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 73 | 72,55147 | 552 |
7151 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri | 67 | 67,21449 | 3 |
7149 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat | 77 | 77,18866 | 30 |
4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 63 | 62,95480 | 3 |
7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 74 | 74,05520 | 6 |
7120 | Maden Teknolojisi | 61 | 61,02126 | 1 |
7120 | Maden Teknolojisi | 70 | 70,11702 | 1 |
7140 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model | 72 | 71,55208 | 1 |
7141 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı | 69 | 68,81880 | 9 |
7142 | Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp | 68 | 67,70929 | 47 |
1700 | Matbaa / Matbaa Teknolojisi | 66 | 65,51695 | 23 |
2353 | Matematik | 74 | 74,09726 | 2.317 |
4972 | Metal Teknolojisi | 67 | 66,87258 | 65 |
7104 | Metalurji Teknolojisi | 64 | 63,87128 | 3 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 60 | 60,48958 | 92 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 61 | 60,93385 | 156 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 76 | 75,82388 | 3 |
1822 | Müzik | 66 | 66,47846 | 637 |
4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 60 | 59,74270 | 1 |
4439 | Okul Öncesi | 77 | 77,01386 | 3.269 |
7106 | Özel Eğitim | 60 | 59,51102 | 2.052 |
7106 | Özel Eğitim | 60 | 59,55876 | 27 |
4979 | Plastik Teknolojisi | 66 | 66,37680 | 12 |
2368 | Psikoloji | 87 | 86,87752 | 2 |
2838 | Radyo-Televizyon | 81 | 80,94437 | 7 |
7061 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik | 64 | 63,82163 | 3 |
7062 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat | 81 | 81,15253 | 2 |
7064 | Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 60 | 60,17455 | 2 |
7103 | Rehberlik | 79 | 78,79496 | 3.604 |
4883 | Rusça | 76 | 76,23678 | 8 |
7115 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 72 | 71,60649 | 59 |
4901 | Sağlık Bilgisi | 60 | 59,82612 | 14 |
4901 | Sağlık Bilgisi | 61 | 60,60401 | 2 |
1959 | Sanat Tarihi | 75 | 74,51373 | 10 |
7143 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar | 64 | 63,82761 | 15 |
7144 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon | 60 | 59,90239 | 3 |
7145 | Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar | 65 | 65,45304 | 4 |
4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 68 | 68,14207 | 3 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 70 | 69,87670 | 7.878 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 79 | 78,93752 | 1.204 |
7116 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj | 67 | 67,23744 | 16 |
7117 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 68 | 68,02712 | 34 |
7118 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri | 62 | 62,47498 | 6 |
2036 | Tarih | 78 | 77,78201 | 1.408 |
4900 | Teknoloji ve Tasarım | 69 | 68,64220 | 30 |
7081 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil | 73 | 72,63373 | 10 |
7084 | Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | 69 | 69,26673 | 6 |
7105 | Tekstil Teknolojisi / Trikotaj | 61 | 61,23226 | 1 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 66 | 66,09767 | 51 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 80 | 80,10876 | 1.839 |
2143 | Türkçe | 78 | 77,69184 | 2.341 |
7086 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 60 | 59,58237 | 138 |
7086 | Uçak Bakım / Uçak Elektroniği | 61 | 61,03011 | 5 |
7087 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 60 | 59,81683 | 99 |
7087 | Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor | 60 | 60,16021 | 4 |
7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 72 | 72,29115 | 50 |
7152 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 72 | 71,93119 | 10 |
7107 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) | 70 | 69,53516 | 35 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 61 | 60,74606 | 15 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 60 | 59,67834 | 29 |
7100 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 75 | 74,62163 | 1 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 68 | 67,72816 | 300 |
Toplam | 44.573 |
Öğretmenlik Ek Atama Puanları 2024
2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldı. Ek atama sonucu oluşan taban puanlar ise şu şekilde:
Alan Kodu | Alan | Sözlü Sınav Taban Puanı | Kpss Taban Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|
7028 | Adalet | 83 | 83,44814 | 1 |
2246 | Almanca | 76 | 75,52154 | 2 |
7092 | Arapça | 80 | 80,46101 | 1 |
2265 | Beden Eğitimi | 80 | 80,22098 | 110 |
1119 | Bilişim Teknolojileri | 84 | 84,44334 | 3 |
1123 | Biyoloji | 76 | 75,77649 | 4 |
1207 | Coğrafya | 78 | 78,09749 | 14 |
7109 | Denizcilik / Gemi Yönetimi | 60 | 59,99570 | 2 |
1245 | Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi | 79 | 78,75607 | 40 |
7037 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik | 62 | 61,60811 | 1 |
1371 | Felsefe | 83 | 82,80708 | 2 |
7136 | Fen Bilimleri | 75 | 75,11691 | 21 |
1390 | Fizik | 70 | 69,85254 | 30 |
4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 71 | 70,78599 | 3 |
1715 | İlköğretim Matematik | 76 | 75,63485 | 7 |
1524 | İngilizce | 72 | 72,28234 | 18 |
1627 | Kimya / Kimya Teknolojisi | 72 | 72,44607 | 15 |
2353 | Matematik | 74 | 74,01467 | 38 |
4972 | Metal Teknolojisi | 67 | 66,76244 | 2 |
7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 60 | 60,04267 | 1 |
4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 65 | 64,82249 | 1 |
1822 | Müzik | 66 | 66,46547 | 3 |
4439 | Okul Öncesi | 77 | 77,00036 | 15 |
7103 | Rehberlik | 79 | 78,78968 | 7 |
7115 | Sağlık / Sağlık Hizmetleri | 71 | 71,19396 | 3 |
2403 | Sınıf Öğretmenliği | 70 | 69,70900 | 152 |
2510 | Sosyal Bilgiler | 79 | 78,85951 | 21 |
7117 | Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri | 68 | 67,77630 | 2 |
2036 | Tarih | 78 | 77,76944 | 10 |
4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 66 | 66,00702 | 1 |
1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 80 | 80,06362 | 16 |
2143 | Türkçe | 78 | 77,65448 | 28 |
7148 | Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik | 72 | 71,89648 | 3 |
7152 | Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık | 75 | 75,26858 | 1 |
7108 | Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) | 61 | 60,56026 | 1 |
4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 68 | 67,72496 | 2 |
Toplam | 581 |
2024 Öğretmenlik Ataması Son Durum (Güncellendi)
Öğretmen atamasıyla ilgili konuşulan sayıların doğru olmadığını, alabileceği en yüksek sayıyı almak için çalıştığını vurguladı. Mülakatla ilgili henüz bir çalışma olmadığını bayram sonrasında karar verileceğini açıkladı. Öğretmen atama takviminin bayram sonrasında yapılacak ilk Kabinede netleşeceğini umut ettiğini ifade etti. Karma atama söylentisi için net olarak hayır cevabında bulundu. Kontenjan dağılımı konusunda tüm branşlara adil olunacağının altını bir kez daha çizdi.
16 Nisan 2024 tarihinde kabine toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından öğretmen atamasının yapılacağı bilgisi verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili olarak takvim ve sayının henüz netleşmediğini ifade etti.
2024 Öğretmenlik Ataması Mülakat Olacak Mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakatla ilgili henüz bir çalışma olmadığını bayram sonrasında karar verileceğini açıkladı. Yani 2024 öğretmen ataması mülakat olup olmayacağı henüz belli değil.
Öğretmen Atamaları Nasıl Yapılır?
Öğretmen ataması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar ve branş dağılımı doğrultusunda gerçekleştirilir. İşte öğretmen ataması sürecinin temel adımları:
- Kontenjan Belirleme: Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamaları için her yıl belirli sayıda kontenjan açar. Bu kontenjanlar, farklı branşlara ve ihtiyaç bölgelerine göre dağıtılır.
- Başvuru Süreci: Atama süreci başladığında, öğretmen adayları başvurularını yaparlar. Başvurular genellikle MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) üzerinden gerçekleştirilir.
- KPSS Puanı ve Mülakat: Öğretmen adaylarının KPSS puanları dikkate alınır. Bazı atamalarda mülakat da yapılabilir. Mülakat sonuçları da değerlendirilir.
- Atama İşlemleri: Kontenjanlar ve adayların puanlarına göre atamalar yapılır. Atanan öğretmenler, atanacakları okullara yönlendirilir.
- Göreve Başlama: Atanan öğretmenler, belirlenen tarihte görevlerine başlarlar.
2024 öğretmen ataması için henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, takvim ve süreçle ilgili yetkili makamlardan gelecek bilgileri bekleyelim. Umarız atama süreci sizin için olumlu sonuçlanır!