Sağlık Bakanlığı ortaöğretim röntgen teknisyeni atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca röntgen teknisyeni atama puanları 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Lise Röntgen Teknisyeni Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Lise Röntgen Teknisyeni Atama Taban Puan: 65,47978 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ)
- Lise Röntgen Teknisyeni Atama Tavan Puan: 80,96391 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 65,47978 | 65,47978 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 65,68284 | 65,68284 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 65,94394 | 65,94394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,20090 | 66,20090 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,23821 | 66,23821 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,30867 | 66,30867 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,32939 | 66,32939 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,35426 | 66,35426 |
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,43715 | 66,43715 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,47445 | 66,47445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,49933 | 66,49933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ YENİCEOBA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,63608 | 66,63608 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,69411 | 66,69411 |
İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,92207 | 66,92207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,98839 | 66,98839 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 66,99255 | 66,99255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,02569 | 67,02569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,08371 | 67,08371 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,11272 | 67,11272 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,15001 | 67,15001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,16245 | 67,16245 |
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,17489 | 67,17489 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,19977 | 67,19977 |
İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,21220 | 67,21220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,22048 | 67,22048 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AMASYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,40698 | 67,40698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,58519 | 67,58519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,68465 | 67,68465 |
KIRKLARELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,74269 | 67,74269 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,91676 | 67,91676 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,94163 | 67,94163 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 67,99966 | 67,99966 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,02037 | 68,02037 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAFRA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,03281 | 68,03281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,09085 | 68,09085 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,09497 | 68,09497 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,16960 | 68,16960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULUSARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,16960 | 68,16960 |
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,24418 | 68,24418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,30222 | 68,30222 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,33951 | 68,33951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,40584 | 68,40584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,43070 | 68,43070 |
SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,43071 | 68,43071 |
BİTLİS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,45142 | 68,45142 |
BİTLİS TATVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,50115 | 68,50115 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,60065 | 68,60065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,61723 | 68,61723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,62135 | 68,62135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,62551 | 68,62551 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LALAPAŞA İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,65450 | 68,65450 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,70838 | 68,70838 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,75812 | 68,75812 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,77055 | 68,77055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,78299 | 68,78299 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,79126 | 68,79126 |
HATAY DEFNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,79126 | 68,79126 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 68,87832 | 68,87832 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,00678 | 69,00678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,03995 | 69,03995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,04824 | 69,04824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,04824 | 69,04824 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,08969 | 69,08969 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,11455 | 69,11455 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,24718 | 69,24718 |
İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,32179 | 69,32179 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,39223 | 69,39223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,42541 | 69,42541 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,46684 | 69,46684 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,55801 | 69,55801 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,60775 | 69,60775 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,62433 | 69,62433 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,64093 | 69,64093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,71554 | 69,71554 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,73625 | 69,73625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN AYVACIK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,77769 | 69,77769 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULUNCAK ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,78597 | 69,78597 |
İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,79427 | 69,79427 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,79841 | 69,79841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,81084 | 69,81084 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,83570 | 69,83570 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,85230 | 69,85230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,87301 | 69,87301 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,90204 | 69,90204 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,91861 | 69,91861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,96419 | 69,96419 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARSUZ DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 69,96421 | 69,96421 |
HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,00977 | 70,00977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,02635 | 70,02635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERMENEK DEVLET HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,06780 | 70,06780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,08439 | 70,08439 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,10097 | 70,10097 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,12585 | 70,12585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,26675 | 70,26675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,29576 | 70,29576 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİLOVASI DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,31647 | 70,31647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,32477 | 70,32477 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,34550 | 70,34550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,37865 | 70,37865 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,38693 | 70,38693 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,40766 | 70,40766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,41595 | 70,41595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİLİMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,44913 | 70,44913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAZGİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,53614 | 70,53614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,54442 | 70,54442 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,58588 | 70,58588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,58589 | 70,58589 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,68535 | 70,68535 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,73093 | 70,73093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,73508 | 70,73508 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,85529 | 70,85529 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,89672 | 70,89672 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,91330 | 70,91330 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARATAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,92989 | 70,92989 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 70,94648 | 70,94648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,04177 | 71,04177 |
İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,04179 | 71,04179 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,06666 | 71,06666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,08739 | 71,08739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,12883 | 71,12883 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,13712 | 71,13712 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,14539 | 71,14539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 1 | 71,16612 | 71,16612 |
