İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. İstanbul’da yer alan bu vakıf üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Mimarlık, Radyo, Televizyon ve Sinema gibi popüler lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İstanbul Topkapı Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) ve puan türünüze göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205090093 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 2 | 3 | 196,26122 | 212,90847 |
| 205090092 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 253,12059 | 253,12059 |
| 205090048 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 1 | 217,32620 | 236,68440 |
| 205090047 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,99764 | 306,99764 |
| 205090028 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 172,40964 | 230,09704 |
| 205090019 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 266,71735 | 266,71735 |
| 205010021 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 233,18848 | 241,31817 |
| 205010012 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 260,17144 | 260,17144 |
| 205090219 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 274,86067 | 274,86067 |
| 205090041 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 296,11172 | 296,11172 |
| 205090184 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 3 | 174,95876 | 174,95876 |
| 205090177 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 238,85388 | 238,85388 |
| 205090128 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tiyatro (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 205090127 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Tiyatro (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 205090132 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 205090131 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,52438 | 225,52438 |
| 205090134 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 205090133 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,54877 | 225,54877 |
| 205090103 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 211,05258 | 234,84812 |
| 205090102 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,39817 | 248,39817 |
| 205090136 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 3 | 1 | 196,05128 | 216,17992 |
| 205090135 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,93323 | 245,93323 |
| 205090138 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 205090137 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 227,58293 | 227,58293 |
| 205090083 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 205090051 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 205090140 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 3 | 199,82068 | 199,82068 |
| 205090139 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 229,69255 | 229,69255 |
| 205090142 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 205090141 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 224,03634 | 224,03634 |
| 205090101 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 0 | 243,50051 | 262,83355 |
| 205090100 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 277,67448 | 277,67448 |
| 205090144 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 0 | 223,41406 | 230,13792 |
| 205090143 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 277,29270 | 277,29270 |
| 205090345 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 205090338 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 213,49379 | 213,49379 |
| 205090148 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 5 | 212,06777 | 212,06777 |
| 205090147 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 215,51115 | 215,51115 |
| 205090150 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 5 | 198,02335 | 198,02335 |
| 205090149 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 225,73416 | 225,73416 |




