İstanbul Medipol Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Sağlık ve Hukuk alanlarında güçlü olan bu köklü İstanbul vakıf üniversitesinin Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Hemşirelik ve Mimarlık gibi popüler lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İstanbul Medipol Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) ve puan türüne göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203111227 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 261,59535 | 261,59535 |
| 203111254 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 288,22742 | 288,22742 |
| 203190715 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 203190102 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 203190722 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | 7 | — | — |
| 203111599 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 284,44718 | 284,44718 |
| 203190729 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 232,13510 | 232,13510 |
| 203111299 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,04097 | 285,04097 |
| 203111139 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 218,77206 | 230,49125 |
| 203111112 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 266,93331 | 266,93331 |
| 203111518 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 202,68174 | 237,10533 |
| 203111493 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 265,48248 | 265,48248 |
| 203190736 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 184,57919 | 208,15343 |
| 203111615 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 258,63016 | 258,63016 |
| 203110908 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,78060 | 271,34065 |
| 203110883 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,96494 | 318,96494 |
| 203110874 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 246,44670 | 256,81416 |
| 203110856 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,27848 | 288,27848 |
| 203110202 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 294,75930 | 297,25410 |
| 203110211 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 308,76395 | 308,76395 |
| 203190743 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%25 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 203111306 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 250,83580 | 250,83580 |
| 203111369 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 8 | 0 | 8 | — | — |
| 203111342 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 268,69460 | 288,40100 |
| 203190750 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 7 | 1 | 6 | 240,39372 | 240,39372 |
| 203111633 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 266,78985 | 266,78985 |
| 203190757 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 203111403 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 246,81101 | 246,81101 |
| 203110574 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 5 | 206,99062 | 206,99062 |
| 203110556 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,30902 | 232,30902 |
| 203110608 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 8 | 0 | 8 | — | — |
| 203110583 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 222,15127 | 222,15127 |
| 203110732 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 203110714 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,00394 | 245,00394 |
| 203190785 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 202,98706 | 225,39347 |
| 203110698 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 232,96549 | 232,96549 |
| 203190799 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 213,38904 | 215,25884 |
| 203190106 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,51316 | 249,51316 |
| 203190806 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 4 | 187,38305 | 187,38305 |
| 203190108 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 245,55046 | 245,55046 |
| 203110795 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (%25 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 203190110 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 264,09044 | 264,09044 |
| 203110829 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 5 | 210,78396 | 210,78396 |
| 203190112 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 246,43419 | 246,43419 |
| 203190813 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 0 | 216,15787 | 273,18783 |
| 203110838 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 2 | 2 | 0 | 284,63999 | 289,85159 |
| 203190820 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 0 | 206,44694 | 233,57419 |
| 203111678 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 300,31195 | 300,31195 |
| 203190827 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 203110917 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 203110177 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 208,15513 | 208,44547 |
| 203110105 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,99998 | 303,99998 |
| 203110344 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 217,65242 | 240,81538 |
| 203110326 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 280,08496 | 280,08496 |
| 203190848 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 1 | 3 | 198,32081 | 198,32081 |
| 203110547 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,40197 | 292,40197 |
| 203190869 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 214,13538 | 218,22356 |
| 203110511 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 272,28930 | 272,28930 |
| 203110186 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 228,00591 | 258,32537 |
| 203110114 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,59352 | 291,59352 |
| 203190876 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 257,58731 | 271,79484 |
| 203110123 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,61560 | 320,61560 |
| 203110432 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 198,78844 | 210,05325 |
| 203110414 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,19528 | 288,19528 |
| 203110195 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 219,03765 | 237,60316 |
| 203110132 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 292,41702 | 292,41702 |
| 203190890 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 213,02064 | 231,21217 |
| 203110529 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 261,08957 | 261,08957 |




