İstanbul Kent Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yoğunlaşan bu İstanbul vakıf üniversitesinin Hemşirelik, Diş Hekimliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Psikoloji ve Gastronomi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İstanbul Kent Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze ve bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208750211 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 208750210 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 262,33761 | 262,33761 |
| 208750213 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 2 | 2 | 189,51674 | 205,52658 |
| 208750212 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 242,50454 | 242,50454 |
| 208750225 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 208750224 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,45029 | 240,45029 |
| 208750219 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 208750218 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208750227 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 208750226 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208750221 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 215,43869 | 215,43869 |
| 208750220 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,22509 | 248,22509 |
| 208750223 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 187,71718 | 187,71718 |
| 208750222 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 239,95100 | 239,95100 |
| 208710147 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 225,37869 | 245,48493 |
| 208710138 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,98667 | 263,98667 |
| 208750537 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 1 | 1 | 205,25780 | 205,25780 |
| 208750530 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,62697 | 263,62697 |
| 208710165 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 222,84426 | 234,62205 |
| 208710156 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,82462 | 257,82462 |
| 208750205 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 206,79621 | 244,13021 |
| 208750204 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,20689 | 269,20689 |
| 208750172 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208750171 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 208710183 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 248,11682 | 261,88292 |
| 208710174 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,18360 | 280,18360 |
| 208750355 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 233,46541 | 235,53340 |
| 208750233 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,67089 | 269,67089 |
| 208710226 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 268,60476 | 285,72656 |
| 208710217 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,83644 | 311,83644 |
| 208750712 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,63857 | 264,61079 |
| 208750257 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,72731 | 291,72731 |
| 208750175 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 227,64762 | 249,75198 |
| 208750173 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 254,58581 | 254,58581 |
| 208750369 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 208750238 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 266,61949 | 266,61949 |
| 208750579 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 208750572 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 260,40390 | 260,40390 |
| 208750376 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 241,44525 | 252,19439 |
| 208750239 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,21109 | 278,21109 |
| 208750600 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 1 | 1 | 199,07228 | 199,07228 |
| 208750593 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 229,59067 | 229,59067 |




