İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. İstanbul’un en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden İAÜ’nün Hukuk, Diş Hekimliği, Mimarlık, Mühendislik ve Hemşirelik gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İAÜ DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202412243 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 215,60876 | 215,60876 |
| 202490913 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 250,22225 | 250,22225 |
| 202490914 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 289,37120 | 289,37120 |
| 202490807 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 3 | 2 | 194,51821 | 215,75389 |
| 202490800 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 280,70220 | 280,70220 |
| 202410026 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 202410768 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 248,60334 | 248,60334 |
| 202411775 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 202411757 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 205,45921 | 205,45921 |
| 202490396 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 244,30626 | 244,30626 |
| 202490378 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 280,90927 | 280,90927 |
| 202412401 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 5 | 202,81003 | 202,81003 |
| 202412394 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 298,05217 | 298,05217 |
| 202490631 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 5 | 2 | 3 | 217,34116 | 235,49094 |
| 202490630 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 265,27463 | 265,27463 |
| 202490629 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 218,74473 | 224,49023 |
| 202490628 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 241,47557 | 241,47557 |
| 202410502 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 308,70002 | 308,70002 |
| 202490916 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 302,07467 | 303,88595 |
| 202490672 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 202410856 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,24704 | 248,24704 |
| 202412719 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 4 | 2 | 209,23516 | 236,78640 |
| 202412701 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 282,16018 | 282,16018 |
| 202490673 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 3 | 2 | 177,32714 | 198,12315 |
| 202410098 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 249,91064 | 249,91064 |
| 202490674 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 4 | 209,40132 | 210,10562 |
| 202410874 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 246,41789 | 246,41789 |
| 202490541 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 3 | 229,47347 | 229,47347 |
| 202490540 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 196,73408 | 196,73408 |
| 202490675 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 190,45595 | 190,45595 |
| 202410908 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 228,92068 | 228,92068 |
| 202410398 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 202410926 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 219,76909 | 219,76909 |
| 202490633 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 202490632 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 248,06943 | 248,06943 |
| 202410477 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202410989 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 256,82682 | 256,82682 |
| 202412491 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 202412482 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 285,53118 | 285,53118 |
| 202410459 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 5 | 193,07321 | 193,07321 |
| 202411006 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 262,15112 | 262,15112 |
| 202410432 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 202411024 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 267,99818 | 267,99818 |
| 202490676 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 202411854 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 257,01249 | 257,01249 |
| 202490677 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202411906 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 257,77606 | 257,77606 |
| 202490589 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | 6 | — | — |
| 202412879 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 270,95079 | 270,95079 |
| 202490678 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 202490625 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 234,05376 | 234,05376 |
| 202412791 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,86705 | 288,86705 |
| 202490918 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 213,63798 | 224,81257 |
| 202410168 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 300,57192 | 300,57192 |
| 202490730 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,05394 | 284,05394 |
| 202491136 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 256,72608 | 256,72608 |
| 202490919 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 263,72080 | 263,72080 |
| 202411042 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 345,66960 | 345,66960 |
| 202490920 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 256,42025 | 278,49251 |
| 202411069 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 312,23433 | 312,23433 |
| 202490921 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 255,49600 | 257,58517 |
| 202410292 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202411087 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 202411218 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 352,50428 | 352,50428 |
| 202412825 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,53745 | 271,53745 |
| 202412816 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,34145 | 280,34145 |
| 202490923 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,14912 | 267,14912 |
| 202411148 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,24177 | 309,24177 |
| 202490537 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,14958 | 309,14958 |
| 202490926 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,19618 | 262,19618 |
| 202490925 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,19905 | 271,19905 |
| 202411103 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 334,00652 | 334,00652 |
| 202490927 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 245,47086 | 271,59834 |
| 202412613 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,91203 | 276,91203 |
| 202490928 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 211,60366 | 222,30679 |
| 202412004 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 264,29376 | 264,29376 |
| 202490929 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 0 | 215,61995 | 229,82328 |
| 202412455 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,88686 | 278,88686 |
| 202490930 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 0 | 217,25279 | 270,43809 |
| 202412182 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,60348 | 303,60348 |
| 202490931 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 264,76004 | 271,04721 |
| 202412058 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 235,92554 | 235,92554 |
| 202490932 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 195,19011 | 195,19011 |
| 202412579 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 267,18134 | 267,18134 |
| 202490933 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 211,55909 | 221,36211 |
| 202412516 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 247,32910 | 247,32910 |
| 202490934 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 209,72069 | 210,52703 |
| 202490580 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 202490579 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 230,70019 | 230,70019 |
| 202490509 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 4 | 176,58997 | 205,24744 |
| 202490493 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 256,78873 | 256,78873 |
| 202490891 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 291,61754 | 291,61754 |
| 202490912 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 238,30755 | 261,52946 |
| 202490905 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 285,84731 | 285,84731 |
| 202490935 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 0 | 212,42727 | 236,62711 |




