İstanbul Arel Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. İstanbul’daki bu vakıf üniversitesinin Hukuk, Mimarlık, İç Mimarlık, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri programları dahil olmak üzere lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, İstanbul Arel Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) ve puan türüne göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202390198 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 200,18910 | 224,92277 |
| 202390197 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 254,32053 | 254,32053 |
| 202311025 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 181,98510 | 201,51872 |
| 202311016 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,47058 | 267,47058 |
| 202311104 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 202311097 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 235,01749 | 235,01749 |
| 202390217 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202390216 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 241,14040 | 241,14040 |
| 202390215 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 233,69207 | 233,69207 |
| 202390214 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 257,83496 | 257,83496 |
| 202390262 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 2 | 189,68923 | 189,68923 |
| 202390255 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 240,34757 | 240,34757 |
| 202390196 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 1 | 184,91434 | 190,27919 |
| 202390195 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 231,19180 | 231,19180 |
| 202390206 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 0 | 198,14010 | 207,46134 |
| 202390205 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 250,80570 | 250,80570 |
| 202310099 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 0 | 195,80923 | 213,35632 |
| 202310081 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 243,38372 | 243,38372 |
| 202310548 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202310248 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 229,58012 | 229,58012 |
| 202390202 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 202390201 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 243,97659 | 243,97659 |
| 202390218 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 202311634 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,20593 | 254,20593 |
| 202311334 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202311325 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 202310557 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 202310266 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 202390204 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 202390203 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 227,81611 | 227,81611 |
| 202390207 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 276,32400 | 276,32400 |
| 202390703 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 0 | 214,37415 | 244,23111 |
| 202310893 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202310406 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 211,19780 | 211,19780 |
| 202310821 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202310812 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 270,67623 | 270,67623 |
| 202310566 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202310284 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 227,87228 | 227,87228 |
| 202390094 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202390092 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 218,32814 | 218,32814 |
| 202390091 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 202390089 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 240,33885 | 240,33885 |
| 202390822 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 271,16191 | 271,16191 |
| 202390829 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 223,35237 | 256,62583 |
| 202390843 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,11387 | 299,11387 |
| 202391026 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 269,19517 | 269,19517 |
| 202390857 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 328,65951 | 328,65951 |
| 202390864 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 276,81185 | 281,71836 |
| 202390899 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,57214 | 276,57214 |
| 202391027 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 244,97514 | 244,97514 |
| 202390913 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 339,94238 | 339,94238 |
| 202391028 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,23625 | 270,23625 |
| 202390955 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 320,37317 | 320,37317 |
| 202391030 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,70167 | 268,70167 |
| 202390969 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,09804 | 303,09804 |
| 202391031 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,25959 | 278,25959 |
| 202390237 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,76201 | 284,76201 |
| 202390766 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 211,28230 | 214,79014 |
| 202390239 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 263,05413 | 263,05413 |
| 202390773 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 218,35061 | 237,30039 |
| 202390241 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 280,37293 | 280,37293 |
| 202390780 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,53087 | 262,23901 |
| 202390243 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 309,33059 | 309,33059 |
| 202390227 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 272,08645 | 293,26283 |
| 202390246 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 228,41669 | 228,41669 |
| 202390245 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,95321 | 255,95321 |
| 202390248 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 216,30307 | 216,30307 |
| 202390247 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 255,41481 | 255,41481 |




