Hacettepe Üniversitesi (HÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine en yüksek başarı hedefiyle ulaşın. Türkiye’nin en saygın ve köklü devlet üniversitelerinden HÜ’nün Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik (Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine), Hemşirelik ve Eğitim programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Hacettepe Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve İngilizce eğitim detaylarına göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104890087 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ankara Devlet Konservatuvarı/Oyunculuk | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 104890069 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Ankara Devlet Konservatuvarı/Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 104810044 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 257,37022 | 277,09911 |
| 104890265 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Antropoloji | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 104810053 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 211,19003 | 218,20407 |
| 104810062 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 3 | 0 | 231,80300 | 237,08664 |
| 104890460 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 291,61765 | 292,73884 |
| 104810098 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dilbilimi (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 242,44966 | 270,66199 |
| 104810105 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 272,92549 | 285,00430 |
| 104810159 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 236,86773 | 236,86773 |
| 104810168 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 0 | 256,81779 | 263,10710 |
| 104810211 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 341,01165 | 341,01165 |
| 104810308 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 308,15268 | 308,15268 |
| 104811033 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 309,59100 | 309,59100 |
| 104810335 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri | SAY | 3 | 3 | 0 | 225,14146 | 255,70792 |
| 104810344 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 284,98042 | 287,19989 |
| 104810353 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/İstatistik | SAY | 3 | 3 | 0 | 323,62379 | 327,36708 |
| 104810362 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,02767 | 291,25261 |
| 104810714 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3 | 3 | 0 | 320,20998 | 336,01607 |
| 104890112 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik | EA | 3 | 3 | 0 | 255,03334 | 260,83999 |
| 104810389 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 2 | 2 | 0 | 281,82422 | 285,65004 |
| 104890148 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik ve Cam | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 104810705 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 0 | 309,48747 | 328,47266 |
| 104810398 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 5 | 5 | 0 | 212,61367 | 264,81316 |
| 104810405 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 5 | 5 | 0 | 242,40555 | 252,76061 |
| 104810414 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 0 | 242,30413 | 268,35884 |
| 104810432 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 0 | 275,95120 | 301,72394 |
| 104810441 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 0 | 236,29436 | 253,34094 |
| 104811042 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 265,39430 | 278,50115 |
| 104810468 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 0 | 246,35398 | 280,04250 |
| 104810989 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 261,38816 | 277,58087 |
| 104810486 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 0 | 245,52464 | 283,95563 |
| 104890266 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İletişim Fakültesi/İletişim Bilimleri | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 257,18747 | 268,00364 |
| 104810917 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 367,23503 | 381,08752 |
| 104810811 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 254,62055 | 263,74630 |
| 104810511 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 341,56269 | 350,24168 |
| 104810529 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 104810538 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Fizik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 245,27118 | 264,27230 |
| 104810547 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 293,77401 | 296,79393 |
| 104890589 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,94924 | 297,94924 |
| 104810556 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 104810829 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 311,75330 | 311,75330 |
| 104810565 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 283,11171 | 283,11171 |
| 104810574 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 281,10849 | 283,57645 |
| 104810583 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,40751 | 268,40751 |
| 104890268 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 327,40049 | 335,75169 |
| 104810592 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,75499 | 305,75499 |
| 104810732 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 321,63725 | 331,81954 |
| 104810723 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 0 | 296,44124 | 296,44124 |
| 104810802 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 2 | 2 | 0 | 304,93128 | 318,74941 |
| 104810741 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi | SAY | 2 | 2 | 0 | 289,27630 | 290,68696 |
| 104810786 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 270,03090 | 281,21796 |
| 104890175 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon | EA | 5 | 4 | 1 | 206,87356 | 235,40340 |




