Gazi Üniversitesi (GÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Başkentin en saygın devlet üniversitelerinden GÜ’nün Hukuk, Mühendislik (Elektrik-Elektronik, Makine, Endüstri), Eğitim Fakültesi (Öğretmenlikler) ve Sağlık Bilimleri programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Gazi Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve İngilizce program detaylarına göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104110078 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 273,79232 | 284,06315 |
| 104110103 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 3 | 3 | 0 | 203,87348 | 322,99121 |
| 104110112 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/İstatistik | SAY | 3 | 3 | 0 | 309,08184 | 313,59148 |
| 104110121 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 264,78200 | 277,85072 |
| 104110209 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,40813 | 296,40813 |
| 104110218 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,86377 | 313,86377 |
| 104110299 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 104111216 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 307,86469 | 307,86469 |
| 104112153 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 310,44381 | 310,44381 |
| 104110342 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 104190596 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 314,32926 | 333,18207 |
| 104190489 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Endüstriyel Tasarım | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,86421 | 301,20534 |
| 104110687 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 309,21730 | 314,48853 |
| 104110696 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2 | 2 | 0 | 258,29559 | 264,45319 |
| 104110624 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 350,74637 | 353,10437 |
| 104110633 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 323,85030 | 327,95124 |
| 104112074 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 329,65312 | 333,12075 |
| 104110642 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 216,24195 | 216,24195 |
| 104112108 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 104110651 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,84266 | 295,29733 |
| 104112083 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,86970 | 292,86970 |
| 104110669 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 277,98708 | 285,18605 |
| 104112065 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 268,11546 | 275,80578 |
| 104110678 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 319,51187 | 321,87900 |
| 104112092 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 326,48368 | 326,48368 |
| 104111243 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 308,07893 | 311,78478 |
| 104111252 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 3 | 3 | 0 | 294,57547 | 306,71714 |
| 104190551 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,29096 | 297,29096 |
| 104190334 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 | 0 | 261,05920 | 262,29689 |
| 104112162 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon | EA | 5 | 2 | 3 | 202,45332 | 223,77326 |
| 104190575 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 5 | 0 | 213,06295 | 232,73847 |
| 104111719 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 241,16559 | 241,16559 |
| 104111694 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 356,48949 | 356,65196 |
| 104111297 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 322,99614 | 326,39580 |
| 104111852 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,06595 | 278,06595 |
| 104111349 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 304,20096 | 304,20096 |
| 104111322 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/İmalat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 303,46829 | 311,78440 |
| 104111367 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 295,15666 | 300,47742 |
| 104111261 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 302,98188 | 312,04990 |
| 104111313 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 314,17807 | 316,55927 |
| 104190568 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 5 | 5 | 0 | 291,45680 | 298,24211 |




