Erciyes Üniversitesi (ERÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Kayseri’nin en köklü devlet üniversitelerinden ERÜ’nün Veterinerlik, Hemşirelik, Mühendislik (Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar), Mimarlık ve Eğitim programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, ERÜ DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) göre dikkatlice inceleyerek yerleşme şansınızı en üst seviyeye çıkarın.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103510147 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 231,70233 | 271,19037 |
| 103510192 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 103510208 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 103510898 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 103590453 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,86669 | 296,86669 |
| 103510111 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 259,49243 | 314,89534 |
| 103510138 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 2 | 1 | 1 | 212,39080 | 212,39080 |
| 103510165 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,09626 | 251,98549 |
| 103590145 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 228,64318 | 232,59759 |
| 103590345 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 1 | 1 | 195,50370 | 195,50370 |
| 103511075 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 243,51728 | 265,59976 |
| 103590343 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 3 | 3 | 0 | 292,59570 | 299,68667 |
| 103511109 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 320,16819 | 334,68473 |
| 103590454 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uzay Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 305,81914 | 305,81914 |
| 103510235 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 316,43193 | 325,41859 |
| 103510262 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 5 | 5 | 0 | 202,51567 | 239,88667 |
| 103510862 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 1 | 4 | 184,31331 | 184,31331 |
| 103590455 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 3 | 2 | 190,93677 | 208,31998 |
| 103510271 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 246,28575 | 286,95938 |
| 103510289 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 5 | 3 | 2 | 186,02982 | 225,27754 |
| 103510677 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 4 | 1 | 173,99854 | 239,37484 |
| 103510298 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 4 | 1 | 230,25563 | 269,02622 |
| 103510305 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 283,22175 | 296,32770 |
| 103510314 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2 | 2 | 0 | 242,18301 | 245,85200 |
| 103510686 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,35272 | 279,35272 |
| 103510332 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,47117 | 255,47117 |
| 103510341 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 301,25337 | 316,88512 |
| 103510359 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 103510914 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 252,95937 | 252,95937 |
| 103590471 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 284,59770 | 285,85187 |
| 103510368 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,92501 | 255,92501 |
| 103510765 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,94045 | 299,94045 |
| 103510377 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 295,15991 | 295,15991 |
| 103510395 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 305,33522 | 309,64423 |
| 103510729 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 291,95642 | 294,34013 |
| 103510402 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,94512 | 255,94512 |
| 103590464 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 325,12394 | 325,12394 |
| 103510826 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,13468 | 307,86759 |
| 103510835 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 308,39536 | 335,82812 |
| 103590048 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon | EA | 5 | 3 | 2 | 209,10634 | 231,68563 |
| 103590057 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 5 | 0 | 231,76068 | 263,97156 |
| 103510923 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 2 | 1 | 181,19140 | 182,37422 |
| 103590181 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 3 | 2 | 189,86681 | 296,23350 |
| 103510429 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Veteriner Fakültesi/Veteriner | SAY | 3 | 3 | 0 | 305,11682 | 321,23255 |
| 103590499 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,04345 | 234,65170 |
| 103590520 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 232,39247 | 250,85382 |
| 103590492 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,82696 | 255,82696 |
| 103590485 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 2 | 2 | 0 | 251,55966 | 258,87761 |
| 103590506 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 241,83084 | 251,64747 |
| 103590527 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 0 | 224,00479 | 228,24033 |
| 103590513 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 2 | 2 | 0 | 264,79548 | 299,65351 |








