Sağlık Bakanlığı Ebe atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Ebe atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ebeler, lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan ve unvanını elde eden kişilerdir. Ortaöğretim Ebe atama taban puanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Lisans Ebelik atamalarda KPSS P3 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Ebe Atama Puanları 2025 (2025/5)
Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,42541 | 72,42541 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 001 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,43142 | 72,43142 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 04 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,43142 | 72,43142 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 002 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,47661 | 72,47661 |
SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BEĞENDİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,52132 | 72,52132 |
SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DOĞAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,54429 | 72,54429 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SULUÇEM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 022 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,62204 | 72,62204 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 0 | 72,66918 | 73,67926 |
ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,70748 | 72,70748 |
SİİRT ŞİRVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ CEVİZLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,73166 | 72,73166 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 0 | 72,74936 | 73,01204 |
BİTLİS HİZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞINLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 011 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BİTLİS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,77719 | 72,77719 |
SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KEKLİTEPE SAĞLIK EVİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,77719 | 72,77719 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 007 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,85574 | 72,85574 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALTINOVA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,85973 | 72,85973 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SULUÇEM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 023 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,86864 | 72,86864 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARAAĞIL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 015 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,92545 | 72,92545 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALTINOVA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,93187 | 72,93187 |
ERZURUM KARAÇOBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOPAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 7 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,94078 | 72,94078 |
SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİKBOĞAZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 04 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,94720 | 72,94720 |
KARS DİGOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOCAKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KOCAKÖY 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 72,98665 | 72,98665 |
VAN BAŞKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALBAYRAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,01245 | 73,01245 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ALTINOVA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,01893 | 73,01893 |
SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ OKÇULAR SAĞLIK EVİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,04831 | 73,04831 |
KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 01 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,06567 | 73,06567 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 027 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,09020 | 73,09020 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜLYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 003 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,10998 | 73,10998 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UZUNGEÇİT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 006 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,12647 | 73,12647 |
VAN BAŞKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALDIRAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 15 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,20347 | 73,20347 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİLAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 016 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,20705 | 73,20705 |
SİİRT PERVARİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,24981 | 73,57133 |
ERZİNCAN TERCAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇADIRKAYA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ERZİNCAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,26068 | 73,26068 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 5 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 016 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,26514 | 73,26514 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEKAPI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 008 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,26872 | 73,26872 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 43 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 242 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,29614 | 73,29614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,29810 | 73,64785 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 026 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,31749 | 73,31749 |
ERZURUM NARMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,35376 | 73,35376 |
ARDAHAN POSOF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,35977 | 73,35977 |
VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRENBURÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,36666 | 73,36666 |
VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,37186 | 73,37186 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜLYAZI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,38071 | 73,38071 |
VAN BAŞKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALBAYRAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,42502 | 73,42502 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞENOBA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 004 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,43191 | 73,43191 |
GÜMÜŞHANE KELKİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞÜTLÜ SAĞLIK EVİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,44521 | 73,44521 |
ERZURUM ŞENKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,45042 | 73,45042 |
ERZURUM PAZARYOLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,45846 | 73,45846 |
ARTVİN BORÇKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKPINAR SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,46933 | 73,46933 |
ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,51249 | 73,76072 |
KARS ARPAÇAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,51850 | 73,51850 |
BİTLİS MUTKİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DR. NESLİHAN CEREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 002 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BİTLİS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,52985 | 73,52985 |
AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MURAT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 033 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,54390 | 73,54390 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SULAKYURT SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,56524 | 73,56524 |
BİTLİS MUTKİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAVAKBAŞI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BİTLİS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,57416 | 73,57416 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 0 | 73,58335 | 75,80222 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BOSTANKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 42 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,60111 | 73,60111 |
ARTVİN ARDANUÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BULANIK SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,65191 | 73,65191 |
KARS SARIKAMIŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,68412 | 73,68412 |
VAN BAŞKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 014 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,70303 | 73,70303 |
KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,72843 | 73,72843 |
ERZURUM OLUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,75869 | 73,75869 |
ERZURUM NARMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,78727 | 73,78727 |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 001 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,79010 | 73,79010 |
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 01 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 02 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,79213 | 73,79213 |
YOZGAT KADIŞEHRİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HALIKÖY SAĞLIK EVİ / YOZGAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,79213 | 73,79213 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAMLIÇATAK SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,80658 | 73,80658 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,82354 | 73,82354 |
AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 5 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 023 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,84528 | 73,84528 |
ERZURUM TEKMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,85535 | 73,85535 |
SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,86339 | 74,37431 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,91499 | 74,02583 |
ARTVİN MURGUL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DAMAR SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,93513 | 73,93513 |
ŞIRNAK ULUDERE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,94397 | 74,09223 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 5 | 5 | 0 | 73,95930 | 74,79863 |
ERZURUM ÇAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 73,99314 | 74,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 5 | 5 | 0 | 73,99760 | 76,13907 |
AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 050 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 73,99963 | 73,99963 |
VAN ÖZALP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ A.TURGALI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,02455 | 74,02455 |
İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖNÜL ATAMAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,04792 | 74,04792 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 05 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,05684 | 74,05684 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 18 | 18 | 0 | 74,07089 | 82,15861 |
KARS DİGOR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,08622 | 74,08622 |
TOKAT BAŞÇİFTLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARACAÖREN SAĞLIK EVİ / TOKAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,09426 | 74,09426 |
IĞDIR TUZLUCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / IĞDIR / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,09554 | 74,09554 |
ŞANLIURFA CEYLANPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SARAÇÇEŞME AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 020 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,09912 | 74,09912 |
İSTANBUL BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KASIMPAŞA KÜÇÜK PİYALE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 75 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,10959 | 74,10959 |
SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DOLUHARMAN SAĞLIK EVİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,11365 | 74,11365 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 0 | 74,11804 | 75,56048 |
TOKAT BAŞÇİFTLİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HATİPLİ SAĞLIK EVİ / TOKAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,12850 | 74,12850 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,14060 | 74,63260 |
İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİKMET BÜYÜKKUŞOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 107 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,14992 | 74,14992 |
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ASLANDEDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 19 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BAYBURT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,19504 | 74,19504 |
ÇORUM ORTAKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞTAVUL SAĞLIK EVİ / ÇORUM / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,19821 | 74,19821 |
TOKAT REŞADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KIZILCAÖREN SAĞLIK EVİ / TOKAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,20105 | 74,20105 |
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖZKÜRTÜN 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,20227 | 74,20227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSPİR DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,20713 | 74,36343 |
ŞIRNAK İDİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKEKÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,23205 | 74,23205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,23448 | 74,26029 |
İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 14 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 067 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,26474 | 74,26474 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 4 | 4 | 0 | 74,28082 | 77,62825 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,28366 | 74,49278 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUDERE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,28771 | 74,92913 |
AMASYA GÖYNÜCEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DAMLAÇİMEN SAĞLIK EVİ / AMASYA / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,29014 | 74,29014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 10 | 10 | 0 | 74,29818 | 77,10241 |
MARDİN NUSAYBİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRMELİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 024 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MARDİN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,30419 | 74,30419 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,32594 | 74,57978 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SERİNOVA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 41 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,33445 | 74,33445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 0 | 74,34006 | 76,29780 |
MARDİN DERİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 013 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MARDİN / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,35539 | 74,35539 |
YOZGAT ÇAYIRALAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KONUKLAR SAĞLIK EVİ / YOZGAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,36546 | 74,36546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 22 | 22 | 0 | 74,37431 | 84,29407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 3 | 3 | 0 | 74,40700 | 75,77885 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 2 | 0 | 74,40774 | 74,56532 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 10 | 10 | 0 | 74,41659 | 77,27006 |
YOZGAT AKDAĞMADENİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UMUTLU SAĞLIK EVİ / YOZGAT / TAŞRA | EBE | 1 | 1 | 0 | 74,41990 | 74,41990 |
