Sağlık Bakanlığı Diyaliz Teknikeri atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2025 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Diyaliz Teknikeri atama taban puanı 2025 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Diyaliz Teknikeri, önlisans düzeyinde eğitimini tamamlayan yani iki yıllık okuyan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P94 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Diyaliz Teknikeri Atama Puanları 2025 (2025/5)
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 4 | 4 | 0 | 83,56267 | 83,82852 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,57243 | 83,57243 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,57632 | 83,59773 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,60261 | 83,60261 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,62114 | 84,00383 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,63279 | 83,95512 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİLE DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,64644 | 83,64644 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,65421 | 83,65421 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,66497 | 83,66497 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,68150 | 83,68150 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,69127 | 83,69127 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,69515 | 83,69515 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,70780 | 84,37975 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,71557 | 83,79057 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,72045 | 83,72045 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,72822 | 83,72822 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,73410 | 83,90841 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,74186 | 83,74186 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYIRALAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,75551 | 83,75551 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,77304 | 83,77304 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,77593 | 83,77593 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,77693 | 83,77693 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,77792 | 83,77792 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,78769 | 83,90353 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,78957 | 83,78957 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,82075 | 83,82075 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 83,83340 | 84,25703 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,85193 | 83,85193 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,86070 | 83,88988 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORÇKA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,89088 | 83,89088 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,89088 | 83,89088 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,91229 | 83,91229 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYANCIK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,91717 | 83,91717 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,93371 | 83,93371 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,93371 | 83,93371 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,93759 | 84,04766 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAHALLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,96389 | 83,96389 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,96877 | 83,96877 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 83,98730 | 84,80726 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,99118 | 83,99118 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,99118 | 83,99118 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 83,99506 | 83,99506 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,01260 | 84,01260 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,01648 | 84,01648 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,02913 | 84,29109 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,03789 | 84,03789 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,04766 | 85,26784 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,05354 | 84,09049 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,06619 | 84,06619 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,07296 | 85,30390 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,08560 | 84,08560 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,10314 | 84,10314 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,10314 | 84,10314 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,11190 | 84,23462 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,12167 | 84,12167 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,13043 | 84,13043 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,15284 | 84,40016 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,16449 | 85,25619 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,17914 | 84,17914 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 5 | 5 | 0 | 84,18402 | 84,73714 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,19956 | 84,19956 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,20932 | 84,27456 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,21221 | 84,21221 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,22585 | 84,22585 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,24926 | 84,24926 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,25603 | 84,25603 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,27745 | 84,31839 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,29986 | 84,29986 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,30186 | 84,33204 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,33004 | 84,55695 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,35345 | 84,35345 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,36610 | 84,36610 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,37487 | 84,37487 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,38363 | 84,38363 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 84,39240 | 85,41008 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,40116 | 84,40116 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,40505 | 84,40505 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,40505 | 84,40505 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,41192 | 84,41192 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,41770 | 84,41770 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,42258 | 84,82379 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,46252 | 84,46252 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,46740 | 84,46740 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,47905 | 84,47905 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,48782 | 84,90657 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,50047 | 84,50047 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 2 | 2 | 0 | 84,50147 | 84,92898 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,51412 | 84,51412 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,54430 | 84,54430 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 84,54718 | 87,46388 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,54918 | 84,54918 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,55894 | 84,55894 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 84,59689 | 84,80238 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,59789 | 84,59789 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,63783 | 84,63783 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,67190 | 84,67190 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,67478 | 84,67478 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,67966 | 84,67966 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,68743 | 84,68743 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,70984 | 84,70984 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,72549 | 84,72549 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 3 | 3 | 0 | 84,78973 | 85,36914 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUDERE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,79262 | 84,79262 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,79461 | 84,79461 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 4 | 4 | 0 | 84,80138 | 85,02928 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,80238 | 84,80238 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FOÇA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,81015 | 84,81015 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OĞUZELİ DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,83256 | 84,83256 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,83356 | 84,83356 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,86862 | 84,86862 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,89880 | 84,89880 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,90557 | 84,90557 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,93386 | 84,93386 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,94263 | 84,94263 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,94551 | 84,94551 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 1 | 1 | 0 | 84,95139 | 84,95139 |
