Demiroğlu Bilim Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. İstanbul’da sağlık alanında uzmanlaşmış bu vakıf üniversitesinin Hemşirelik (İngilizce), Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Başarılı bir tercih için, Demiroğlu Bilim Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (özellikle Sayısal) ve bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202650632 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 272,04295 | 290,77438 |
| 202610051 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 302,96912 | 302,96912 |
| 202650630 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 254,85385 | 261,76823 |
| 202650623 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 291,79313 | 291,79313 |
| 202650608 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 230,18844 | 246,01837 |
| 202650607 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,01287 | 268,01287 |
| 202650614 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 239,87323 | 242,11395 |
| 202650613 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,83087 | 270,83087 |
| 202650616 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 0 | 220,46277 | 220,46277 |
| 202650615 | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 253,22673 | 253,22673 |




