Biruni Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Sağlık alanında uzmanlaşmış bu İstanbul vakıf üniversitesinin Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Biruni Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (özellikle Sayısal) ve bursluluk oranlarına (Tam Burslu, %50 İndirimli vb.) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207650850 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,38480 | 300,38480 |
| 207650852 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 303,31567 | 303,31567 |
| 207650958 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 296,37694 | 298,23354 |
| 207650956 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 337,53111 | 337,53111 |
| 207650971 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 275,94605 | 277,09003 |
| 207650970 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 330,29285 | 330,29285 |
| 207650985 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 254,73952 | 254,73952 |
| 207650972 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,64838 | 289,64838 |
| 207650999 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 277,23561 | 277,23561 |
| 207650992 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 324,32106 | 324,32106 |
| 207650961 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 0 | 223,09856 | 238,31946 |
| 207650959 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 258,29425 | 258,29425 |
| 207650965 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 217,28805 | 262,22236 |
| 207650964 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 284,19805 | 284,19805 |
| 207610124 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 189,58904 | 211,56474 |
| 207610115 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,19556 | 282,19556 |
| 207650858 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 211,75130 | 219,81121 |
| 207610239 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 281,32830 | 281,32830 |
| 207610266 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 0 | 236,09308 | 250,37053 |
| 207610257 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 260,45332 | 260,45332 |
| 207650861 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 2 | 3 | 187,22479 | 188,71048 |
| 207610196 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 265,74664 | 265,74664 |
| 207650974 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 207650973 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 251,85209 | 251,85209 |
| 207610399 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 207610381 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 207650864 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 228,66215 | 233,00191 |
| 207610054 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,45037 | 279,45037 |
| 207650865 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 263,17918 | 283,75733 |
| 207610212 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 318,96141 | 318,96141 |
| 207650976 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 240,31822 | 242,83534 |
| 207650975 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 278,13251 | 278,13251 |
| 207650866 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 268,13426 | 287,19031 |
| 207610293 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 313,78977 | 313,78977 |
| 207650967 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 252,82585 | 264,50596 |
| 207650966 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 292,55846 | 292,55846 |
| 207650868 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 192,70977 | 192,70977 |
| 207610318 | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 243,12879 | 243,12879 |




