Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. Marmara ve Ege bölgelerinin kesişimindeki bu önemli devlet üniversitesinin Hukuk, Veterinerlik, Hemşirelik, Mühendislik ve Eğitim programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih süreci için, BAÜN DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) göre dikkatlice inceleyin ve Balıkesir’de yerinizi garantileyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101590196 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 6 | 0 | 192,75941 | 210,58421 |
| 101590217 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 240,84218 | 288,92613 |
| 101590210 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 187,58480 | 206,67419 |
| 101590189 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret | EA | 6 | 6 | 0 | 211,18531 | 226,08720 |
| 101590106 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 0 | 225,35724 | 238,73261 |
| 101510011 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 250,66829 | 262,73426 |
| 101510038 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik | SAY | 3 | 2 | 1 | 198,33003 | 204,50988 |
| 101510047 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | SAY | 4 | 4 | 0 | 243,96451 | 253,15897 |
| 101510489 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 4 | 0 | 259,47863 | 280,39034 |
| 101510065 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 3 | 1 | 195,98355 | 200,25101 |
| 101590123 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Sanatlar | EA | 6 | 6 | 0 | 217,11655 | 243,18141 |
| 101590157 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 1 | 1 | 0 | 321,82433 | 321,82433 |
| 101510408 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 7 | 7 | 0 | 191,61137 | 212,75534 |
| 101510417 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 7 | 7 | 0 | 218,92694 | 231,32992 |
| 101510559 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 8 | 8 | 0 | 194,27148 | 216,37963 |
| 101590104 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 1 | 6 | 250,53505 | 250,53505 |
| 101510568 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 7 | 0 | 211,39870 | 230,47711 |
| 101590273 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 10 | 10 | 0 | 232,13967 | 257,26555 |
| 101510153 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 0 | 283,22397 | 302,23180 |
| 101510674 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 327,15443 | 328,87297 |
| 101590259 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 248,53696 | 248,53696 |
| 101510108 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 295,36238 | 302,95218 |
| 101510117 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101510595 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 266,94524 | 266,94524 |
| 101510126 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 285,63853 | 305,59069 |
| 101510144 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 297,90892 | 318,42089 |
| 101510241 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 300,20149 | 300,20149 |
| 101510295 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101590128 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,83134 | 288,15914 |
| 101510302 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 297,71537 | 310,82781 |
| 101590045 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 6 | 3 | 3 | 193,53137 | 211,01981 |
| 101510586 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 262,86869 | 276,08338 |
| 101590107 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 4 | 1 | 3 | 189,27063 | 189,27063 |
| 101510577 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 0 | 216,15597 | 221,59061 |
| 101510523 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 7 | 4 | 3 | 218,25407 | 294,44849 |
| 101510471 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Veteriner Fakültesi/Veteriner | SAY | 8 | 8 | 0 | 305,13730 | 350,29364 |
| 110610105 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 6 | 6 | 0 | 224,03646 | 246,67629 |
| 110670135 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Denizcilik Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 294,55461 | 307,67256 |
| 110670232 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Denizcilik Fakültesi/Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,42101 | 300,77133 |
| 110610123 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 7 | 6 | 1 | 193,32785 | 221,99217 |
| 110610026 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 110610044 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 6 | 3 | 3 | 192,88530 | 216,20158 |
| 110670172 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 6 | 1 | 5 | 200,74082 | 200,74082 |
| 110610053 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 7 | 7 | 0 | 209,14089 | 214,75288 |
| 110670246 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 6 | 1 | 5 | 183,79447 | 183,79447 |
| 110610062 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 9 | 6 | 3 | 190,68696 | 210,86030 |
| 110610071 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 1 | 6 | 198,44673 | 198,44673 |
| 110610089 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 7 | 2 | 5 | 203,90991 | 224,21491 |
| 110670302 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 217,96519 | 225,76285 |
| 110670309 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 6 | 0 | 215,85316 | 263,85103 |
| 110670190 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 255,42036 | 266,99844 |
| 110670136 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 110670157 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 0 | 223,31137 | 234,12883 |
| 110670146 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 323,55267 | 336,83168 |
| 110670156 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 307,80709 | 312,87752 |
| 110670137 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Elektrik Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 289,95178 | 299,18693 |
| 110670169 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 318,32390 | 322,75940 |
| 110610114 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 7 | 0 | 219,80805 | 236,72624 |
| 110670125 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 7 | 7 | 0 | 267,19624 | 279,70351 |
| 110670133 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,05406 | 316,66733 |
| 110670131 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 6 | 6 | 0 | 273,03200 | 316,24637 |
| 110610017 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 0 | 294,75812 | 299,27603 |
| 110670132 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 0 | 250,52654 | 273,55724 |
| 110670154 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 250,85787 | 257,42006 |
| 110670211 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Grafik Tasarımı | EA | 7 | 7 | 0 | 231,53772 | 262,81697 |




