Avrasya Üniversitesi DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Trabzon’da bulunan bu vakıf üniversitesinin Hemşirelik, Ebelik, Çocuk Gelişimi ve Mühendislik gibi lisans programlarına dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Avrasya Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) ve bursluluk durumuna (Burslu, Ücretli) göre dikkatlice inceleyerek yerleşme şansınızı en iyi şekilde değerlendirin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200390214 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 188,99858 | 188,99858 |
| 200390553 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 200310412 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 237,13610 | 237,13610 |
| 200390138 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 200390155 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 221,51316 | 221,51316 |
| 200390560 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 200310757 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200390581 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 200390228 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 194,37845 | 194,37845 |
| 200390588 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İletişim Fakültesi/Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 200390242 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200390595 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 200310315 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 303,71108 | 303,71108 |
| 200390385 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 299,73936 | 299,73936 |
| 200310696 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 257,94203 | 257,94203 |
| 200390386 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 0 | 200,17640 | 211,10210 |
| 200310069 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 279,52622 | 279,52622 |
| 200390387 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 270,50558 | 270,50558 |
| 200310087 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 275,48787 | 275,48787 |
| 200390388 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 268,11305 | 268,11305 |
| 200310924 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 288,48282 | 288,48282 |
| 200390389 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 246,78185 | 246,78185 |
| 200310599 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 0 | 254,56498 | 254,56498 |
| 200390390 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 0 | 234,15635 | 234,15635 |
| 200310863 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200390256 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200310881 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,31419 | 286,31419 |
| 200390391 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 244,33873 | 244,33873 |
| 200310615 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,38003 | 293,38003 |
| 200310606 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 0 | 277,58418 | 286,85191 |
| 200310942 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 227,92912 | 227,92912 |
| 200390392 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 195,59155 | 195,59155 |
| 200390263 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200390623 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 200390277 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 200390532 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (Ücretli) | EA | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 200310669 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 275,49700 | 275,49700 |
| 200390148 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 3 | 1 | 2 | 191,93667 | 191,93667 |








