Atatürk Üniversitesi (AÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine kolayca ulaşın. Doğu Anadolu’nun en köklü devlet üniversitesinin Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik ve Açıköğretim (AÖF) programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Atatürk Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze ve istediğiniz eğitim modeline (Örgün/AÖF) göre dikkatlice inceleyin.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101490572 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 3.000 | 2.948 | 52 | 156,06112 | 306,30512 |
| 101490579 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | EA | 2.500 | 1.521 | 979 | 165,28483 | 292,71527 |
| 101490593 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3.000 | 2.749 | 251 | 165,49999 | 308,80528 |
| 101490600 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 150 | 81 | 69 | 170,09360 | 289,96815 |
| 101490586 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3.000 | 3.000 | 0 | 220,59989 | 314,79363 |
| 101490565 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 750 | 750 | 0 | 241,66204 | 331,88551 |
| 101490558 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 242 | 258 | 172,03608 | 242,58788 |
| 101490467 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101410048 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 238,99419 | 265,40410 |
| 101410057 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101410815 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 3 | 1 | 2 | 182,52982 | 182,52982 |
| 101410084 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 218,72339 | 225,34470 |
| 101490866 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 239,18204 | 300,96381 |
| 101490364 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101411091 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101410154 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101410163 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 3 | 1 | 2 | 237,59315 | 237,59315 |
| 101410066 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Biyoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 228,05795 | 261,36429 |
| 101410109 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Fizik | SAY | 3 | 3 | 0 | 200,11793 | 288,13438 |
| 101410136 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Kimya | SAY | 3 | 3 | 0 | 239,83284 | 257,36678 |
| 101411001 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 3 | 3 | 0 | 272,88155 | 301,22647 |
| 101490394 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 227,71572 | 242,41531 |
| 101490300 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 242,31886 | 261,30345 |
| 101490404 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Sanatlar | EA | 3 | 3 | 0 | 203,27642 | 226,94779 |
| 101490231 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sahne Sanatları | SÖZ | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101490249 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101490516 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 3 | 3 | 0 | 218,75918 | 221,96475 |
| 101411319 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 0 | 311,77555 | 322,60356 |
| 101490363 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 297,27428 | 297,27428 |
| 101410206 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 308,35351 | 315,97794 |
| 101410851 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 4 | 1 | 178,09771 | 195,50960 |
| 101410824 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri | EA | 5 | 1 | 4 | 261,39355 | 261,39355 |
| 101410215 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 5 | 5 | 0 | 199,11797 | 209,46478 |
| 101410224 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 5 | 0 | 215,10566 | 226,51083 |
| 101410233 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 0 | 216,31553 | 246,99352 |
| 101490468 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 2 | 3 | 193,10746 | 193,93020 |
| 101490393 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 5 | 0 | 190,43960 | 212,73567 |
| 101411116 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 5 | 5 | 0 | 257,49080 | 268,78882 |
| 101410242 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 249,57868 | 259,60437 |
| 101490295 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 4 | 4 | 0 | 233,90302 | 250,55320 |
| 101411082 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Lisans Tamamlama (İlitam) (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 100 | 0 | 262,94506 | 294,55021 |
| 101410251 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 5 | 2 | 3 | 212,69351 | 238,89939 |
| 101410842 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 5 | 2 | 3 | 175,36705 | 199,99422 |
| 101410269 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 202,79858 | 234,97529 |
| 101410409 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 296,59150 | 296,59150 |
| 101411267 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 306,88323 | 306,88323 |
| 101490472 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 265,71370 | 269,13466 |
| 101411161 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık | SAY | 2 | 2 | 0 | 279,54194 | 281,83062 |
| 101410551 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2 | 1 | 1 | 176,81235 | 176,81235 |
| 101411125 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2 | 2 | 0 | 257,01237 | 261,54600 |
| 101411037 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 328,36998 | 349,74643 |
| 101490367 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 0 | 317,52567 | 317,52567 |
| 101410472 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 287,61419 | 287,61419 |
| 101410481 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 306,37732 | 311,91148 |
| 101410833 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101410499 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,96493 | 293,96493 |
| 101410506 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,30129 | 262,30129 |
| 101410515 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 282,08581 | 282,08581 |
| 101411046 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 267,61652 | 267,61652 |
| 101490473 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Yazılım Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 334,57256 | 334,57256 |
| 101490403 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık | EA | 5 | 2 | 3 | 175,35644 | 186,35532 |
| 101490474 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 5 | 4 | 1 | 173,34658 | 196,53138 |
| 101411301 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 0 | 235,47207 | 244,48892 |
| 101410975 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 263,20292 | 264,89529 |
| 101411276 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 | 0 | 261,09687 | 261,09687 |
| 101410966 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101490188 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Spor Bilimleri Fakültesi/Rekreasyon | EA | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 101490523 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği | EA | 5 | 3 | 2 | 210,74763 | 224,97812 |
| 101410948 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 190,78268 | 190,78268 |
| 101411143 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 226,48440 | 238,85806 |
| 101411152 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 2 | 3 | 193,61850 | 212,35348 |
| 101490366 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 1 | 4 | 218,33589 | 218,33589 |
| 101490475 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Oltu) | SAY | 2 | 2 | 0 | 274,95229 | 281,05541 |
| 101490476 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Oltu) | SAY | 5 | 5 | 0 | 280,74215 | 292,60733 |
| 101410533 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Veteriner Fakültesi/Veteriner | SAY | 4 | 4 | 0 | 297,02006 | 301,02892 |
| 101410869 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 224,32586 | 242,31549 |
| 101410878 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma | SAY | 3 | 3 | 0 | 221,49539 | 224,55425 |
| 101410542 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 293,43494 | 293,43494 |
| 101410887 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi | EA | 3 | 3 | 0 | 230,62570 | 238,32709 |
| 101411258 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 257,09278 | 260,11511 |
| 101490480 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 3 | 3 | 0 | 223,91242 | 245,24175 |
| 101490481 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 3 | 3 | 0 | 211,88441 | 218,74963 |
| 101410912 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri | SAY | 3 | 3 | 0 | 222,82534 | 224,16975 |
| 101410921 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 3 | 3 | 0 | 220,13861 | 220,95632 |
| 101410939 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Zootekni | SAY | 3 | 3 | 0 | 237,04947 | 278,10568 |








