Anadolu Üniversitesi (AÜ) DGS puanları ve 2025 kontenjanları listesine hızlıca ulaşın. Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından AÜ’nün Açıköğretim (AÖF) ve örgün eğitim programları dahil olmak üzere tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapmak için gerekli 2025 DGS taban puanlarını ve başarı sıralamalarını bu sayfada güncel olarak bulabilirsiniz. Doğru bir tercih için, Anadolu Üniversitesi DGS başarı sıralamalarını puan türünüze ve eğitim modeline (Örgün/Açıköğretim) göre dikkatlice karşılaştırın.
| PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101090664 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 1.001 | 999 | 166,85036 | 284,32345 |
| 101011192 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5.000 | 4.243 | 757 | 156,98610 | 308,24688 |
| 101090671 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 1.498 | 502 | 166,62142 | 310,06859 |
| 101090678 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İktisat (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 665 | 1.335 | 166,99180 | 309,44839 |
| 101090692 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) | EA | 6.000 | 4.315 | 1.685 | 165,65036 | 338,09038 |
| 101090706 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Maliye (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 1.126 | 874 | 166,68893 | 305,48580 |
| 101011226 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4.500 | 4.500 | 0 | 220,86320 | 314,67292 |
| 101090713 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 6.000 | 3.666 | 2.334 | 167,41999 | 316,12322 |
| 101010819 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1.000 | 498 | 502 | 167,81036 | 281,78523 |
| 101090727 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 1.371 | 629 | 165,85785 | 313,65414 |
| 101090741 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 1.750 | 1.074 | 676 | 166,25161 | 303,20170 |
| 101011235 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 1.000 | 1.000 | 0 | 237,09712 | 341,43078 |
| 101090543 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Devlet Konservatuvarı/Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101010025 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji | EA | 3 | 2 | 1 | 203,68886 | 208,21599 |
| 101010907 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | SÖZ | 5 | 0 | 5 | — | — |
| 101010043 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 101010052 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 2 | 2 | 207,10207 | 214,19690 |
| 101010097 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 1 | 1 | 0 | 307,13410 | 307,13410 |
| 101010167 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 305,39444 | 305,39444 |
| 101011305 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1 | 1 | 0 | 316,05706 | 316,05706 |
| 101090244 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Cam | SÖZ | 2 | 2 | 0 | 246,35082 | 274,20383 |
| 101090539 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 3 | 3 | 0 | 286,20370 | 303,00381 |
| 101090546 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Sanatlar | EA | 5 | 5 | 0 | 237,50361 | 256,11362 |
| 101090305 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik | EA | 5 | 4 | 1 | 184,94855 | 230,94508 |
| 101010255 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk | EA | 3 | 3 | 0 | 315,87283 | 317,67711 |
| 101010264 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 10 | 10 | 0 | 206,18955 | 225,92336 |
| 101010273 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat | EA | 10 | 10 | 0 | 206,53443 | 245,59268 |
| 101010282 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İngilizce) | EA | 9 | 6 | 3 | 191,82791 | 251,59776 |
| 101010307 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme | EA | 10 | 10 | 0 | 239,72218 | 259,75160 |
| 101010316 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) | EA | 9 | 9 | 0 | 226,94623 | 269,38556 |
| 101010325 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye | EA | 10 | 10 | 0 | 214,20707 | 241,12152 |
| 101090535 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 0 | 213,30634 | 257,53306 |
| 101090566 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Gazetecilik | SÖZ | 9 | 6 | 3 | 184,08970 | 238,96628 |
| 101010352 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 9 | 9 | 0 | 233,99015 | 267,04186 |
| 101010361 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/İletişim Bilimleri Fakültesi/Sinema ve Televizyon | SÖZ | 8 | 8 | 0 | 260,15320 | 283,34516 |
| 101090573 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 2 | 0 | 318,90982 | 326,57110 |
| 101010997 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 5 | 5 | 0 | 275,00051 | 286,32518 |
| 101011005 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 0 | 255,72232 | 270,32210 |
| 101011014 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 7 | 7 | 0 | 279,60293 | 318,57555 |
| 101011023 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği | SÖZ | 5 | 5 | 0 | 238,43930 | 265,57975 |




